Résumé d'essais libres

Warm-Up - Newgarden et Dixon devant

Josef Newgarden a réalisé le meilleur temps de la dernière séance de la saison d'IndyCar, sur le circuit de Sonoma.

Josef Newgarden, Ed Carpenter Racing Chevrolet

Josef Newgarden, Ed Carpenter Racing Chevrolet

Rainier Ehrhardt

Spencer Pigot, Ed Carpenter Racing Chevrolet
Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet
Alexander Rossi, Andretti-Herta Autosport Honda
Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport Honda
Sébastien Bourdais, KV Racing Technology Chevrolet
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Chevrolet

L'Américain devance le quadruple Champion de la discipline Scott Dixon, qui laissera ce soir sa couronne obtenue en 2015 à Simon Pagenaud ou Will Power. Les deux prétendants au titre n'ont pas joué la vitesse pure sur ce Warm-Up, Pagenaud terminant 18e, trois places devant Power.

L'Australien avait débuté la séance de manière étrange, en dépassant Dixon dès la sortie de la voie des stands, avant de passer dans les graviers au virage n°2. Aucun autre incident n'a été à déplorer au cours d'une séance très calme et studieuse.

La dernière manche de la saison démarrera ce soir à 0h50 et couronnera un Champion !

IndyCar 2016 - Sonoma - Warm-Up
P.PiloteÉquipeTrsÉcart
1 21 Josef Newgarden http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Newgarden_s.png Carpenter (C) 16 1:17.6431
2 9 Scott Dixon http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Dixon_s.png Ganassi (C) 14 0.0169
3 14 Takuma Sato http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Sato_s.png Foyt (H) 19 0.5372
4 83 Charlie Kimball http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Kimball_s.png Ganassi (C) 18 0.5490
5 98 Alexander Rossi http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Rossi_s.png Andretti-Herta (H) 18 0.6492
6 15 Graham Rahal http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Rahal_s.png Rahal (H) 17 0.7363
7 7 Mikhail Aleshin http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Aleshin_s.png Schmidt (H) 18 0.7646
8 10 Tony Kanaan http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Kanaan_s.png Ganassi (C) 15 0.7779
9 3 Helio Castroneves http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Castroneves_s.png Penske (C) 20 0.7807
10 28 Ryan Hunter-Reay http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Hunter-Reay_s.png Andretti (H) 16 0.8260
11 26 Carlos Muñoz http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Munoz_s.png Andretti (H) 17 0.8441
12 11 Sébastien Bourdais http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Bourdais_s.png KVSH (C) 19 0.9245
13 27 Marco Andretti http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Andretti_s.png Andretti (H) 17 0.9710
14 8 Max Chilton http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Chilton_s.png Ganassi (C) 20 1.0054
15 2   Juan Pablo Montoya http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Montoya_s.png Penske (C) 14 1.0551
16 41 Jack Hawksworth http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Hawksworth_s.png Foyt (H) 16 1.1077
17 5 James Hinchcliffe http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Hinchcliffe_s.png Schmidt (H) 20 1.1805
18 22 Simon Pagenaud http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Pagenaud_s.png Penske (C) 18 1.1965
19 20 Spencer Pigot http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Pigot_s.png Carpenter (C) 17 1.1998
20 19 R.C. Enerson http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Enerson_s.png Coyne (H) 18 1.2604
21 12 Will Power http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Power_s.png Penske (C) 18 1.3805
22 18 Conor Daly http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Daly_s.png Coyne (H) 17 1.3943

(C) = Chevrolet, (H) = Honda

Rejoignez la communauté Motorsport

Commentez cet article
Article précédent Power a fait le maximum en qualifications
Article suivant La grille de départ de la finale IndyCar de Sonoma

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Motorsport Prime

Découvrez du contenu premium
S'abonner

Édition

France