Résumé d'essais

EL3 – Edoardo Mortara et Audi toujours intouchables

On prend les mêmes et on recommence : Edoardo Mortara, vainqueur de la course 1, a signé le meilleur temps des EL3, Audi plaçant ses huit voitures aux neuf premiers rangs.

Edoardo Mortara, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM

Edoardo Mortara, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM

Alexander Trienitz

Comme la veille, Mortara s'est montré le plus rapide devant Jamie Green, les deux hommes étant séparés de 15 centièmes, alors que les quatre autres pilotes Audi suivant comptent plus d'une demi-seconde de retard sur leur chef de file, avec dans l'ordre Timo Scheider, Mattias Ekström, Adrien Tambay et Miguel Molina.

Antonio Felix Da Costa a intercalé sa BMW (+0''763) dans cette marée Audi, le pilote portugais devançant les deux autres RS 5 de Mike Rockenfeller et Nico Müller. 

La première Mercedes n'est que 10e, c'est celle de Maximilian Götz, qui accuse neuf dixièmes de retard sur le meilleur chrono. Le pilote allemand devance son équipier Paul Di Resta et Marco Witttmann (BMW), le leader du championnat, qui accuse 0,940 secondes de déficit sur son rival pour le titre.

Au vu de cette séance, on voit mal comment les Mercedes et les BMW pourront contrer les Audi en qualifications puis en course lors de cette deuxième journée sur le Hungaroring, et Marco Wittmann peut s'attendre à voir Edoardo Mortara recoller au score, voire même lui prendre la première place du classement avant le meeting final à Hockenheim.

Hungaroring - Classement EL3 :

Cla#PiloteVoitureTempsEcartIntervalle
1 48  Edoardo Mortara  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Mortara_s.png Audi RS5 DTM 1'35.432 1'35.432  
2 53  Jamie Green  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Green_s.png Audi RS5 DTM 1'35.588 0.156 0.156
3 10  Timo Scheider  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Scheider_s.png Audi RS5 DTM 1'35.931 0.499 0.343
4 5  Mattias Ekström  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Scheider_s.png Audi RS5 DTM 1'35.975 0.543 0.044
5 27  Adrien Tambay  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Tambay_s.png Audi RS5 DTM 1'35.995 0.563 0.020
6 17  Miguel Molina  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Molina_s.png Audi RS5 DTM 1'36.013 0.581 0.018
7 13  António Félix da Costa  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/DaCosta_s.png BMW M4 DTM 1'36.195 0.763 0.182
8 99  Mike Rockenfeller  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Rockenfeller_s.png Audi RS5 DTM 1'36.205 0.773 0.010
9 51  Nico Muller  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Muller_s.png Audi RS5 DTM 1'36.289 0.857 0.084
10 84  Maximilian Götz  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Gotz_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 1'36.327 0.895 0.038
11 3  Paul di Resta  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/DiResta_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 1'36.348 0.916 0.021
12 11  Marco Wittmann  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Ekstrom_s.png BMW M4 DTM 1'36.372 0.940 0.024
13 12  Daniel Juncadella  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Juncadella_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 1'36.395 0.963 0.023
14 6  Robert Wickens  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Wickens_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 1'36.529 1.097 0.134
15 22  Lucas Auer  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Auer_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 1'36.698 1.266 0.169
16 31  Tom Blomqvist  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Blomqvist_s.png BMW M4 DTM 1'36.700 1.268 0.002
17 36  Maxime Martin  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Martin_s.png BMW M4 DTM 1'36.770 1.338 0.070
18 8  Christian Vietoris  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Vietoris_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 1'36.832 1.400 0.062
19 16  Timo Glock  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Glock_s.png BMW M4 DTM 1'36.866 1.434 0.034
20 100  Martin Tomczyk  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Tomczyk_s.png BMW M4 DTM 1'36.934 1.502 0.068
21 7  Bruno Spengler  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Spengler_s.png BMW M4 DTM 1'36.978 1.546 0.044
22 88  Felix Rosenqvist  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Ocon_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 1'37.103 1.671 0.125
23 18  Augusto Farfus  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Farfus_s.png BMW M4 DTM 1'37.199 1.767 0.096
24 2  Gary Paffett  http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/DTM_2016/Paffett_s.png Mercedes-AMG C63 DTM 1'37.279 1.847 0.080

Rejoignez la communauté Motorsport

Commentez cet article
Article précédent "Une journée incroyable" pour Audi et Edoardo Mortara
Article suivant Qualifications 2 - Edoardo Mortara, une pole à l'arraché

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Motorsport Prime

Découvrez du contenu premium
S'abonner

Édition

France