DragonSpeed s'offre la première pole de la saison
Ben Hanley a signé la première pole position de l'année en European Le Mans Series, à Silverstone.















Ben Hanley a décroché la première pole position de la saison en ELMS, plaçant l'équipage de DragonSpeed en tête des qualifications avant les 4 Heures de Silverstone.
À bord de l'ORECA 07, Ben Hanley a signé vendredi après-midi un chrono de 1'44"040 en toute fin de séance, lui permettant de battre le pilote de la Ligier de United Autosports, Filipe Albuquerque, d'un peu plus de deux dixièmes de seconde.
Le trio de tête est complété par l'ORECA #39 du Graff Racing, qui devance la G-Drive #22 dont le meilleur chrono a été réalisé par le pilote Toyota Ryo Hirakawa.
La séance a été interrompue par un drapeau rouge suite à une sortie de piste de Richard Bradley avec l'ORECA #40 de Graff, faisant suite à un excursion hors piste de Hirakawa quelques instants auparavant. Cette ORECA partira depuis la 28e place sur la grille.
À noter que l'équipe Panis-Barthez Compétition a décroché la huitième place avec sa Ligier JS P217.
En LMP3, la pole position a été signée par Mikkel Jensen en 1'53"665 pour le team AT Racing. Du côté des GTE, c'est Nicki Thiim qui a été le plus rapide au volant de l'Aston Martin #90.
Le départ des 4 Heures de Silverstone sera donné samedi à 15h30.
4 Heures de Silverstone - Qualifications
# | Pilote | Voiture | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | 1'44.040 |
2 | 32 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP217 | 1'44.314 |
3 | 39 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | 1'45.163 |
4 | 22 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | 1'45.216 |
5 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP217 | 1'45.235 |
6 | 34 | ![]() ![]() | Ligier JSP217 | 1'46.397 |
7 | 49 | Anders Fjordbach Dennis Andersen | Dallara P217 | 1'46.408 |
8 | 23 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP217 | 1'46.792 |
9 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP217 | 1'47.948 |
10 | 29 | ![]() ![]() | Dallara P217 | 1'49.706 |
11 | 9 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 1'53.665 |
12 | 2 | ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 1'53.786 |
13 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 1'54.181 |
14 | 16 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 1'54.574 |
15 | 18 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 1'54.919 |
16 | 19 | ![]() ![]() ![]() | Norma M 30 | 1'55.179 |
17 | 15 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 1'55.269 |
18 | 11 | ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 1'55.307 |
19 | 6 | ![]() ![]() Anthony Wells | Ligier JS P3 | 1'55.725 |
20 | 17 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 1'55.784 |
21 | 7 | ![]() Antonin Borga ![]() | Ligier JS P3 | 1'55.921 |
22 | 10 | ![]() ![]() ![]() | Norma M 30 | 1'56.102 |
23 | 5 | ![]() Tim Muller ![]() | Ligier JS P3 | 1'56.214 |
24 | 12 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 1'56.233 |
25 | 13 | ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 1'56.383 |
26 | 8 | ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 1'56.837 |
27 | 4 | ![]() ![]() | Ligier JS P3 | 1'57.343 |
28 | 40 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | 1'57.889 |
29 | 90 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin V8 Vantage | 1'58.269 |
30 | 99 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin V8 Vantage | 1'58.466 |
31 | 55 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F488 GTE | 1'59.791 |
32 | 47 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | 1'59.927 |
33 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | 2'00.379 |
34 | 51 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F488 GTE | 2'00.554 |
35 | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | 2'00.940 |

Article précédent
Vitesse et efficacité pour Panis-Barthez Compétition à Monza
Article suivant
La folle victoire de United Autosports dans l'avant-dernier tour !

À propos de cet article
Séries | ELMS |
Événement | Silverstone |
Lieu | Silverstone |
Pilotes | Ben Hanley |
Équipes | Dragonspeed |