Catégorie LMP1
Equipe | Voiture | Pilotes | |
---|---|---|---|
1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Lucas di Grassi (BRE) Loïc Duval (FRA) Tom Kristensen (DAN) |
2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Benoît Tréluyer (FRA) André Lotterer (ALL) Marcel Fässler (SUI) |
3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Oliver Jarvis (GBR) Marco Bonanomi (ITA) Filipe Albuquerque (POR) |
7 | Toyota Racing | Toyota TS040 HYBRID | Stéphane Sarrazin (FRA) Alexander Wurz (AUT) Kazuki Nakajima (JAP) |
8 | Toyota Racing | Toyota TS040 HYBRID | Nicolas Lapierre (FRA) Sébastien Buemi (SUI) Anthony Davidson (GBR) |
14 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Romain Dumas (FRA) Marc Lieb (ALL) Neel Jani (SUI) |
20 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Timo Bernhard (ALL) Mark Webber (AUS) Brendon Hartley (NZ) |
12 | Rebellion Racing | Rebellion R-One Toyota | Nicolas Prost (FRA) Nick Heidfeld (ALL) Mathias Beche (SUI) |
13 | Rebellion Racing | Rebellion R-One Toyota | Dominik Kraihamer (AUT) Andra Belicchi (ITA) Fabio Leimer (SUI) |
Catégorie LMP2
Equipe | Voiture | Pilotes | |
---|---|---|---|
22 | Millenium Racing | Oreca 03 - Nissan | Fabien Giroix (FRA) John Martin (AUS) Oliver Turvey (GBR) |
25 | Millenium Racing | Oreca 03 - Nissan | Fabien Giroix (FRA) John Martin (AUS) Oliver Turvey (GBR) |
24 | Sébastien Loeb Racing | Oreca 03 - Nissan | René Rast (ALL) Jan Charouz (TCH) Vincent Capillaire (FRA) Laurens Vanthoor (BEL) |
26 | G-Drive Racing | Morgan LMP2 - Nissan | Olivier Pla (FRA) Roman Rusinov (RUS) Julien Canal (FRA) |
27 | SMP Racing | Oreca 03 - Nissan | Serguey Zlobin (RUS) Nicolas Minassian (FRA) Maurizio Mediani (ITA) |
29 | Pegasus Racing | Morgan LMP2 - Judd | Julien Schell (FRA) Niki Leutwiller (SUI) Léo Roussel (FRA) |
33 | OAK Racing Team Asia | Ligier JS P2 - HPD | David Cheng (CHI) Ho Pin Tung (CHIN) Adderly Fong (CAN) |
34 | Race Performance | Oreca 03 - Judd | Franck Mailleux (FRA) Michel Frey (SUI) Jon Lancaster (GBR) |
35 | OAK Racing | Morgan LMP2 - Nissan | Alex Brundle (GBR) Jann Mardenborough (GBR) Mark Shulzhitskiy (RUS) |
36 | Signatech Alpine | Alpine A450 - Nissan | Paul-Loup Chatin (FRA) Nelson Panciatici (FRA) Oliver Webb (FRA) |
37 | SMP Racing | Oreca 03 - Nissan | Kirill Ladygin (RUS) Mika Salo (FIN) Anton Ladygin (RUS) |
38 | JOTA Sport | Zytek Z11SN - Nissan | Simon Dolan (GBR) Harry Tincknell (GBR) Marc Gene (ESP) |
41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN - Nissan | Michael Munemman (GBR) Alessandro Latif (GBR) James Winslow (GBR) Dan Norris-Jones (GBR) |
42 | Caterham Racing | Zytek Z11SN - Nissan | Tom Kimber-Smith (GBR) Chris McMurry (GBR) Chris Dyson (GBR) |
43 | NewBlood by Morand Racing | Morgan LMP2 - Judd | Christian Klien (AUT) Gary Hirsch (SUI) Romain Brandela (F) |
46 | Thiriet by TDS Racing | Ligier JSP2 - Nissan | Pierre Thiriet (FRA) Tristan Gommendy (FRA) Ludovic Badey (FRA) |
47 | KCMG | Oreca 03 - Nissan | Matt Howson (GBR) Richard Bradley (GBR) Alexandre Imperatori (SUI) |
48 | Murphy Prototypes | Oreca 03 - Nissan | Tor Graves (GBR) Rodolfo Gonzalez (COL) Karun Chandhok (IND) Alex Kapadia (GBR) |
50 | Larbre Compétition | Morgan LMP2 - Judd | Pierre Ragues (FRA) Ricky Taylor (USA) Keiko Ihara (JAP) |
Catégorie LM GTE Pro
Equipe | Voiture | Pilotes | |
---|---|---|---|
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | Giammaria Bruni (ITA) Toni Vilander (FIN) Giancarlo Fisichella (ITA) |
52 | RAM Racing | Ferrari 458 Italia | Matt Griffin (GBR) Alvaro Parente (POR) Federico Leo (ITA) |
71 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | Davide Rigon (ITA) James Calado (GBR) Olivier Beretta (MON) |
73 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Jan Magnussen (DAN) Antonio Garcia (ESP) Jordan Taylor |
74 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Oliver Gavin (GBR) Richard Westbrook (GBR) Tom Milner (USA) |
91 | Porsche Team Manthey | Porsche 919 RSR | Patrick Pilet (FRA) Jörg Bergmeister (ALL) Nick Tandy (GBR) |
92 | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | Frédéric Makowiecki (FRA) Marco Holzer (ALL) Richard Lietz (AUT) |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage | Darren Turner (GBR) Stefan Mücke (ALL) Bruno Senna (BRE) |
99 | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage | Alex McDowall (GBR) Fernando Rees (BRE) Darryl O'Young (CAN) |
Catégorie LM GTE Am
Equipe | Voiture | Pilotes | |
---|---|---|---|
53 | RAM Racing | Ferrari 458 Italia | Johnny Mowlem (GBR) Archie Hamilton (GBR) |
55 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | Duncan Cameron (GBR) |
58 | Team SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia | David Pons (CHI) Soheil Ayari (FRA) Fabien Barthez (FRA) |
60 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | Peter Ashley Mann (USA) Lorenzo Case (ITA) Raffaele Giammaria (ITA) |
61 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | Luiz Perez Companc (ARG) Marco Cioci (ITA) Mirko Venturi (ITA) |
62 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | Yannick Mallegol (FRA) Howard Blang (USA) Jean-Marc Bachelier (FRA) |
66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia | Abdulaziz Alfaisal (EAU) Seth Neiman (USA) Spencer Pumpelly (USA) |
67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Erik Maris (FRA) Eric Hélary (FRA) |
70 | Team Taisan | Ferrari 458 Italia | Martin Rich (GBR) Shinji Nakano (JAP) Alexander Matschul |
72 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia | Andrea Bertolini (ITA) Viktor Shaitar (RUS) Aleksey Basov (RUS) |
75 | ProSpeed Compétition | Porsche 911 GT3-RSR | Emmanuel Collard (FRA) François Perrodo (FRA) |
76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Raymond Narac (FRA) Nicolas Armindo (FRA) David Hallyday (FRA) |
77 | Dempsey Racing Proton | Porsche 911 RSR | Patrick Dempsey (USA) Jo Foster (USA) |
81 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | Steve Wyatt (AUS) Michele Rugolo (ITA) Sam Bird (GBR) |
88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Christian Ried (ALL) Khaled Alqubaisi (EAU) Klaus Bachler (AUT) |
90 | 8 Star Motorsports | Ferrari 458 Italia | Franck Montecalvo (USA) Paolo Ruberti (ITA) Gianluca Roda (ITA) |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage | Kristian Poulsen (DAN) David Heinemeier-Hansson (DAN) Nicik Thim (DAN) |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage | Paul Dalla Lana (CAN) Pedro Lamy (POR) Christoffer Nygaard (DAN) |
56e stand (Nouvelles technologies)
Equipe | Voiture | Pilotes | |
---|---|---|---|
0 | Nissan Global Motorsports | Ferrari 458 Italia | Lucas Ordonez (ESP) Wolfgang Reip (BEL) Satoshi Motoyama (JAP) |
Le Mans - Journée Test, mode d'emploi
WEC – Nissan n’exclut pas une participation de la ZEOD RC après Le Mans
Valentino Rossi doit renoncer aux 12H du Golfe
Cas contact d'une personne positive au COVID-19, Valentino Rossi ne pourra pas prendre part aux 12 Heures du Golfe, cette semaine à Bahreïn.
Ratel demande une nouvelle catégorisation des pilotes
Stéphane Ratel, promoteur de nombreux championnats de GT, estime qu'il est nécessaire de modifier la catégorisation des pilotes afin de laisser plus de place aux amateurs.
Panoz et Brabham : l'histoire d'un drôle de choix
En 1997 le programme Panoz GT n'apparaissait pas comme un choix attrayant pour un ex-pilote de Formule 1, McLaren constituant un bien meilleur pari. Mais contre toute attente, David Brabham fit le choix de la marque américaine pour former un duo gagnant pendant plusieurs années.
Disparition de Nino Vaccarella, vainqueur au Mans en 1964
Le pilote italien Nino Vaccarella, vainqueur des 24 Heures du Mans dans les années soixante, s'est éteint à l'âge de 88 ans.