Par: Basile Davoine
Résumé
Statut: Arrêté
07:01
P. | # | Pilote | Constructeur | Moteur | Tours | Temps | Écart | Intervalle | km/h | Stands | Abandon | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | ![]() | Mercedes | Mercedes | 58 | - | 1 | 25 | |||||
2 | 11 | | ![]() | Racing Point | Mercedes | 58 | 31.633 | 31.633 | 31.633 | 1 | 18 | |||
3 | 5 | | ![]() | Ferrari | Ferrari | 58 | 31.960 | 31.960 | 0.327 | 2 | 15 | |||
4 | 16 | | ![]() | Ferrari | Ferrari | 58 | 33.858 | 33.858 | 1.898 | 2 | 12 | |||
5 | 55 | | ![]() | McLaren | Renault | 58 | 34.363 | 34.363 | 0.505 | 2 | 10 | |||
6 | 33 | | ![]() | Red Bull | Honda | 58 | 44.873 | 44.873 | 10.510 | 3 | 8 | |||
7 | 23 | | ![]() | Red Bull | Honda | 58 | 46.484 | 46.484 | 1.611 | 2 | 6 | |||
8 | 4 | | ![]() | McLaren | Renault | 58 | 1'01.259 | 1'01.259 | 14.775 | 2 | 5 | |||
9 | 18 | | ![]() | Racing Point | Mercedes | 58 | 1'12.353 | 1'12.353 | 11.094 | 2 | 2 | |||
10 | 3 | | ![]() | Renault | Renault | 58 | 1'35.460 | 1'35.460 | 23.107 | 2 | 1 | |||
11 | 31 | | ![]() | Renault | Renault | 57 | 1 lap | 2 | ||||||
12 | 26 | | ![]() | AlphaTauri | Honda | 57 | 1 lap | 1 | ||||||
13 | 10 | | ![]() | AlphaTauri | Honda | 57 | 1 lap | 2 | ||||||
14 | 77 | | ![]() | Mercedes | Mercedes | 57 | 1 lap | 2 | ||||||
15 | 7 | | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1 lap | 3 | ||||||
16 | 63 | | ![]() | Williams | Mercedes | 57 | 1 lap | 2 | ||||||
17 | dnf | 20 | | ![]() | Haas | Ferrari | 55 | 3 | Abandon | |||||
18 | dnf | 8 | | ![]() | Haas | Ferrari | 49 | 3 | Abandon | |||||
dnf | 6 | | ![]() | Williams | Mercedes | 39 | 3 | Abandon | ||||||
dnf | 99 | | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 11 | 1 | Abandon |
07:00
06:59 Avec cette victoire, Hamilton est assuré du titre. Pendant ce temps, Bottas a vécu un véritable calvaire et termine loin, à la 14e position.
06:57 Leclerc termine quatrième devant Sainz, Verstappen, Albon, Norris, Stroll et Ricciardo.
06:57 Pérez termine deuxième et Vettel troisième, après avoir profité d'une erreur de Leclerc, qui tentait d'attaquer Pérez.
06:56 C'est fait ! Hamilton s'impose et décroche son septième titre mondial !
06:54 Hamilton entre dans le dernier tour de course !
06:52 Stroll se rate au virage 1 et Norris prend la 8e position.
06:52 Les équipes craignent de la pluie dans les derniers kilomètres...
06:50 Top 10 : Hamilton, Pérez, Leclerc, Vettel, Sainz, Verstappen, Albon, Stroll, Norris, Ricciardo.
06:49 Meilleur tour en course pour Norris : 1'37"603.
06:48 Nous sommes à 5 tours de l'arrivée !
06:47 Meilleur tour en course pour Norris : 1'38"057.
06:46 Verstappen double Albon pour la sixième place.
06:46 Meilleur tour en course pour Norris : 1'38"471.
06:45 Avec 20 secondes d'avance et des pneus qui tiennent depuis 46 tours, Hamilton s'inquiète de pouvoir les amener au bout. Son équipe le rassure. Il reste six tours.
06:44 Tête-à-queue de Räikkönen, et Verstappen se fait piéger lui aussi au même endroit. Il repart, mais Albon peut souffler un peu.
06:43 A six tours de l'arrivée, Albon et Verstappen sont aux prises pour la sixième place.
06:42 Petite sortie de piste pour Leclerc, qui ne parvient plus à réduire l'écart sur Pérez.
06:41 Norris double Ricciardo, qui perd le contrôle mais repart. La McLaren a pris la 9e place devant la Renault.
Charger les commentaires