Actualités

Allemagne - la synthèse des arrêts au stand.

Arrêts Pilotes Equipes Tours Temps Total 1 P

Arrêts Pilotes Equipes Tours Temps Total
1 P. di Resta Force India 4 20.547 20.547
1 J. Vergne Toro Rosso 4 23.147 23.147
1 C. Pic Caterham 4 22.699 22.699
1 D. Ricciardo Toro Rosso 5 19.846 19.846
1 A. Sutil Force India 5 19.910 19.910
1 G. van der Garde Caterham 5 21.900 21.900
1 J. Bianchi Marussia 5 20.840 20.840
1 L. Hamilton Mercedes 6 19.487 19.487
1 E. Gutierrez Sauber 6 19.816 19.816
1 S. Vettel Red Bull Racing 7 18.979 18.979
1 S. Perez McLaren 7 20.432 20.432
1 M. Webber Red Bull Racing 8 2:42.042 2:42.042
1 K. Räikkönen Lotus 8 19.378 19.378
1 M. Chilton Marussia 8 21.021 21.021
1 F. Alonso Ferrari 12 20.199 20.199
1 R. Grosjean Lotus 13 20.273 20.273
1 N. Rosberg Mercedes 16 19.690 19.690
1 N. Hulkenberg Sauber 17 21.226 21.226
2 D. Ricciardo Toro Rosso 18 19.952 39.798
2 J. Bianchi Marussia 18 20.371 41.211
2 G. van der Garde Caterham 19 20.974 42.874
2 M. Chilton Marussia 20 19.953 40.974
1 J. Button McLaren 21 20.812 20.812
1 P. Maldonado Williams 21 20.331 20.331
2 L. Hamilton Mercedes 22 19.321 38.808
1 V. Bottas Williams 22 33.796 33.796
2 E. Gutierrez Sauber 22 19.869 39.685
2 S. Vettel Red Bull Racing 24 20.039 39.018
2 R. Grosjean Lotus 24 20.007 40.280
2 K. Räikkönen Lotus 24 20.528 39.906
2 F. Alonso Ferrari 24 19.539 39.738
2 S. Perez McLaren 24 20.433 40.865
2 A. Sutil Force India 24 20.204 40.114
2 P. di Resta Force India 24 21.483 42.030
2 N. Rosberg Mercedes 24 22.207 41.897
2 M. Webber Red Bull Racing 23 19.991 3:02.033
2 C. Pic Caterham 24 21.388 44.087
3 M. Chilton Marussia 26 20.272 1:01.246
3 C. Pic Caterham 34 22.986 1:07.073
2 N. Hulkenberg Sauber 37 20.364 41.590
4 M. Chilton Marussia 37 21.433 1:22.679
3 M. Webber Red Bull Racing 38 19.921 3:21.954
3 G. van der Garde Caterham 38 20.545 1:03.419
3 R. Grosjean Lotus 40 19.591 59.871
3 D. Ricciardo Toro Rosso 40 20.196 59.994
3 S. Vettel Red Bull Racing 41 19.118 58.136
3 E. Gutierrez Sauber 41 21.160 1:00.845
3 A. Sutil Force India 43 21.799 1:01.913
3 L. Hamilton Mercedes 45 19.316 58.124
2 J. Button McLaren 47 19.692 40.504
3 N. Rosberg Mercedes 48 19.684 1:01.581
3 K. Räikkönen Lotus 49 19.390 59.296
3 F. Alonso Ferrari 49 19.476 59.214
3 N. Hulkenberg Sauber 49 20.557 1:02.147
2 P. Maldonado Williams 50 36.196 56.527
2 V. Bottas Williams 54 45.695 1:19.491

Rejoignez la communauté Motorsport

Commentez cet article
Article précédent Vainqueur, Vettel a attaqué “comme un fou” !
Article suivant Hamilton déçu de ne pas concrétiser sa pole

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Motorsport Prime

Découvrez du contenu premium
S'abonner

Édition

France