Actualités

Bahreïn : Synthèse des arrêts aux stands

Découvrez la synthèse des arrêts aux stands du Grand Prix de Bahreïn

Découvrez la synthèse des arrêts aux stands du Grand Prix de Bahreïn.

Arrêts Pilotes Equipes Tours Temps Total
1 H. Kovalainen Caterham 1 25.047 25.047
1 D. Ricciardo Toro Rosso 7 25.829 25.829
1 J. Button McLaren 8 23.016 23.016
1 F. Massa Ferrari 8 23.557 23.557
1 N. Rosberg Mercedes 8 22.228 22.228
1 L. Hamilton McLaren 9 28.341 28.341
1 M. Webber Red Bull Racing 9 22.236 22.236
1 F. Alonso Ferrari 9 22.094 22.094
1 S. Perez Sauber 9 23.408 23.408
1 B. Senna Williams 9 23.405 23.405
1 M. Schumacher Mercedes 9 21.979 21.979
1 N. Hulkenberg Force India 9 22.413 22.413
1 P. de la Rosa HRT 9 24.241 24.241
1 R. Grosjean Lotus 10 23.246 23.246
1 J. Vergne Toro Rosso 10 22.763 22.763
1 V. Petrov Caterham 10 23.411 23.411
1 T. Glock Marussia 10 23.423 23.423
1 N. Karthikeyan HRT 10 25.896 25.896
1 S. Vettel Red Bull Racing 11 22.017 22.017
1 K. Räikkönen Lotus 11 22.412 22.412
1 P. Maldonado Williams 11 22.868 22.868
1 C. Pic Marussia 12 24.020 24.020
2 H. Kovalainen Caterham 13 23.323 48.370
1 P. di Resta Force India 14 22.069 22.069
1 K. Kobayashi Sauber 14 22.758 22.758
2 N. Hulkenberg Force India 19 22.446 44.859
2 S. Perez Sauber 21 23.428 46.836
2 N. Karthikeyan HRT 21 25.204 51.100
2 J. Button McLaren 22 22.270 45.286
2 N. Rosberg Mercedes 22 22.903 45.131
2 F. Massa Ferrari 22 21.963 45.520
2 P. de la Rosa HRT 22 23.420 47.661
2 M. Webber Red Bull Racing 23 22.649 44.885
2 L. Hamilton McLaren 23 30.622 58.963
2 F. Alonso Ferrari 23 23.449 45.543
2 P. Maldonado Williams 23 22.330 45.198
2 M. Schumacher Mercedes 23 22.105 44.084
2 V. Petrov Caterham 23 23.421 46.832
2 D. Ricciardo Toro Rosso 23 22.295 48.124
2 T. Glock Marussia 23 29.648 53.071
2 K. Räikkönen Lotus 24 22.362 44.774
2 B. Senna Williams 24 22.310 45.715
2 S. Vettel Red Bull Racing 25 22.717 44.734
2 R. Grosjean Lotus 25 22.896 46.142
2 J. Vergne Toro Rosso 25 23.353 46.116
3 H. Kovalainen Caterham 25 23.639 1:12.009
2 K. Kobayashi Sauber 31 25.590 48.348
2 P. di Resta Force India 33 22.483 44.552
3 N. Karthikeyan HRT 32 26.417 1:17.517
3 N. Rosberg Mercedes 36 21.888 1:07.019
3 L. Hamilton McLaren 36 23.696 1:22.659
3 N. Hulkenberg Force India 36 22.560 1:07.419
3 J. Button McLaren 37 22.616 1:07.902
3 F. Alonso Ferrari 37 23.207 1:08.750
3 S. Perez Sauber 37 22.924 1:09.760
3 M. Schumacher Mercedes 37 22.192 1:06.276
3 F. Massa Ferrari 38 21.938 1:07.458
3 B. Senna Williams 38 22.796 1:08.511
3 D. Ricciardo Toro Rosso 38 22.495 1:10.619
4 H. Kovalainen Caterham 38 23.173 1:35.182
3 S. Vettel Red Bull Racing 39 21.800 1:06.534
3 K. Räikkönen Lotus 39 22.597 1:07.371
3 M. Webber Red Bull Racing 39 21.705 1:06.590
3 T. Glock Marussia 38 22.933 1:16.004
3 V. Petrov Caterham 39 23.167 1:09.999
3 P. de la Rosa HRT 38 24.520 1:12.181
3 R. Grosjean Lotus 40 22.763 1:08.905
3 J. Vergne Toro Rosso 40 22.241 1:08.357
4 N. Karthikeyan HRT 45 24.317 1:41.834
3 K. Kobayashi Sauber 50 24.674 1:13.022
4 J. Button McLaren 53 23.943 1:31.845

Rejoignez la communauté Motorsport

Commentez cet article
Article précédent GP de Bahreïn : Vettel lance sa saison
Article suivant Räikkönen : "J'ai fait une petite erreur"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Motorsport Prime

Découvrez du contenu premium
S'abonner

Édition

France