Championnat - Verstappen toujours plus haut, Alpine relève la tête
Voici le point sur les classements du Championnat du monde de Formule 1 après le Grand Prix des Pays-Bas et la victoire de Max Verstappen (Red Bull) à Zandvoort.
Intraitable, imbattable, intouchable : déjà dans son monde en tête du championnat, Max Verstappen continue de creuser un écart abyssal avec la concurrence. Fort, à Zandvoort, d'une neuvième victoire consécutive, le double Champion du monde compte désormais 138 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez. Ce dernier, privé de podium, voit d'ailleurs Fernando Alonso réduire un peu l'écart, l'Espagnol reprenant du même coup un peu d'air sur Lewis Hamilton pour la troisième place.
Auteur de son premier podium avec Alpine, Pierre Gasly fait une belle moisson de points qui lui permet de faire son entrée parmi les dix premiers, avec désormais 37 points au compteur. Dixième de la course, Esteban Ocon est crédité de 36 unités, à égalité avec Oscar Piastri.
Ce résultat permet surtout à Alpine de souffler au championnat constructeurs, et de reprendre huit points à McLaren dans le combat pour la cinquième position. L'écart reste tout de même bien à l'avantage de l'écurie anglaise, qui possède encore 38 points d'avance.
Red Bull caracole en tête avec 540 points inscrits, devant Mercedes (255) qui lâche un peu de lest face à Aston Martin, toujours en course pour la deuxième place finale.
Williams fait une belle opération avec désormais 15 points grâce à la belle performance d'Alexander Albon tout au long du week-end. AlphaTauri ferme toujours la marche, avec trois petites unités.
Championnat Pilotes
Pos. | Pilote | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAX VERSTAPPEN | 339 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 24 | 26/1 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 34 | 26/1 | 26/1 | 33 | 25/1 |
2 | SERGIO PÉREZ | 201 | 18/2 | 25/1 | 11/5 | 33 | 18/2 | - | 12/4 | 9/6 | 22 | 8/6 | 15/3 | 18 | 12/4 |
3 | FERNANDO ALONSO | 168 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15 | 15/3 | 18/2 | 6/7 | 18/2 | 14 | 6/7 | 2/9 | 10 | 19/2 |
4 | LEWIS HAMILTON | 156 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 10 | 8/6 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 4 | 15/3 | 12/4 | 15 | 8/6 |
5 | CARLOS SAINZ JR | 102 | 12/4 | 8/6 | - | 14 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 10/5 | 14 | 1/10 | 4/8 | 5 | 10/5 |
6 | CHARLES LECLERC | 99 | - | 6/7 | - | 22 | 6/7 | 8/6 | - | 12/4 | 18 | 2/9 | 6/7 | 19 | - |
7 | GEORGE RUSSELL | 99 | 6/7 | 12/4 | - | 10 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | - | 7 | 10/5 | 8/6 | 9 | - |
8 | LANDO NORRIS | 75 | - | - | 8/6 | 2 | - | 2/9 | - | - | 12 | 18/2 | 18/2 | 9 | 6/7 |
9 | LANCE STROLL | 47 | 8/6 | - | 12/4 | 7 | - | - | 8/6 | 2/9 | 7 | - | 1/10 | 2 | - |
10 | PIERRE GASLY | 37 | 2/9 | 2/9 | - | - | 4/8 | 6/7 | 1/10 | - | 1 | - | - | 6 | 15/3 |
11 | OSCAR PIASTRI | 36 | - | - | 4/8 | - | - | 1/10 | - | - | - | 12/4 | 10/5 | 7 | 2/9 |
12 | ESTEBAN OCON | 36 | - | 4/8 | - | - | 2/9 | 15/3 | 4/8 | 4/8 | 2 | - | - | 4 | 1/10 |
13 | ALEXANDER ALBON | 15 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | 4/8 | - | - | 4/8 |
14 | NICO HÜLKENBERG | 9 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
15 | VALTTERI BOTTAS | 5 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - |
16 | ZHOU GUANYU | 4 | - | - | 2/9 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - |
17 | YUKI TSUNODA | 3 | - | - | 1/10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
18 | KEVIN MAGNUSSEN | 2 | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DANIEL RICCIARDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | LOGAN SARGEANT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | NYCK DE VRIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | LIAM LAWSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championnat Constructeurs
Pos. | Équipes | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED BULL | 540 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 |
2 | MERCEDES | 255 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 |
3 | ASTON MARTIN | 215 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 |
4 | FERRARI | 201 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 |
5 | MCLAREN | 111 | - | - | 12 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 |
6 | ALPINE | 73 | 2 | 6 | - | - | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | - | - | 10 | 16 |
7 | WILLIAMS | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 |
8 | HAAS | 11 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
9 | ALFA ROMEO | 9 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
10 | ALPHATAURI | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Rejoignez la communauté Motorsport
Commentez cet articlePartager ou sauvegarder cet article
Meilleurs commentaires
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.