Filtres:
Séries Année
Formule 1
2015
Formule 1 2015 GP de Grande-Bretagne
- Engagés
- EL1
- EL2
- EL3
- Q1
- Q2
- Q3
- Grille de départ
- Course
- Meilleur tour
- Historique de pneus
- Arrêts aux stands
- Vitesse maximale
P. | # | Pilote | Constructeur | Moteur | Tours | Temps | Écart | Intervalle | km/h | Stands | Abandon | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 52 | 1:31'27.729 | 200.868 | 2 | 25 | |||||
2 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 52 | 1:31'38.685 | 10.956 | 10.956 | 200.468 | 2 | 18 | |||
3 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 52 | 1:31'53.172 | 25.443 | 14.487 | 199.941 | 2 | 15 | |||
4 | 19 | | Williams | Mercedes | 52 | 1:32'04.568 | 36.839 | 11.396 | 199.529 | 2 | 12 | |||
5 | 77 | | Williams | Mercedes | 52 | 1:32'30.923 | 1'03.194 | 26.355 | 198.581 | 2 | 10 | |||
6 | 26 | | Red Bull | Renault | 52 | 1:32'31.684 | 1'03.955 | 0.761 | 198.554 | 2 | 8 | |||
7 | 27 | | Force India | Mercedes | 52 | 1:32'46.473 | 1'18.744 | 14.789 | 198.027 | 2 | 6 | |||
8 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 51 | 1:31'31.486 | 1 Lap | 1 Lap | 196.869 | 3 | 4 | |||
9 | 11 | | Force India | Mercedes | 51 | 1:31'45.731 | 1 Lap | 14.245 | 196.359 | 2 | 2 | |||
10 | 14 | | McLaren | Honda | 51 | 1:32'49.185 | 1 Lap | 1'03.454 | 194.122 | 3 | 1 | |||
11 | 9 | | Sauber | Ferrari | 51 | 1:32'53.421 | 1 Lap | 4.236 | 193.975 | 4 | ||||
12 | 98 | | Marussia | Ferrari | 49 | 1:31'36.858 | 3 Laps | 2 Laps | 188.960 | 2 | ||||
13 | 28 | | Marussia | Ferrari | 49 | 1:32'39.315 | 3 Laps | 1'02.457 | 186.837 | 2 | ||||
dnf | 55 | | Toro Rosso | Renault | 31 | 53'59.960 | 21 Laps | 18 Laps | 202.765 | 1 | Électrique | |||
dnf | 3 | | Red Bull | Renault | 21 | 38'38.240 | 31 Laps | 10 Laps | 191.902 | 2 | Électrique | |||
dnf | 33 | | Toro Rosso | Renault | 3 | 7'01.732 | 49 Laps | 18 Laps | 149.716 | Tête-à-queue | ||||
dnf | 8 | | Lotus | Mercedes | 0 | Collision | ||||||||
dnf | 13 | | Lotus | Mercedes | 0 | Collision | ||||||||
dnf | 22 | | McLaren | Honda | 0 | Collision | ||||||||
dns | 12 | | Sauber | Ferrari | 0 | Boîte de vitesses | ||||||||
dns | 30 | | Lotus | Mercedes | 0 | Practice only | ||||||||
dns | 36 | | Sauber | Ferrari | 0 | Practice only | ||||||||
dns | 41 | | Williams | Mercedes | 0 | Practice only |
Tours menés
Tours menés | Pilote |
---|---|
1 - 18 | |
19 - 19 | |
20 - 20 | |
21 - 21 | |
22 - 43 | |
44 - 44 | |
45 - 52 | |