Filtres:
Séries Année
Formule 1
2015
Formule 1 2015 GP de Hongrie
- Engagés
- EL1
- EL2
- EL3
- Q1
- Q2
- Q3
- Grille de départ
- Course
- Meilleur tour
- Historique de pneus
- Arrêts aux stands
- Vitesse maximale
P. | # | Pilote | Constructeur | Moteur | Tours | Temps | Écart | Intervalle | km/h | Stands | Abandon | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 69 | 1:46'09.985 | 170.816 | 4 | 25 | |||||
2 | 26 | | Red Bull | Renault | 69 | 1:46'25.733 | 15.748 | 15.748 | 170.394 | 4 | 18 | |||
3 | 3 | | Red Bull | Renault | 69 | 1:46'35.069 | 25.084 | 9.336 | 170.146 | 4 | 15 | |||
4 | 33 | | Toro Rosso | Renault | 69 | 1:46'54.236 | 44.251 | 19.167 | 169.637 | 4 | 12 | |||
5 | 14 | | McLaren | Honda | 69 | 1:46'59.064 | 49.079 | 4.828 | 169.510 | 4 | 10 | |||
6 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 69 | 1:47'02.010 | 52.025 | 2.946 | 169.432 | 4 | 8 | |||
7 | 8 | | Lotus | Mercedes | 69 | 1:47'08.563 | 58.578 | 6.553 | 169.259 | 4 | 6 | |||
8 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 69 | 1:47'08.861 | 58.876 | 0.298 | 169.251 | 4 | 4 | |||
9 | 22 | | McLaren | Honda | 69 | 1:47'17.013 | 1'07.028 | 8.152 | 169.037 | 4 | 2 | |||
10 | 9 | | Sauber | Ferrari | 69 | 1:47'19.115 | 1'09.130 | 2.102 | 168.982 | 4 | 1 | |||
11 | 12 | | Sauber | Ferrari | 69 | 1:47'23.443 | 1'13.458 | 4.328 | 168.868 | 4 | ||||
12 | 19 | | Williams | Mercedes | 69 | 1:47'24.263 | 1'14.278 | 0.820 | 168.847 | 4 | ||||
13 | 77 | | Williams | Mercedes | 69 | 1:47'30.213 | 1'20.228 | 5.950 | 168.691 | 4 | ||||
14 | 13 | | Lotus | Mercedes | 69 | 1:47'35.127 | 1'25.142 | 4.914 | 168.563 | 4 | ||||
15 | 98 | | Marussia | Ferrari | 67 | 1:46'38.057 | 2 Laps | 2 Laps | 165.136 | 4 | ||||
16 | dnf | 28 | | Marussia | Ferrari | 65 | 1:44'34.574 | 4 Laps | 2 Laps | 163.359 | 4 | Vibration | ||
dnf | 55 | | Toro Rosso | Renault | 60 | 1:34'16.415 | 9 Laps | 5 Laps | 167.270 | 4 | Unité de puissance | |||
dnf | 7 | | Ferrari | Ferrari | 55 | 1:27'11.025 | 14 Laps | 5 Laps | 165.956 | 4 | Unité de puissance | |||
dnf | 11 | | Force India | Mercedes | 53 | 1:23'50.142 | 16 Laps | 2 Laps | 166.148 | 4 | Freins | |||
dnf | 27 | | Force India | Mercedes | 41 | 1:01'59.574 | 28 Laps | 12 Laps | 173.807 | 2 | Wing | |||
dns | 30 | | Lotus | Mercedes | 0 | Practice only | ||||||||
dns | 42 | | Marussia | Ferrari | 0 | Practice only |
Tours menés
Tours menés | Pilote |
---|---|
1 - 21 | |
22 - 22 | |
23 - 69 | |