Filtres:
Séries Année
Formule 1
2015
Formule 1 2015 GP des Etats-Unis
- Engagés
- EL1
- EL2
- EL3
- Q1
- Q2
- Q3
- Grille de départ
- Course
- Meilleur tour
- Historique de pneus
- Arrêts aux stands
- Vitesse maximale
P. | # | Pilote | Constructeur | Moteur | Tours | Temps | Écart | Intervalle | km/h | Stands | Abandon | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 56 | 1:50'52.703 | 166.888 | 2 | 25 | |||||
2 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 56 | 1:50'55.553 | 2.850 | 2.850 | 166.816 | 2 | 18 | |||
3 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 56 | 1:50'56.084 | 3.381 | 0.531 | 166.803 | 3 | 15 | |||
4 | 33 | | Toro Rosso | Renault | 56 | 1:51'15.062 | 22.359 | 18.978 | 166.329 | 2 | 12 | |||
5 | 11 | | Force India | Mercedes | 56 | 1:51'17.116 | 24.413 | 2.054 | 166.278 | 2 | 10 | |||
6 | 22 | | McLaren | Honda | 56 | 1:51'20.761 | 28.058 | 3.645 | 166.187 | 3 | 8 | |||
7 | 55 | | Toro Rosso | Renault | 56 | 1:51'23.322 | 30.619 | 2.561 | 166.123 | 3 | 6 | |||
8 | 13 | | Lotus | Mercedes | 56 | 1:51'24.976 | 32.273 | 1.654 | 166.082 | 3 | 4 | |||
9 | 12 | | Sauber | Ferrari | 56 | 1:51'32.960 | 40.257 | 7.984 | 165.884 | 5 | 2 | |||
10 | 3 | | Red Bull | Renault | 56 | 1:51'46.074 | 53.371 | 13.114 | 165.560 | 3 | 1 | |||
11 | 14 | | McLaren | Honda | 56 | 1:51'47.519 | 54.816 | 1.445 | 165.524 | 3 | ||||
12 | 53 | | Marussia | Ferrari | 56 | 1:52'07.980 | 1'15.277 | 20.461 | 165.020 | 3 | ||||
dnf | 26 | | Red Bull | Renault | 41 | 1:22'52.311 | 15 Laps | 15 Laps | 163.416 | 2 | Tête-à-queue | |||
dnf | 27 | | Force India | Mercedes | 35 | 1:11'04.285 | 21 Laps | 6 Laps | 162.624 | 2 | Collision | |||
dnf | 9 | | Sauber | Ferrari | 25 | 50'36.133 | 31 Laps | 10 Laps | 163.038 | 2 | Électrique | |||
dnf | 7 | | Ferrari | Ferrari | 25 | 51'08.772 | 31 Laps | 32.639 | 161.304 | 3 | Tête-à-queue | |||
dnf | 19 | | Williams | Mercedes | 23 | 46'23.296 | 33 Laps | 2 Laps | 163.587 | 2 | Suspension | |||
dnf | 8 | | Lotus | Mercedes | 10 | 22'48.643 | 46 Laps | 13 Laps | 144.161 | 3 | Freins | |||
dnf | 77 | | Williams | Mercedes | 5 | 13'08.735 | 51 Laps | 5 Laps | 124.339 | 3 | Suspension | |||
dnf | 28 | | Marussia | Ferrari | 1 | 3'02.097 | 55 Laps | 4 Laps | 102.604 | 1 | Collision | |||
dns | 36 | | Sauber | Ferrari | 0 | Practice only |
Tours menés
Tours menés | Pilote |
---|---|
1 - 14 | |
15 - 21 | |
22 - 38 | |
39 - 43 | |
44 - 47 | |
48 - 56 | |