Jack Doohan signe une première victoire pluvieuse en F2
Jack Doohan a signé sa toute première victoire en Formule 2 sur une piste humide à Silverstone.
Vite à l'aise sur une piste rendue humide par les averses qui se sont abattues sur le tracé de Silverstone, Jack Doohan s'est imposé en résistant dans les derniers instants au retour d'Ayumu Iwasa pour signer sa toute première victoire en Formule 2.
L'Australien, fils de la légende du MotoGP Mick Doohan, s'élançait de la quatrième place lors d'un départ qui, au vu des conditions, a été donné dans un premier temps derrière la voiture de sécurité puis lancé. Le pilote UNI-Virtuosi a ensuite dépassé Jüri Vips, Jehan Daruvala et Enzo Fittipaldi pour s'emparer des commandes et se bâtir une avance intéressante.
En fin de course, sur une piste plus grasse qu'humide et où les pilotes glissaient abondamment, le Japonais a fondu sur Doohan mais ce dernier a parfaitement géré pour terminer un peu moins d'une seconde devant sur la ligne d'arrivée, sous les yeux émus de son père présent à Silverstone.
Côté français, Théo Pourchaire a signé une convaincante quatrième place alors que Clément Novalak est seulement 13e.
Silverstone - Course Sprint
P. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | Écart | Intervalle | Mph | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | UNI-Virtuosi | 20 | - | 10 | |||
2 | Ayumu Iwasa | DAMS | 20 | 0.9 | 0.900 | 0.900 | 8 | |
3 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 20 | 16.7 | 16.700 | 15.800 | 6 | |
4 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 20 | 17.8 | 17.800 | 1.100 | 5 | |
5 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 20 | 21.7 | 21.700 | 3.900 | 4 | |
6 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 20 | 26.8 | 26.800 | 5.100 | 3 | |
7 | Logan Sargeant | Carlin | 20 | 28.2 | 28.200 | 1.400 | 2 | |
8 | Jehan Daruvala | Prema Powerteam | 20 | 36.2 | 36.200 | 8.000 | 1 | |
9 | Marcus Armstrong | Hitech Racing | 20 | 38.6 | 38.600 | 2.400 | ||
10 | Richard Verschoor | Trident | 20 | 43.7 | 43.700 | 5.100 | ||
11 | Jake Hughes | Van Amersfoort Racing | 20 | 44.6 | 44.600 | 0.900 | ||
12 | Jüri Vips | Hitech Racing | 20 | 48.1 | 48.100 | 3.500 | ||
13 | Clément Novalak | MP Motorsport | 20 | 49.4 | 49.400 | 1.300 | ||
14 | Roy Nissany | DAMS | 20 | 54.5 | 54.500 | 5.100 | ||
15 | Dennis Hauger | Prema Powerteam | 20 | 55.2 | 55.200 | 0.700 | ||
16 | David Beckmann | Van Amersfoort Racing | 20 | 58.7 | 58.700 | 3.500 | ||
17 | Calan Williams | Trident | 20 | 1'06.0 | 1'06.000 | 7.300 | ||
18 | Olli Caldwell | Campos Racing | 20 | 1'06.4 | 1'06.400 | 0.400 | ||
19 | Cem Bolukbasi | Charouz Racing System | 20 | 1'21.7 | 1'21.700 | 15.300 | ||
20 | Liam Lawson | Carlin | 20 | 1'35.0 | 1'35.000 | 13.300 | ||
Marino Sato | UNI-Virtuosi | 11 | 9 laps | |||||
Voir les résultats complets |
Rejoignez la communauté Motorsport
Commentez cet articlePartager ou sauvegarder cet article
Meilleurs commentaires
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.