Classements

Filtres:

Année
2016

Championnat pilotes Prototype Challenge

Pos. Pilote Points United States US United States US United States US United States US United States US United States US Canada CA United States US United States US United States US United States US United States US
1 Netherlands R. van der Zande 355 29/3431/1733/933/236/336/733/736/126/36-36/526/33
1 Venezuela A. Popow 355 29/3431/1733/933/236/336/733/736/126/36-36/526/33
2 United States R. Alon 355 33/2533/1026/1936/131/527/3431/833/236/7-33/636/6
2 United Kingdom T. Kimber-Smith 355 33/2533/1026/1936/131/527/3431/833/236/7-33/636/6
3 Canada M. Goikhberg 317 36/1829/1936/827/525/2629/1027/1026/2625/37-26/1631/13
3 South Africa S. Simpson 317 36/1829/1936/827/525/2629/1027/1026/2625/37-26/1631/13
4 United States J. French 305 1/4527/2031/1029/429/633/829/931/331/9-31/733/7
5 Canada K. Marcelli 274 1/4527/2031/1029/429/633/829/931/331/9--33/7
6 United Kingdom J. Mowlem 246 31/2926/3329/1226/627/81/3926/1229/424/38--27/25
7 United States J. Bennett 245 1/5236/925/2531/333/426/3536/624/3033/8---
7 United States C. Braun 245 1/5236/925/2531/333/426/3536/624/3033/8---
8 Mexico J. Gutierrez 210 33/2533/10---27/34-25/2729/10-27/1136/6
9 United States M. Kvamme 186 1/51-27/1825/726/241/925/1627/101/40-24/3529/15
10 United States M. McMurry 138 ---26/6-1/3926/1229/427/11-29/9-
11 United States K. Koch 131 36/1829/19---33/8-----33/7
12 United States D. Yount 130 27/3826/33---1/39--24/38-25/2027/25
13 United States C. Miller 125 36/1829/19---29/10-----31/13
14 United States T. Drissi 114 31/29-29/12-27/8------27/25
15 United Kingdom R. Bradley 110 -----31/925/16-1/40-24/3529/15
16 United States A. Freiberg 78 --27/1825/726/24-------
17 United States N. Boulle 64 33/25---------31/7-
18 R. Ruscitti 58 -----31/9-27/10----
19 Denmark D. Heinemeier Hansson 57 -31/17---------26/33
20 United States M. Drumwright 57 31/2926/33----------
21 Brazil B. Junqueira 56 --------27/11-29/9-
22 Colombia G. Yacamán 56 --------29/10-27/11-
23 United States R. Lewis 53 27/3826/33----------
24 United States J. Falb 52 27/38---------25/20-
25 Puerto Rico R. Vera 31 31/29-----------
26 United States M. Hanratty 29 -----------29/15
27 United States A. Merzon 27 27/38-----------
28 United States S. Johnston 26 1/5125/40----------
28 Germany M. Engel 26 1/5125/40----------
29 United States S. Rayhall 25 -------25/27----
30 Canada M. Wilkins 3 1/521/9---1/35------
31 United States J. Norman 2 1/451/20----------
32 United States B. Gaughan 1 1/29-----------
33 Canada C. Cumming 1 1/34-----------
33 United Kingdom J. Hawksworth 1 1/34-----------
34 United States R. Eversley 1 1/38-----------
35 Monaco S. Coletti 1 -----------1/38
35 Canada J. Dayson 1 -----------1/38
35
Q. Lall
1 -----------1/38
36 United States M. Lyons 1 -1/40----------
37 United States J. Norman 1 1/45-----------
37 United States B. Gdovic 1 1/45-----------
38 Sweden F. Rosenqvist 1 1/51-----------
39 United Kingdom M. Plowman 1 1/52-----------

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Motorsport Prime

Découvrez du contenu premium
S'abonner

Édition

France