Classements

Filtres:

Année
2018

Championnat pilotes Prototype

Pos. Pilote Points United States US United States US United States US United States US United States US United States US Canada CA United States US United States US United States US United States US United States US
1 Brazil F. Nasr 277 32/230/324/723/835/124/730/3-30/3-26/523/8
1 United States E. Curran 277 32/230/324/723/835/124/730/3-30/3-26/523/8
2 United States J. Bennett 274 30/328/421/1018/1319/1232/235/1-35/1-32/224/7
2 United States C. Braun 274 30/328/421/1018/1319/1232/235/1-35/1-32/224/7
3 Netherlands R. van der Zande 270 16/4532/230/326/526/526/532/2-28/4-19/3035/1
3 United States J. Taylor 270 16/4532/230/326/526/526/532/2-28/4-19/3035/1
4 South Africa S. Simpson 252 24/724/723/824/720/1135/124/7-32/2-25/621/10
4 Canada M. Goikhberg 252 24/724/723/824/720/1135/124/7-32/2-25/621/10
5 United States D. Cameron 251 21/1017/4026/532/230/330/321/17-26/5-30/318/32
5 Colombia J. Montoya 251 21/1017/4026/532/230/330/321/17-26/5-30/318/32
6 Portugal F. Albuquerque 249 35/121/1635/128/425/625/628/4-24/7- - 28/4
7 Brazil H. Castroneves 243 22/916/4125/635/132/219/1226/5-21/10-21/1526/5
7 United States R. Taylor 243 22/916/4125/635/132/219/1226/5-21/10-21/1526/5
8 United Kingdom O. Jarvis 234 14/4723/828/430/322/918/3425/6-20/11-22/932/2
8 United States T. Nunez 234 14/4723/828/430/322/918/3425/6-20/11-22/932/2
9 Brazil P. Derani 232 13/4835/119/2022/924/715/4219/31-25/6-35/125/6
10 United States J. Bomarito 218 15/4625/622/91717/2621/1020/25-23/8-28/430/3
11 Switzerland S. Trummer 216 25/622/918/2119/1221/1023/823/8-19/12-24/722/9
11 United States R. Alon 216 25/622/918/2119/1221/1023/823/8-19/12-24/722/9
12 United States J. van Overbeek 213 13/4835/119/2022/924/715/42--25/6-35/125/6
13 Colombia S. Saavedra 211 19/1920/3220/1725/623/822/922/9-18/31-23/819/31
14 United Kingdom R. Dalziel 205 12/4915/4332/221/1028/416/4119/31-22/9-20/2720/11
15 Colombia G. Yacamán 192 19/1920/3220/1725/623/822/922/9-18/31-23/8-
16 United States S. Sharp 186 12/4915/4332/221/1028/416/41--22/9-20/2720/11
17 United Kingdom H. Tincknell 171 15/4625/622/9-17/2621/1020/25-23/8-28/4-
18 Portugal J. Barbosa 168 35/121/1635/128/425/6---24/7- - -
19 Brazil C. Fittipaldi 137 35/121/16---25/628/4----28/4
20 France R. Dumas 114 30/328/4---32/2-----24/7
21 United States J. French 112 23/818/3917/2220/11-17/36-----17/34
21 United States K. Masson 112 23/818/3917/2220/11-17/36-----17/34
22 United States S. Pigot 108 15/4625/6-17-21/10-----30/3
23 United States C. Miller 104 24/724/7---35/1-----21/10
24 France T. Vautier 96 11/5019/36--18/2420/11-----28/4
25 United Kingdom M. Conway 86 32/230/3---24/7------
26 United States R. Hunter-Reay 83 16/4532/2---------35/1
27 United Kingdom P. Di Resta 82 28/426/5---28/4------
28 United Kingdom P. Hanson 72 18/3826/5---28/4------
29 United States W. Owen 69 28/4----22/9-----19/31
30 United States M. McMurry 68 11/5019/36--18/2420/11------
31 United States G. Rahal 64 22/916/41---------26/5
32 France N. Lapierre 63 13/4835/1---15/42------
33 Brazil B. Senna 56 28/4----28/4------
34 France S. Pagenaud 56 21/1017/40---------18/32
35 Germany R. Rast 55 14/4723/8---18/34------
36 United Kingdom A. Brundle 52 26/526/5----------
37 Colombia G. Chaves 48 -----25/6-----23/8
38 Canada D. DeFrancesco 47 25/6----------22/9
39 France N. Panciatici 45 -22/9---23/8------
40 France O. Pla 43 12/4915/43---16/41------
41 Mexico P. O'Ward 41 23/818/39----------
42 United States J. Miller 40 23/8----17/36------
43 Mexico R. Gonzalez 39 19/1920/32----------
44 United States N. Boulle 36 19/19----------17/34
45 United Kingdom S. Middleton 32 32/2-----------
46 Brazil L. di Grassi 32 -----------32/2
47 France L. Duval 30 30/3-----------
48 United Kingdom M. Franchitti 30 -----------30/3
49 Italy E. Cheever III 30 11/5019/36----------
50 Switzerland H. de Sadeleer 28 28/4-----------
51 China H. Tung 26 26/5-----------
51 Austria F. Habsburg 26 26/5-----------
51 Portugal A. Félix da Costa 26 26/5-----------
52 United States A. Cindric 25 25/6-----------
53 Germany T. Bernhard 25 -----------25/6
54 United States G. Menezes 24 24/7-----------
55 France N. Nato 20 -----------20/11
56 Canada L. Stroll 20 20/15-----------
56 Sweden F. Rosenqvist 20 20/15-----------
56 Netherlands R. Frijns 20 20/15-----------
56 Spain D. Juncadella 20 20/15-----------
57 Mexico J. Gutierrez 19 -----------19/31
58 United Kingdom L. Norris 18 18/38-----------
58 Spain F. Alonso 18 18/38-----------
59 United States M. Drumwright 17 17/42-----------
59 United States E. Lux 17 17/42-----------
59 Venezuela A. Popow 17 17/42-----------
59 United States B. Gaughan 17 17/42-----------

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Motorsport Prime

Découvrez du contenu premium
S'abonner

Édition

France