Championnat - Power réduit l'écart avec Pagenaud

Voici la situation au championnat après la manche de Toronto, dimanche, qui a vu l'avance de Simon Pagenaud se réduire de 73 points sur Josef Newgarden à 47 sur Will Power.

Will Power, Team Penske Chevrolet

Photo de: IndyCar Series

Ayant obtenu trois victoires et une deuxième place lors des quatre dernières courses (sans compter la manche du Texas interrompue et reportée au 27 août), Will Power revient à grandes enjambées sur son équipier français de chez Penske, Simon Pagenaud, seulement neuvième au Canada alors qu'il semblait parti pour signer un podium.

L'avance de celui-ci sur l'Australien était en effet de 124 points avant la deuxième course de Détroit, qui a marqué le début de la période victorieuse de Power, et avait culminé à 137 après le Grand Prix d'Indianapolis, cinquième manche de la saison.

Pagenaud, qui a compté jusqu'à 80 points d'avance sur son dauphin cette saison (après les deux courses de Détroit), voit aujourd'hui l'écart revenir à un point près à son niveau le plus bas depuis le terme de la quatrième course à Barber : il en comptait alors 48 de plus que Scott Dixon

Deuxième à Toronto, Helio Castroneves remonte de deux places et sur le podium provisoire du championnat devant Dixon, toujours quatrième, et Newgarden qui, lui aussi, a perdu deux positions.

Bien loin de ses équipiers chez Penske qui monopolisent à nouveau le top 3 (comme après Road America), Juan Pablo Montoya recule également de deux rangs supplémentaires et se retrouve 13e alors qu'il occupait la troisième place après la course de Barber.

IndyCar 2016 - Classement après Toronto

 PilotesPtsSTP PHX LB BAR IND 500 DET DETTEXRA IOW TORMIDPOCWGSON
1  Simon Pagenaud 432 43/2 40/2 51/1 54/1 54/1 50/19 21/13 44/2 -/15 18/13 34/4 23/9 - - - -
2  Will Power 385 1/0 35/3 26/7 32/4 11/19 73/10 11/20 51/1 -/4 54/1 40/2 51/1 - - - -
3  Helio Castroneves 358 32/4 21/11 39/3 26/7 41/2 65/11 30/5 17/14 -/7 30/5 17/13 40/2 - - - -
4  Scott Dixon 349 26/7 53/1 41/2 20/10 26/7 69/8 12/19 30/5 -/14 8/22 36/3 28/8 - - - -
5  Josef Newgarden 344 8/22 28/6 20/10 35/3 9/21 111/3 16/14 32/4 -/22 24/8 53/1 8/22 - - - -
6  Tony Kanaan 339 22/9 32/4 28/6 24/8 5/25 81/4 22/9 26/7 -/16 40/2 26/7 33/4 - - - -
7  Alexander Rossi 300 18/12 16/14 10/20 15/15 20/10 124/1 20/10 19/12 -/13 15/15 29/6 14/16 - - - -
8  James Hinchcliffe 299 11/19 12/18 24/8 28/6 35/3 95/7 12/18 9/21 -/1 16/14 22/9 35/3 - - - -
9  Charlie Kimball 294 20/10 18/12 20/11 22/9 31/5 78/5 24/8 14/16 -/8 28/6 20/10 19/11 - - - -
10  Carlos Muñoz 293 24/8 8/22 18/12 16/14 18/12 115/2 28/6 15/15 -/9 20/10 18/12 13/17 - - - -
11  Graham Rahal 292 14/16 30/5 15/15 41/2 33/4 40/14 32/4 20/11 -/12 36/3 14/16 17/13 - - - -
12  Ryan Hunter-Reay 282 36/3 20/10 12/18 19/11 22/9 53/24 26/7 36/3 -/2 32/4 8/22 18/12 - - - -
13  Juan Pablo Montoya 279 51/1 23/9 32/4 30/5 24/8 27/33 36/3 10/20 -/10 26/7 10/20 10/20 - - - -
14  Sébastien Bourdais 273 9/21 24/8 22/9 14/16 6/24 59/9 51/1 25/8 -/11 12/18 24/8 27/7 - - - -
15  Takuma Sato 235 28/6 15/15 30/5 17/13 12/18 32/26 19/11 20/10 -/17 13/17 19/11 30/5 - - - -
16  Mikhail Aleshin 227 30/5 13/17 14/16 13/17 17/13 40/27 15/15 13/17 -/3 14/16 30/5 28/6 - - - -
17  Marco Andretti 220 15/15 17/13 11/19 18/12 15/15 54/13 14/16 22/9 -/18 18/12 16/14 20/10 - - - -
18  Conor Daly 211 18/13 14/16 17/13 10/20 29/6 20/29 41/2 28/6 -/21 9/21 9/21 16/15 - - - -
19  Max Chilton 173 13/17 26/7 16/14 9/21 16/14 42/15 9/21 8/22 -/19 10/20 12/19 12/18 - - - -
20  Jack Hawksworth 153 19/11 11/19 9/21 11/19 10/20 31/16 8/22 11/19 -/20 19/11 15/15 9/21 - - - -
21  Spencer Pigot 108 16/14 - - - 19/11 15/25 13/17 12/18 - 22/9 - 11/19 - - - -
22  Gabby Chaves 105 - - - - 13/17 33/20 18/12 17/13 -/6 11/19 13/17 - - - - -
23  J.R. Hildebrand 84 - - - - 8/22 76/6 - - - - - - - - - -
24  Oriol Servia 72 12/18 - - - - 60/12 - - - - - - - - - -
25  Luca Filippi 61 10/20 10/20 13/17 12/18 - - - - - - - 16/14 - - - -
26  Townsend Bell 55 - - - - - 55/21 - - - - - - - - - -
27  Ed Carpenter 45 - 9/21 - - - 24/31 - - -/5 - 12/18 - - - - -
28  Matthew Brabham 37 - - - - 14/16 23/22 - - - - - - - - - -
29  Alex Tagliani 35 - - - - 7/23 28/17 - - - - - - - - - -
30  Pippa Mann 33 - - - - - 33/18 - - - - - - - - - -
31  Sage Karam 22 - - - - - 22/32 - - - - - - - - - -
32  Bryan Clauson 21 - - - - - 21/23 - - - - - - - - - -
33  Stefan Wilson 14 - - - - - 14/28 - - - - - - - - - -
34  Buddy Lazier 12 - - - - - 12/30 - - - - - - - - - -

 

Article précédent Course - Nouvelle victoire de Will Power !
Article suivant Will Power croit plus que jamais au titre

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Motorsport Prime

Découvrez du contenu premium
S'abonner

Édition

France