Résumé d'essais libres

EL1 - Aleshin au milieu des crashs

Le Russe Mikhail Aleshin a réalisé le meilleur temps des Essais Libres 1 d'IndyCar à Pocono, au cours d'une séance marquée par trois accidents.

Mikhail Aleshin, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Mikhail Aleshin, Schmidt Peterson Motorsports Honda

IndyCar Series

Ryan Hunter-Reay était le premier à taper le mur après un petit quart d'heure sur l'heure et demie prévue lors de ces premiers essais. L'Américain utilisait ici le châssis vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis en 2014, et son équipe prépare son autre voiture pour les qualifications.

Mikhail Aleshin était déjà en tête du classement à ce moment, avec un tour à 221,932 mph de moyenne, soit un peu plus de 373 km/h. Le Russe était rejoint aux avant-postes par son équipier James Hinchcliffe, qui offrait donc le doublé au Schmidt/Peterson Motorsports.

Charlie Kimball était le deuxième à percuter le mur, toujours dans le virage n°1. Le pilote du Chip Ganassi Racing a perdu le contrôle après une heure de séance, et celle-ci a dû être allongée de dix minutes le temps de nettoyer les débris.

Le drapeau vert était de nouveau agité à vingt minutes du terme, avant que le drapeau à damiers ne sorte finalement un peu plus tôt, la faute à un accident de Juan Pablo Montoya, dans le virage n°2. Les trois pilotes vont bien, mais il sera difficile de les voir en piste lors des qualifications, prévues à 19h30 heure française.

Josef Newgarden, Alexander Rossi et Carlos Muñoz complétaient un top 5 sans surprise favorable à Honda, alors que le leader du championnat Simon Pagenaud s'est classé au quatorzième rang.

IndyCar 2016 - Pocono - Essais Libres 1
P.PiloteÉcurieTempsMPH
1 7 Mikhail Aleshin http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Aleshin_s.png Schmidt (H) 40.5530 221.932
2 5 James Hinchcliffe http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Hinchcliffe_s.png Schmidt (H) 40.8553 220.290
3 21 Josef Newgarden http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Newgarden_s.png Carpenter (C) 40.8794 220.160
4 98 Alexander Rossi http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Rossi_s.png Andretti-Herta (H) 40.9227 219.927
5 26 Carlos Muñoz http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Munoz_s.png Andretti (H) 40.9240 219.920
6 12 Will Power http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Power_s.png Penske (C) 41.0186 219.413
7 10 Tony Kanaan http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Kanaan_s.png Ganassi (C) 41.1427 218.751
8 83 Charlie Kimball http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Kimball_s.png Ganassi (C) 41.1669 218.622
9 2   Juan Pablo Montoya http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Montoya_s.png Penske (C) 41.1725 218.593
10 20 Ed Carpenter http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Carpenter_s.png Carpenter (C) 41.2109 218.389
11 41 Jack Hawksworth http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Hawksworth_s.png Foyt (H) 41.2167 218.358
12 9 Scott Dixon http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Dixon_s.png Ganassi (C) 41.2954 217.942
13 28 Ryan Hunter-Reay http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Hunter-Reay_s.png Andretti (H) 41.2973 217.932
14 22 Simon Pagenaud http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Pagenaud_s.png Penske (C) 41.3167 217.830
15 3 Helio Castroneves http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Castroneves_s.png Penske (C) 41.3228 217.797
16 14 Takuma Sato http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Sato_s.png Foyt (H) 41.3746 217.525
17 27 Marco Andretti http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Andretti_s.png Andretti (H) 41.3762 217.516
18 8 Max Chilton http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Chilton_s.png Ganassi (C) 41.4907 216.916
19 15 Graham Rahal http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Rahal_s.png Rahal (H) 41.5382 216.668
20 11 Sébastien Bourdais http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Bourdais_s.png KVSH (C) 41.5446 216.635
21 88 Conor Daly http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Daly_s.png Coyne (H) 42.1618 213.463
22 19 Pippa Mann http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Mann_s.png Coyne (H) 42.7145 210.701

(C) = Chevrolet, (H) = Honda

Rejoignez la communauté Motorsport

Commentez cet article
Article précédent Les ovales ont-ils un impact sur le championnat IndyCar ?
Article suivant "Plusieurs pilotes visant la F1 préfèreraient l'IndyCar", selon Conor Daly

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Motorsport Prime

Découvrez du contenu premium
S'abonner

Édition

France