Résumé d'essais libres

EL2 - Penske domine à Sonoma

Comme lors des Essais Libres 1, c'est Helio Castroneves qui a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance disputée sur le Sonoma Raceway.

Helio Castroneves, Team Penske Chevrolet

Photo de: Rainier Ehrhardt

Marco Andretti, Andretti Autosport Honda
Max Chilton, Chip Ganassi Racing Chevrolet
Tony Kanaan, Chip Ganassi Racing Chevrolet
R.C. Enerson, Dale Coyne Racing Honda
Spencer Pigot, Ed Carpenter Racing Chevrolet
Alexander Rossi, Herta - Andretti Autosport Honda
Sébastien Bourdais, KV Racing Technology Chevrolet
Jack Hawksworth, A.J. Foyt Enterprises Honda
Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet

Le Brésilien devance ses deux équipiers en lutte pour le championnat, Will Power et Simon Pagenaud. La quatrième voiture du Team Penske n'est pas en reste puisque Juan Pablo Montoya se classe au sixième rang.

Entre les Chevrolet de Penske, on retrouve les deux Honda de Ryan Hunter-Reay et Alexander Rossi. Le vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis a causé la deuxième et dernière neutralisation en immobilisant sa monoplace à deux minutes de la fin de la séance.

La première neutralisation était à mettre à l'actif de Conor Daly, dont le moteur Honda a rendu l'âme après une heure et cinq minutes de temps de piste. La monoplace du Dale Coyne Racing a rapidement été dégagée, permettant aux pilotes d'accumuler quelques tours de plus.

Les pilotes d'IndyCar disposeront d'une troisième séance d'essais libres samedi à 20h, avant la séance qualificative prévue à 0h05 heure française.

IndyCar 2016 - Sonoma - Essais Libres 2
P.PiloteÉquipeTrsÉcart
1 3 Helio Castroneves http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Castroneves_s.png Penske (C) 11 1:16.6678
2 12 Will Power http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Power_s.png Penske (C) 13 0.0394
3 22 Simon Pagenaud http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Pagenaud_s.png Penske (C) 16 0.3079
4 28 Ryan Hunter-Reay http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Hunter-Reay_s.png Andretti (H) 13 0.3891
5 98 Alexander Rossi http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Rossi_s.png Andretti-Herta (H) 16 0.4139
6 2   Juan Pablo Montoya http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Montoya_s.png Penske (C) 14 0.5158
7 26 Carlos Muñoz http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Munoz_s.png Andretti (H) 17 0.5227
8 11 Sébastien Bourdais http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Bourdais_s.png KVSH (C) 20 0.5290
9 83 Charlie Kimball http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Kimball_s.png Ganassi (C) 19 0.6386
10 8 Max Chilton http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Chilton_s.png Ganassi (C) 18 0.6598
11 27 Marco Andretti http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Andretti_s.png Andretti (H) 14 0.6608
12 21 Josef Newgarden http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Newgarden_s.png Carpenter (C) 16 0.6637
13 5 James Hinchcliffe http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Hinchcliffe_s.png Schmidt (H) 15 0.7472
14 10 Tony Kanaan http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Kanaan_s.png Ganassi (C) 18 0.7584
15 41 Jack Hawksworth http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Hawksworth_s.png Foyt (H) 16 0.8232
16 9 Scott Dixon http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Dixon_s.png Ganassi (C) 15 1.0331
17 14 Takuma Sato http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Sato_s.png Foyt (H) 21 1.0551
18 20 Spencer Pigot http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Pigot_s.png Carpenter (C) 15 1.0570
19 19 R.C. Enerson http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Enerson_s.png Coyne (H) 24 1.0721
20 15 Graham Rahal http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Rahal_s.png Rahal (H) 15 1.2791
21 7 Mikhail Aleshin http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Aleshin_s.png Schmidt (H) 20 1.2981
22 18 Conor Daly http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Daly_s.png Coyne (H) 12 2.1734

(C) = Chevrolet, (H) = Honda

Rejoignez la communauté Motorsport

Commentez cet article
Article précédent EL1 - Castroneves en tête d'une séance calme
Article suivant Pagenaud - "Courir comme on le fait d'habitude"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Motorsport Prime

Découvrez du contenu premium
S'abonner

Édition

France