EL2 - Scott Dixon se montre
C'est le vainqueur de l'année dernière au Mid-Ohio, Scott Dixon, qui a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Honda Indy 200, 14e manche de la saison 2015 d'IndyCar.
Le Néo-Zélandais du Chip Ganassi Racing devance Sébastien Bourdais, Will Power, Graham Rahal et Takuma Sato. Le leader du championnat, Juan Pablo Montoya, a dû se contenter de la 21e meilleure performance, après une première séance largement compromise par des problèmes d'alternateur.
Le drapeau rouge a dû être de sortie à deux reprises lors de la séance, une première fois pour un tête-à-queue de Luca Filippi, et une deuxième fois lors d'un incident peu commun pour Tristan Vautier. Le Français est sorti au large dans le premier virage, et ses pare-chocs arrière se sont alors désintégrés, en passant dans l'herbe!
Ce samedi, une troisième séance d'essais libres est prévue à 16h45, avant les qualifications, à 21h00.
Nº | Pilote | Écurie/Moteur | Écart | Trs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | Ganassi/Chevrolet | 1:05.9645 | 31 |
2 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH/Chevrolet | 0.0545 | 30 |
3 | 1 | Will Power | Penske/Chevrolet | 0.1136 | 30 |
4 | 15 | Graham Rahal | Rahal/Honda | 0.1404 | 27 |
5 | 14 | Takuma Sato | Foyt/Honda | 0.1716 | 30 |
6 | 10 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevrolet | 0.1900 | 30 |
7 | 41 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | 0.2906 | 34 |
8 | 27 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 0.3557 | 33 |
9 | 67 | Josef Newgarden | CFH/Chevrolet | 0.4856 | 29 |
10 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 0.5332 | 30 |
11 | 3 | Helio Castroneves | Penske/Chevrolet | 0.5512 | 35 |
12 | 5 | Ryan Briscoe | Schmidt/Honda | 0.5818 | 33 |
13 | 7 | James Jakes | Schmidt/Honda | 0.6371 | 32 |
14 | 4 | Stefano Coletti | KVSH/Chevrolet | 0.6677 | 34 |
15 | 19 | Tristan Vautier | Coyne/Honda | 0.7057 | 28 |
16 | 98 | Gabby Chaves | Herta/Honda | 0.7597 | 35 |
17 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | 0.8036 | 37 |
18 | 20 | Luca Filippi | CFH/Chevrolet | 0.8238 | 33 |
19 | 83 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevrolet | 0.8784 | 32 |
20 | 25 | Justin Wilson | Andretti/Honda | 0.9980 | 35 |
21 | 2 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevrolet | 1.0285 | 21 |
22 | 8 | Sage Karam | Ganassi/Chevrolet | 1.1551 | 31 |
23 | 22 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1.3382 | 30 |
24 | 18 | Rodolfo Gonzalez | Dallara/Honda | 2.2223 | 31 |
Partager ou sauvegarder cet article
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.