Résumé d'essais libres

EL3 - Andretti retrouve des couleurs

Après une saison catastrophique, Marco Andretti a réalisé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres de la dernière manche de la saison d'IndyCar, à Sonoma.

Marco Andretti, Andretti Autosport Honda

Photo de: Rainier Ehrhardt

Takuma Sato, A.J. Foyt Enterprises Honda
Josef Newgarden, Ed Carpenter Racing Chevrolet
Takuma Sato, A.J. Foyt Enterprises Honda
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Chevrolet
Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
R.C. Enerson, Dale Coyne Racing Honda

Contrairement aux deux séances du vendredi, les pilotes ne disposaient que de 45 minutes pour fignoler leurs réglages en vue de la séance qualificative, prévue à 0h05 heure française ce samedi. Dès l'entame de la séance, Marco Andretti se plaçait en tête, pour ne plus lâcher la position de pointe.

À mi-séance, Josef Newgarden a provoqué la première neutralisation en percutant le mur de pneus au virage n°2. L'Américain a simplement perdu l'arrière de sa monoplace, mais est confiant quant à sa participation aux qualifications : "J'ai juste glissé dans le virage n°2 et j'ai tapé le mur, mais ça ira pour les qualifications", explique-t-il.

Après quelques minutes d'interruption, la séance repartait avant d'être interrompue une nouvelle fois à trois minutes de sa conclusion, pour un contact de James Hinchcliffe avec le mur du dernier virage. Les pilotes obtenaient un tour lancé pour conclure la séance, Andretti restant devant Montoya, Hunter-Reay, Power, Muñoz et Pagenaud.

IndyCar 2016 - Sonoma - Essais Libres 3
P.PiloteÉquipeTrsÉquipe
1 27 Marco Andretti http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Andretti_s.png Andretti (H) 9 1:16.3052
2 2   Juan Pablo Montoya http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Montoya_s.png Penske (C) 8 0.0704
3 28 Ryan Hunter-Reay http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Hunter-Reay_s.png Andretti (H) 12 0.1287
4 12 Will Power http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Power_s.png Penske (C) 11 0.1344
5 26 Carlos Muñoz http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Munoz_s.png Andretti (H) 19 0.1366
6 22 Simon Pagenaud http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Pagenaud_s.png Penske (C) 15 0.1505
7 98 Alexander Rossi http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Rossi_s.png Andretti-Herta (H) 10 0.1633
8 41 Jack Hawksworth http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Hawksworth_s.png Foyt (H) 10 0.1756
9 9 Scott Dixon http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Dixon_s.png Ganassi (C) 13 0.2951
10 83 Charlie Kimball http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Kimball_s.png Ganassi (C) 12 0.3201
11 3 Helio Castroneves http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Castroneves_s.png Penske (C) 14 0.4080
12 14 Takuma Sato http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Sato_s.png Foyt (H) 11 0.4135
13 15 Graham Rahal http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Rahal_s.png Rahal (H) 14 0.4193
14 10 Tony Kanaan http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Kanaan_s.png Ganassi (C) 13 0.4303
15 5 James Hinchcliffe http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Hinchcliffe_s.png Schmidt (H) 10 0.4828
16 21 Josef Newgarden http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Newgarden_s.png Carpenter (C) 6 0.5572
17 7 Mikhail Aleshin http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Aleshin_s.png Schmidt (H) 14 0.5763
18 20 Spencer Pigot http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Pigot_s.png Carpenter (C) 11 0.7034
19 19 R.C. Enerson http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Enerson_s.png Coyne (H) 19 0.7242
20 11 Sébastien Bourdais http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Bourdais_s.png KVSH (C) 12 0.7392
21 8 Max Chilton http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Chilton_s.png Ganassi (C) 12 0.7434
22 18 Conor Daly http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/16-Sonoma/Daly_s.png Coyne (H) 12 0.7669

(C) = Chevrolet, (H) = Honda

Rejoignez la communauté Motorsport

Commentez cet article
Article précédent Castroneves - "De nombreuses variables sur ce circuit"
Article suivant Qualif - Simon Pagenaud en pole position pour la finale !

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Motorsport Prime

Découvrez du contenu premium
S'abonner

Édition

France