EL3 - Scott Dixon toujours devant, Pagenaud au garage
Une nouvelle fois, c'est Scott Dixon qui a réalisé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres du Honda Indy 200, sur le Mid-Ohio Sports Car Course. Contrairement aux deux séances disputées ce vendredi, aucune interruption au drapeau rouge n'était à signaler.
Les pilotes ont tout de même poussé leurs monoplaces à la limite une nouvelle fois, et les sorties de pistes et autres figures plus ou moins imposées étaient nombreuses, mais à chaque fois sans contact avec le mur.
Josef Newgarden, Charlie Kimball, Sébastien Bourdais et Ryan Hunter-Reay complétaient le top 5 de cette troisième séance d'essais, tous à moins d'une demi-seconde du chrono de référence.
Simon Pagenaud a lui connu des malheurs, puisqu'il n'a pu prendre part à la séance, un problème étant détecté lors de son tour d'installation. Le Poitevin n'est pas certain de l'origine du problème, et il ne sait pas encore s'il pourra prendre part aux qualifications.
"Nous avons des problèmes techniques, on pense que ça peut venir du moteur, donc tous les gens de chez Chevrolet essaient de trouver le souci, ils sont vraiment géniaux. Ils nous donnent toujours d'excellents moteurs mais là, pour une fois, nous avons un problème."
Les qualifications auront lieu à partir de 21h, ce qui laisse quelques instants aux mécaniciens de Chevrolet et du Team Penske pour trouver la source du problème, et corriger le tir.
Nº | Pilote | Écurie/Moteur | Écart | Trs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | Ganassi/Chevrolet | 1:05.1209 | 20 |
2 | 67 | Josef Newgarden | CFH/Chevrolet | 0.3624 | 21 |
3 | 83 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevrolet | 0.3887 | 25 |
4 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH/Chevrolet | 0.4101 | 19 |
5 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 0.4761 | 22 |
6 | 27 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 0.4898 | 20 |
7 | 2 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevrolet | 0.4935 | 21 |
8 | 1 | Will Power | Penske/Chevrolet | 0.5007 | 21 |
9 | 41 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | 0.5138 | 22 |
10 | 10 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevrolet | 0.5829 | 21 |
11 | 5 | Ryan Briscoe | Schmidt/Honda | 0.6454 | 22 |
12 | 7 | James Jakes | Schmidt/Honda | 0.6481 | 18 |
13 | 14 | Takuma Sato | Foyt/Honda | 0.7022 | 19 |
14 | 15 | Graham Rahal | Rahal/Honda | 0.7090 | 26 |
15 | 4 | Stefano Coletti | KVSH/Chevrolet | 0.7432 | 17 |
16 | 20 | Luca Filippi | CFH/Chevrolet | 0.8086 | 22 |
17 | 25 | Justin Wilson | Andretti/Honda | 0.8121 | 24 |
18 | 8 | Sage Karam | Ganassi/Chevrolet | 0.8365 | 27 |
19 | 3 | Helio Castroneves | Penske/Chevrolet | 0.8767 | 25 |
20 | 98 | Gabby Chaves | Herta/Honda | 1.2176 | 23 |
21 | 18 | Rodolfo González | Coyne/Honda | 1.3911 | 25 |
22 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | 1.3957 | 23 |
23 | 19 | Tristan Vautier | Coyne/Honda | 1.4724 | 24 |
24 | 22 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 13.6901 | 2 |
Partager ou sauvegarder cet article
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.