Les vitesses bondissent à Indy à l'occasion du Fast Friday
Will Power a réalisé le meilleur temps du "Fast Friday" à Indianapolis, avec un tour à la vitesse moyenne de 232,672 mph (374,449 km/h).
Les vitesses ont été incroyablement hautes ce vendredi, les conditions nuageuses et relativement fraîches (20°C) ont permis à 18 pilotes de dépasser la barre mythique des 230 mph (370 km/h), jamais un peloton ne s'est montré aussi rapide lors d'une séance d'essais.
Aucune voiture n'est entrée en contact avec le mur, la séance a été interrompue à plusieurs reprises pour cause de débris en piste, mais aussi durant une demi-heure pour une pluie fine qui s'est abattue sur le Speedway.
Ces essais servant avant tout à préparer les qualifications, il est surtout important de se pencher sur les vitesses sans aspiration, et à ce petit jeu c'est la Honda de Townsend Bell qui s'est montrée la plus rapide, avec un tour à la vitesse de 231,342 mph (372,308 km/h), passant de justesse devant Will Power, en 231,339. Ces deux tours sont plus rapides que la pole position remportée par Ed Carpenter en 2014, pole la plus rapide depuis 2003.
Ryan Hunter-Reay, Marco Andretti et Carlos Muñoz complètent le top 5, prouvant que les monoplaces d'Andretti Autosport seront dans le coup dès demain pour les qualifications. Celles-ci démarrent à 17h, après deux heures d'essais, de 14 à 16h.
P. | Pilote | Équipe | Écart |
---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | 38.6810 |
2 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | +0.0546 |
3 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | +0.1168 |
4 | Carlos Muñoz | Andretti Autosport | +0.1202 |
5 | Marco Andretti | Andretti Autosport | +0.1416 |
6 | Townsend Bell | Andretti Autosport | +0.1860 |
7 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | +0.2322 |
8 | Gabby Chaves | Dale Coyne Racing | +0.2571 |
9 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | +0.2692 |
10 | Alexander Rossi | Andretti-Herta Autosport | +0.3057 |
11 | Oriol Servia | Schmidt Peterson Motorsports | +0.3210 |
12 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +0.3704 |
13 | Simon Pagenaud | Team Penske | +0.3744 |
14 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | +0.3907 |
15 | Helio Castroneves | Team Penske | +0.3929 |
16 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | +0.4097 |
17 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | +0.4257 |
18 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | +0.4407 |
19 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | +0.4634 |
20 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | +0.4915 |
21 | Sébastien Bourdais | KV Racing Technology | +0.5159 |
22 | Jack Hawksworth | A.J. Foyt Enterprises | +0.5236 |
23 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | +0.5430 |
24 | Matthew Brabham | Team Murray | +0.5770 |
25 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | +0.5883 |
26 | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan Racing | +0.5989 |
27 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | +0.6331 |
28 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | +0.6431 |
29 | Alex Tagliani | A.J. Foyt Enterprises | +0.6903 |
30 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | +0.7897 |
31 | Bryan Clauson | Dale Coyne/Jonathan Byrd's Racing | +0.8264 |
32 | Stefan Wilson | KV Racing Technology | +1.0424 |
33 | Buddy Lazier | Lazier/Burns Racing | +1.1979 |
Rejoignez la communauté Motorsport
Commentez cet articlePartager ou sauvegarder cet article
Meilleurs commentaires
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.