Power s'impose à Indy, Newgarden reprend encore du terrain
Le Champion en titre Josef Newgarden ira tenter de conserver sa couronne contre Scott Dixon lors de la finale de la saison après avoir réduit l'avance du Néo-Zélandais à 32 unités au terme de la seconde course de l'Harvest GP.

Contrairement à la première course de ce vendredi, Will Power l'a emporté en contrôlant de bout en bout, menant l'intégralité des 75 tours prévus. Le pilote Penske a signé sa seconde victoire de la saison après être parti de la pole position, poursuivi par Colton Herta et Alexander Rossi, l'Australien terminant franchissant la ligne avec moins d'une seconde d'avance sur le jeune Américain.
Lire aussi :
Les rivaux pour le titre, Josef Newgarden et Scott Dixon, se sont frayés un chemin dans le peloton après un départ englués dans le pack. Mais c'est le pilote Penske qui a été plus efficace puisqu'il s'est adjugé la quatrième place finale, après sa victoire de la veille.
Dixon n'a pu faire mieux que huitième. Il faut dire que, dans sa bataille de début de course avec Ryan Hunter-Reay, le pilote Ganassi a subi des dégâts sur son fond plat. Il a terminé derrière un groupe de pilotes composé de Pato O'Ward, Jack Harvey et Graham Rahal.
Avec 32 points d'avance pour Dixon à une épreuve de la fin, la lutte pour le titre ira donc jusqu'à son terme, sur le tracé de St Petersburg, le 25 octobre prochain.
Harvest GP - Classement de la deuxième course
P. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | Écart | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | 75 | 1:32'08.522 | 119.115 | |
2 | | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 75 | 1:32'09.416 | 0.893 | 119.096 |
3 | | | 75 | 1:32'14.712 | 6.190 | 118.982 |
4 | | | 75 | 1:32'18.111 | 9.588 | 118.909 |
5 | | Arrow McLaren SP | 75 | 1:32'18.599 | 10.077 | 118.898 |
6 | | | 75 | 1:32'26.511 | 17.988 | 118.729 |
7 | | | 75 | 1:32'27.028 | 18.505 | 118.718 |
8 | | | 75 | 1:32'29.043 | 20.520 | 118.675 |
9 | | Dale Coyne Racing with Team Goh | 75 | 1:32'31.758 | 23.235 | 118.616 |
10 | | | 75 | 1:32'43.960 | 35.437 | 118.356 |
11 | | | 75 | 1:32'47.965 | 39.442 | 118.271 |
12 | | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 75 | 1:32'48.804 | 40.281 | 118.253 |
13 | | | 75 | 1:33'01.235 | 52.712 | 117.990 |
14 | | | 75 | 1:33'01.513 | 52.990 | 117.984 |
15 | | | 75 | 1:33'03.109 | 54.586 | 117.950 |
16 | | | 75 | 1:33'03.897 | 55.374 | 117.934 |
17 | | | 75 | 1:33'08.283 | 59.760 | 117.841 |
18 | | | 75 | 1:33'19.491 | 1'10.968 | 117.605 |
19 | | | 75 | 1:33'19.991 | 1'11.468 | 117.595 |
20 | | | 74 | 1:32'16.855 | 1 Lap | 117.350 |
21 | | Arrow McLaren SP | 74 | 1:32'17.357 | 1 Lap | 117.339 |
22 | | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 74 | 1:32'37.365 | 1 Lap | 116.917 |
23 | | | 74 | 1:32'38.887 | 1 Lap | 116.885 |
24 | | | 74 | 1:32'43.252 | 1 Lap | 116.793 |
25 | | | 73 | 1:32'24.461 | 2 Laps | 115.605 |
Voir les résultats complets |

Article précédent
L'IndyCar introduira des moteurs hybrides en 2023, Honda sera là
Article suivant
Dixon déçu de son week-end : "Nous avons beaucoup de travail"

À propos de cet article
Séries | IndyCar |
Événement | Grand Prix d'Indianapolis 2 |
Auteur | Fabien Gaillard |