Résumé d'essais libres

Simon Pagenaud le plus rapide à Indianapolis, tonneau pour Newgarden

Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet

Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet

IndyCar Series

Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet
Will Power, Team Penske Chevrolet
Ed Carpenter, CFH Racing Chevrolet
Simona de Silvestro, Andretti Autosport Honda
Charlie Kimball, Chip Ganassi Racing Chevrolet
Bryan Clauson, Jonathan Byrd Racing Chevrolet
Conor Daly, Schmidt Peterson Motorsports Honda
James Hinchcliffe, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Pour la deuxième journée consécutive, une voiture a terminé à l'envers sur l'Indianapolis Motor Speedway. Josef Newgarden a percuté le mur au même endroit que Helio Castroneves, et sa voiture s'est donc retournée par la suite. Le pilote américain s'en sort sans une égratignure, comme le Brésilien avant lui.

 

 

 

Du côté de la feuille des temps, c'est Simon Pagenaud qui s'est montré le plus rapide, tant sur les temps avec aspiration, que sur les tours "clairs". Carlos Muñoz, Sage Karam, Scott Dixon et Tony Kanaan complètent le top 5. Le Français Tristan Vautier a bouclé ses premiers tours de piste, lui qui qualifiera la voiture de James Davison ce week-end. Il s'est classé 24e.

Ce vendredi, les vitesses vont très certainement augmenter, puisque le boost de qualifications sera adopté sur les moteurs, passant ainsi de 130 à 140 kPa de pression de turbo. Toutefois, la météo pourrait décider de couper court à la journée d'essais...

A voir : la galerie photos des 500 miles d'Indianapolis

IndyCar - Indy 500 - Jeudi 14 mai
 PiloteÉcurieVitesse (mph)
1 22 Simon Pagenaud Penske/Chevrolet 228.793
2 26 Carlos Muñoz Andretti/Honda 228.126
3 8 Sage Karam Ganassi/Chevrolet 227.683
4 9 Scott Dixon Ganassi/Chevrolet 227.634
5 10 Tony Kanaan Ganassi/Chevrolet 227.527
6 2 Juan Pablo Montoya Penske/Chevrolet 227.478
7 20 Ed Carpenter CFH/Chevrolet 227.422
8 11 Sébastien Bourdais KVSH/Chevrolet 227.342
9 27 Marco Andretti Andretti/Honda 227.297
10 83 Charlie Kimball Ganassi/Chevrolet 227.209
11 25 Justin Wilson Andretti/Honda 227.113
12 15 Graham Rahal Rahal/Honda 226.941
13 1 Will Power Penske/Chevrolet 226.876
14 43 Conor Daly Schmidt/Honda 226.867
15 48 Alex Tagliani Foyt/Honda 226.637
16 32 Oriol Servia Rahal/Honda 226.357
17 14 Takuma Sato Foyt/Honda 226.290
18 3 Helio Castroneves Penske/Chevrolet 226.084
19 24 Townsend Bell Dreyer&Reinbold/Chevrolet 226.059
20 28 Ryan Hunter-Reay Andretti/Honda 225.716
21 7 James Jakes Schmidt/Honda 225.694
22 98 Gabby Chaves Herta/Honda 225.597
23 41 Jack Hawksworth Foyt/Honda 225.448
24 19 Tristan Vautier Coyne/Honda 225.406
25 4 Stefano Coletti KVSH/Chevrolet 225.369
26 6 J.R. Hildebrand CFH/Chevrolet 225.220
27 29 Simona de Silvestro Andretti/Honda 225.160
28 5 James Hinchcliffe Schmidt/Honda 225.146
29 17 Sebastian Saavedra Ganassi/Chevrolet 224.719
30 21 Josef Newgarden CFH/Chevrolet 224.023
31 43 James Hinchcliffe Schmidt/Honda 223.882
32 18 Carlos Huertas Coyne/Honda 223.391
33 88 Bryan Clauson KVSH/Chevrolet 222.814
34 91 Buddy Lazier Lazier/Chevrolet 204.539
Article précédent Muñoz au-dessus des 230 mph, Castroneves dans les airs
Article suivant Simon Pagenaud le plus rapide lors du Fast Friday

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Motorsport Prime

Découvrez du contenu premium
S'abonner

Édition

France