Résumé d'essais libres

Simon Pagenaud le plus rapide lors du Fast Friday

Simon Pagenaud, Team Penske Chevrolet

Photo de: Michael C. Johnson

Buddy Lazier
Conor Daly, Schmidt Peterson Motorsports Honda
Townsend Bell, Dreyer and Reinbold - Kingdom Racing Chevrolet
Will Power, Team Penske Chevrolet
James Jakes, Schmidt Peterson Motorsports Honda
Josef Newgarden, CFH Racing Chevrolet
Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport Honda

Simon Pageneaud a signé le meilleur chrono du "Fast Friday" à Indianapolis, la dernière journée d'essais complète avant les deux jours de qualifications. Avec moins de 231 mph de moyenne sur un tour, les vitesses n'ont pas été aussi importantes qu'escompté, mais les conditions climatiques étaient loin d'être optimales sur le Speedway.

Il a fait chaud et le vent soufflait en rafales tout le long de la journée, ce qui a rendu la mission des pilotes particulièrement délicate. Scott Dixon s'est classé au deuxième rang, et il a également signé la meilleure performance sans aspiration, ce qui simule le mieux les séances de qualifications.

7 Chevrolet et 3 Honda ont composé le top 10, mais il faudra attendre ce samedi pour obtenir une première indication du motoriste qui pourrait obtenir l'avantage en qualifications. Honda semble tenir la corde en rythme de course.

Contrairement aux trois dernières journées, aucun incident n'est venu perturber la séance, et l'ensemble des interruptions étaient relatives à des débris, ou des inspections de piste.

IndyCar - Indy 500 - Vendredi 15 mai
 PiloteÉcurieVitesse (mph)
1 22 Simon Pagenaud Penske/Chevrolet 230.698
2 9 Scott Dixon Ganassi/Chevrolet 230.655
3 10 Tony Kanaan Ganassi/Chevrolet 230.457
4 27 Marco Andretti Andretti/Honda 230.312
5 1 Will Power Penske/Chevrolet 230.206
6 8 Sage Karam Ganassi/Chevrolet 230.166
7 98 Gabby Chaves Herta/Honda 229.891
8 3 Helio Castroneves Penske/Chevrolet 229.852
9 14 Takuma Sato Foyt/Honda 229.808
10 2 Juan Pablo Montoya Penske/Chevrolet 229.714
11 41 Jack Hawksworth Foyt/Honda 229.495
12 24 Townsend Bell Dreyer&Reinbold/Chevrolet 229.381
13 6 J.R. Hildebrand CFH/Chevrolet 229.353
14 26 Carlos Muñoz Andretti/Honda 229.106
15 83 Charlie Kimball Ganassi/Chevrolet 229.024
16 28 Ryan Hunter-Reay Andretti/Honda 229.023
17 5 James Hinchcliffe Schmidt/Honda 229.021
18 4 Stefano Coletti KVSH/Chevrolet 229.018
19 15 Graham Rahal Rahal/Honda 228.977
20 20 Ed Carpenter CFH/Chevrolet 228.885
21 32 Oriol Servia KVSH/Chevrolet 228.878
22 25 Justin Wilson Andretti/Honda 228.722
23 17 Sebastian Saavedra Ganassi/Chevrolet 228.691
24 29 Simona de Silvestro Andretti/Honda 228.640
25 48 Alex Tagliani Foyt/Honda 228.621
26 18 Carlos Huertas Coyne/Honda 228.555
27 43 Conor Daly Schmidt/Honda 228.306
28 21 Josef Newgarden CFH/Chevrolet 227.855
29 7 James Jakes Schmidt/Honda 227.588
30 11 Sébastien Bourdais KVSH/Chevrolet 227.424
31 88 Bryan Clauson KVSH/Chevrolet 226.909
32 19 Tristan Vautier Coyne/Honda 226.860
33 63 Pippa Mann Coyne/Honda 225.457
34 91 Buddy Lazier Lazier/Chevrolet 226.103
Article précédent Simon Pagenaud le plus rapide à Indianapolis, tonneau pour Newgarden
Article suivant Comprendre les qualifs de l'Indy 500 en deux minutes!

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Motorsport Prime

Découvrez du contenu premium
S'abonner

Édition

France