Warm-up - Hunter-Reay retrouve des couleurs
Ryan Hunter-Reay s'est montré le plus rapide du warm-up sur le circuit de Road America, qui accueille la dixième manche de la saison 2017 d'IndyCar.








C'est sous un grand soleil, mais par une température de 13°C que s'est élancée la dernière séance d'essais libres du week-end à Road America, le tout à 8h du matin, heure locale. Les pilotes ont pu profiter de 30 minutes ininterrompues de roulage, pour régler une dernière fois leurs monoplaces.
Lire aussi :
Si le Team Penske a littéralement dominé les qualifications, les monoplaces au moteur Chevrolet sont placées un peu partout dans le classement du warm-up, Simon Pagenaud menant la charge en quatrième position, six places devant Will Power.
Deux pilotes n'ont pas participé à cette dernière séance, Scott Dixon, qui s'est contenté d'un tour d'installation, et Takuma Sato. Le vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis s'est en effet plaint de douleurs à la nuque, et il a donc préféré se reposer en vue de la course, ce soir.
Le départ de la dixième course de l'année sera donné aux alentours de 19h15, heure française, pour 55 tours.
P. | N° | Pilote | Écurie | Trs | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ![]() | Andretti (H) | 11 | 1:43.7956 |
2 | 8 | ![]() | Ganassi (H) | 13 | 0.2391 |
3 | 98 | ![]() | Andretti (H) | 13 | 0.5546 |
4 | 1 | ![]() | Penske (C) | 9 | 0.5568 |
5 | 14 | ![]() | Foyt (C) | 11 | 0.7908 |
6 | 27 | ![]() | Andretti (H) | 10 | 0.8580 |
7 | 83 | ![]() | Ganassi (H) | 13 | 0.8606 |
8 | 5 | ![]() | Schmidt (H) | 13 | 0.9075 |
9 | 20 | ![]() | Carpenter (C) | 12 | 0.9116 |
10 | 12 | ![]() | Penske (C) | 10 | 0.9875 |
11 | 18 | ![]() | Coyne (H) | 12 | 0.9878 |
12 | 21 | ![]() | Carpenter (C) | 12 | 0.9914 |
13 | 19 | ![]() | Coyne (H) | 9 | 1.0486 |
14 | 3 | ![]() | Penske (C) | 10 | 1.3343 |
15 | 10 | ![]() | Ganassi (H) | 11 | 1.4893 |
16 | 15 | ![]() | Rahal (H) | 13 | 1.5129 |
17 | 7 | ![]() | Schmidt (H) | 12 | 1.5136 |
18 | 2 | ![]() | Penske (C) | 13 | 1.6287 |
19 | 4 | ![]() | Foyt (C) | 11 | 2.1987 |
(C) = Chevrolet, (H) = Honda

Article précédent
Qualifs - Castroneves en pole, quadruplé Penske !
Article suivant
Course - Dixon déjoue les plans de Penske et s'impose !

À propos de cet article
Séries | IndyCar |
Événement | Road America |
Lieu | Road America |
Auteur | Michaël Duforest |