Filtres:
Séries Année
MotoGP
2018
MotoGP 2018 GP de Malaisie
P. | # | Pilote | Moto | Tours | Temps | Écart | Intervalle | km/h | Abandon | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | | Honda | 20 | 40'32.372 | 164.0 | 25 | |||||
2 | 42 | | Suzuki | 20 | 40'34.270 | 1.898 | 1.898 | 163.9 | 20 | |||
3 | 5 | | Yamaha | 20 | 40'34.846 | 2.474 | 0.576 | 163.9 | 16 | |||
4 | 25 | | Yamaha | 20 | 40'37.039 | 4.667 | 2.193 | 163.7 | 13 | |||
5 | 26 | | Honda | 20 | 40'38.562 | 6.190 | 1.523 | 163.6 | 11 | |||
6 | 4 | | Ducati | 20 | 40'43.620 | 11.248 | 5.058 | 163.3 | 10 | |||
7 | 19 | | Ducati | 20 | 40'47.983 | 15.611 | 4.363 | 163.0 | 9 | |||
8 | 43 | | Ducati | 20 | 40'51.381 | 19.009 | 3.398 | 162.8 | 8 | |||
9 | 9 | | Ducati | 20 | 40'55.293 | 22.921 | 3.912 | 162.5 | 7 | |||
10 | 55 | | Yamaha | 20 | 40'59.291 | 26.919 | 3.998 | 162.2 | 6 | |||
11 | 41 | | Aprilia | 20 | 41'01.875 | 29.503 | 2.584 | 162.1 | 5 | |||
12 | 21 | | Honda | 20 | 41'03.305 | 30.933 | 1.430 | 162.0 | 4 | |||
13 | 6 | | Honda | 20 | 41'07.694 | 35.322 | 4.389 | 161.7 | 3 | |||
14 | 30 | | Honda | 20 | 41'10.284 | 37.912 | 2.590 | 161.5 | 2 | |||
15 | 38 | | KTM | 20 | 41'12.047 | 39.675 | 1.763 | 161.4 | 1 | |||
16 | 12 | | Honda | 20 | 41'14.192 | 41.820 | 2.145 | 161.3 | ||||
17 | 10 | | Ducati | 20 | 41'16.350 | 43.978 | 2.158 | 161.1 | ||||
18 | 46 | | Yamaha | 20 | 41'30.660 | 58.288 | 14.310 | 160.2 | ||||
19 | 45 | | Aprilia | 20 | 41'32.563 | 1'00.191 | 1.903 | 160.1 | ||||
dnf | 44 | | KTM | 16 | 32'49.371 | 4 Laps | 4 Laps | 162.1 | Abandon | |||
dnf | 51 | | Ducati | 5 | 10'20.138 | 15 Laps | 11 Laps | 160.8 | Accident | |||
dnf | 17 | | Ducati | 3 | 6'18.930 | 17 Laps | 2 Laps | 157.9 | Abandon | |||
dnf | 29 | | Suzuki | 0 | Accident |
Tours menés
Tours menés | Pilote |
---|---|
1 - 16 | |
17 - 20 | |