NASCAR - Kurt Busch dominateur à Richmond
Avec 291 tours menés sur les 400 prévus sur l'ovale de Richmond en Virginie, il est difficile de dire que l'Américain Kurt Busch (Chevrolet) ne mérite pas sa victoire ! Busch se qualifie ainsi pour le Chase, les play-offs de fin de saison, malgré une absence aux premières épreuves de l'année, à cause d'une suspension.
Son équipe, la Stewart-Haas Racing, termine même aux deux premières places de l'épreuve, avec le Champion en titre Kevin Harvick au deuxième rang. Les deux autres pilotes de l'écurie, Tony Stewart et Danica Patrick, se sont moins illustrés, Patrick terminant 25e, et Stewart quittant le circuit sur une voiturette de golf après un accident.
La course, qui devait se disputer dans la nuit de samedi à dimanche, a finalement eu lieu ce dimanche soir en France, suite à la pluie qui s'est abattue en masse sur la Virginie tout le week-end. Ce changement de conditions météorologiques n'a pas dû aider le poleman Joey Logano, qui a mené les 94 premiers tours de piste avant de finalement terminer 5e.
Après deux pistes sur des ovales de moins d'un mile (1.6 kilomètres), la NASCAR se dirige maintenant vers son plus grand circuit de la saison, le mythique et terrifiant Talladega Superspeedway, pour 500 miles de lutte acharnée en paquet, dimanche prochain !
Cla | Nº | Pilote | Voiture | Écart/Abandon |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 3:05:16.000 |
2 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 0.754 |
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 2.944 |
4 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 3.229 |
5 | 22 | Joey Logano | Ford | 3.917 |
6 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 4.304 |
7 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 5.335 |
8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 6.205 |
9 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 7.120 |
10 | 78 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 7.472 |
11 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 7.726 |
12 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 8.699 |
13 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 9.497 |
14 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 10.384 |
15 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 11.135 |
16 | 25 | Chase Elliott | Chevrolet | 11.311 |
17 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 12.212 |
18 | 51 | Justin Allgaier | Chevrolet | 15.063 |
19 | 19 | Carl Edwards | Toyota | 16.229 |
20 | 43 | Aric Almirola | Ford | 1 Tour |
21 | 16 | Greg Biffle | Ford | 2 Tours |
22 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 2 Tours |
23 | 18 | David Ragan | Toyota | 2 Tours |
24 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 2 Tours |
25 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 2 Tours |
26 | 40 | Landon Cassill | Chevrolet | 2 Tours |
27 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 2 Tours |
28 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 2 Tours |
29 | 55 | Brett Moffitt | Toyota | 4 Tours |
30 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 4 Tours |
31 | 38 | David Gilliland | Ford | 4 Tours |
32 | 7 | Alex Bowman | Chevrolet | 4 Tours |
33 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | 5 Tours |
34 | 34 | Reed Sorenson | Ford | 5 Tours |
35 | 9 | Sam Hornish Jr. | Ford | 6 Tours |
36 | 35 | Cole Whitt | Ford | 6 Tours |
37 | 83 | Matt DiBenedetto | Toyota | 6 Tours |
38 | 23 | Jeb Burton | Toyota | 7 Tours |
39 | 33 | Alex Kennedy | Chevrolet | 8 Tours |
40 | 30 | Jeff Green | Chevrolet | 14 Tours |
41 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Accident |
42 | 98 | Josh Wise | Ford | Moteur |
43 | 32 | Joey Gase | Ford | Accident |
Partager ou sauvegarder cet article
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.