EL2 - López améliore la référence de Toyota à Sebring

Les deux Toyota LMP1 ont trusté les premières places lors de la seconde séance d'essais libres en Floride.
Toyota a confirmé son rythme lors de la deuxième séance d'essais libres des 1000 Miles de Sebring. Auteur du meilleur temps en début de séance, José María López a amélioré de deux dixièmes la marque réalisée par Kazuki Nakajima lors des EL1, avec un passage en 1'41"730.
Au terme de ces essais disputés au coucher du soleil puis en nocturne, avec une température qui a baissé autour de 22°C, c'est donc la TS050 Hybrid #7 qui pointe en tête devant la #8. L'écart avec les concurrents privés s'est légèrement réduit, tombant à 1"2, et cette fois ce sont les deux prototypes BR1 de SMP Racing qui sont les plus proches poursuivants des Toyota. On trouve ensuite les deux Rebellion R-13 puis la BR1 de DragonSpeed.
Lire aussi :
Cette deuxième séance du jour s'est déroulée sans accroc majeur et n'a été perturbée que par une procédure de Full Course Yellow dans les premières minutes, consécutive à l'immobilisation en piste de la DragonSpeed LMP2 alors pilotée par Anthony Davidson.
En LMP2, le Jackie Chan DC Racing a placé son Oreca au sommet de la feuille des temps en 1'47"716, devant Alpine et TDS Racing. Pour ce qui est du GTE Pro, c'est une nouvelle fois Aston Martin qui pointe à la première place, cette fois devant les deux Ford GT.
Tandis que la Porsche du Gulf Racing a été la plus rapide en GTE Am, celle de l'équipe Project 1 a pu prendre la piste après avoir manqué la première séance. Le team a fini d'assembler sa nouvelle monture, tout juste arrivée d'Europe après l'incendie qui a endommagé le châssis précédent lors des essais du week-end dernier.
1000 Miles de Sebring - Essais Libres 2
# | Pilotes | Voiture | Cat. | Trs | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 45 | 1'41.730 | ||
2 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 48 | 1'42.262 | 0.532 | |
3 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 34 | 1'43.009 | 1.279 | |
4 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 31 | 1'43.019 | 1.289 | |
5 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 36 | 1'43.362 | 1.632 | |
6 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 40 | 1'44.064 | 2.334 | |
7 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 34 | 1'46.050 | 4.320 | |
8 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1'47.716 | 5.986 | |
9 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 40 | 1'48.213 | 6.483 | |
10 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 40 | 1'48.316 | 6.586 | |
11 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 40 | 1'49.119 | 7.389 | |
12 | 50 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 38 | 1'50.463 | 8.733 | |
13 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 1'50.497 | 8.767 | |
14 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 8 | 1'53.842 | 12.112 | |
15 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 38 | 1'57.792 | 16.062 | |
16 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 35 | 1'57.825 | 16.095 | |
17 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 35 | 1'57.961 | 16.231 | |
18 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 33 | 1'58.063 | 16.333 | |
19 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 35 | 1'58.098 | 16.368 | |
20 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 38 | 1'58.388 | 16.658 | |
21 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 40 | 1'58.447 | 16.717 | |
22 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 39 | 1'58.622 | 16.892 | |
23 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 37 | 1'58.706 | 16.976 | |
24 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 40 | 1'58.731 | 17.001 | |
25 | 63 | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 29 | 1'58.795 | 17.065 | |
26 | 86 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 38 | 1'59.327 | 17.597 | |
27 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 37 | 1'59.407 | 17.677 | |
28 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 36 | 1'59.457 | 17.727 | |
29 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 34 | 1'59.549 | 17.819 | |
30 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 35 | 1'59.778 | 18.048 | |
31 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 37 | 1'59.853 | 18.123 | |
32 | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 18 | 2'00.136 | 18.406 | |
33 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 32 | 2'00.156 | 18.426 | |
34 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 40 | 2'00.789 | 19.059 |

Article précédent
EL1 - Toyota s'installe en tête à Sebring
Article suivant
EL3 - Toyota accélère avant les qualifications

À propos de cet article
Séries | WEC |
Événement | 1000 Miles de Sebring |
Catégorie | Essais Libres 2 |
Lieu | Sebring International Raceway |
Tags | endurance , lmp1 , lmp2 , gte |
Auteur | Basile Davoine |
EL2 - López améliore la référence de Toyota à Sebring
Race Center
Séance | Date | Heure Locale Votre heure | Contenu |
EL1 | dim. 8 déc. jeu. 12 déc. | | |
EL2 | dim. 8 déc. jeu. 12 déc. | | |
EL3 | dim. 8 déc. ven. 13 déc. | | |
Q1 | dim. 8 déc. ven. 13 déc. | | |
Q2 | dim. 8 déc. ven. 13 déc. | | |
Course | dim. 8 déc. sam. 14 déc. | |