Résultats
Les championnats après Shanghai
Porsche décroche le titre mondial des constructeurs après son doublé en Chine. Le titre pilotes se jouera entre un équipage Porsche et un équipage Audi à Bahreïn.
Championnat du Monde des pilotes
| PILOTE | PTS | |
|---|---|---|
| 1 | HARTLEY B. | 155 |
| 1 | WEBBER M. | 155 |
| 1 | BERNHARD T. | 155 |
| 2 | LOTTERER A. | 143 |
| 2 | TRÉLUYER B. | 143 |
| 2 | FÄSSLER M. | 143 |
| 3 | LIEB M. | 113,5 |
| 3 | JANI N. | 113,5 |
| 3 | DUMAS R. | 113,5 |
| 4 | DUVAL L. | 91 |
| 4 | DI GRASSI L. | 91 |
| 4 | JARVIS O. | 91 |
| 5 | DAVIDSON A. | 67 |
| 5 | BUEMI S. | 67 |
| 6 | TANDY N. | 66,5 |
| 7 | WURZ A. | 64 |
| 7 | CONWAY M. | 64 |
| 7 | SARRAZIN S. | 64 |
| 8 | NAKAJIMA K. | 63 |
| 9 | BAMBER E. | 58 |
| 9 | HÜLKENBERG N. | 58 |
| 10 | CANAL J. | 27,5 |
| 10 | RUSINOV R. | 27,5 |
| 10 | BIRD S. | 27,5 |
| 11 | ALBUQUERQUE F. | 24 |
| 11 | BONANOMI M. | 24 |
| 11 | RAST R. | 24 |
| 12 | HOWSON M. | 21 |
| 12 | BRADLEY R. | 21 |
| 13 | YACAMAN G. | 17,5 |
| 13 | DERANI L. | 17,5 |
| 13 | GONZALEZ R. | 17,5 |
| 14 | BECHE M. | 14 |
| 14 | PROST N. | 14 |
| 15 | LAPIERRE N. | 12,5 |
| 16 | KAFFER P. | 12,5 |
| 16 | TRUMMER S. | 12,5 |
| 17 | WATTS D. | 6,5 |
| 17 | KANE J. | 6,5 |
| 17 | LEVENTIS N. | 6,5 |
| 18 | PANCIATICI N. | 4,5 |
| 18 | CHATIN P. | 4,5 |
| 19 | HEINEMEIER HANSSON D. | 4,5 |
| 19 | DALZIEL R. | 4,5 |
| 19 | SHARP S. | 4,5 |
| 20 | WEBB O. | 4 |
| 20 | RAGUES P. | 4 |
| 21 | BROWN E. | 3,5 |
| 21 | FOGARTY J. | 3,5 |
| 22 | VAN OVERBEEK J. | 3 |
| 23 | MARIS E. | 2,5 |
| 23 | NICOLET J. | 2,5 |
| 23 | MERLIN J. | 2,5 |
| 24 | CAPILLAIRE V. | 2,5 |
| 25 | DILLMANN T. | 2 |
| 26 | HAMILTON A. | 2 |
| 27 | HEIDFELD N. | 2 |
| 28 | IMPERATORI A. | 2 |
| 28 | ABT D. | 2 |
| 28 | KRAIHAMER D. | 2 |
| 29 | AMBERG Z. | 1 |
| 30 | CUMMING C. | 1 |
| 31 | BRABHAM D. | 0,5 |
| 32 | BUNCOMBE A. | 0 |
| 32 | KLIEN C. | 0 |
| 32 | TINCKNELL H. | 0 |
| 32 | MARDENBOROUGH J. | 0 |
| 32 | ESTRE K. | 0 |
| 32 | VANTHOOR L. | 0 |
| 32 | ORDOÑEZ L. | 0 |
| 32 | SHULZHITSKIY M. | 0 |
| 32 | TUSCHER M. | 0 |
| 32 | CHILTON M. | 0 |
| 32 | KRUMM M. | 0 |
| 32 | PLA O. | 0 |
| 32 | MONTEIRO T. | 0 |
| 32 | MATSUDA T. | 0 |
| 32 | LIUZZI V. | 0 |
Championnat du Monde des Constructeurs
| CONSTRUCTEUR | PTS | |
|---|---|---|
| 1 | Porsche Team | 308 |
| 2 | Audi Sport | 238 |
| 3 | Toyota Racing | 137 |
| 4 | Nissan Nismo | 0 |
Partager ou sauvegarder cet article
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Abonnez-vous !
Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Meilleurs commentaires