Classements

Filtres:

Année
2015

Coupe des pilotes GT

Pos. Pilote Points United Kingdom Belgium France Germany United States Japan China Bahrain
1 Austria R. Lietz 145 18/1018/1712/3025/1525/1412/1725/1410/23
2 Italy G. Bruni 131.5 25/912/1924/251.5/306/2025/1319/1519/19
2 Finland T. Vilander 131.5 25/912/1924/251.5/306/2025/1319/1519/19
3 Denmark M. Christensen 127 18/10-12/3025/1525/1412/1725/1410/23
4 Italy D. Rigon 123 15/116/2236/2115/1715/1616/1612/178/24
4 United Kingdom J. Calado 123 15/116/2236/2115/1715/1616/1612/178/24
5 France F. Makowiecki 118 6/1518/17-18/1618/1518/1515/1625/18
6 France P. Pilet 100 6/15--18/1618/1518/1515/1625/18
7 United Kingdom A. MacDowall 84 8/1426/165/3410/2013/176/2110/186/25
7 Brazil F. Rees 84 8/1426/165/3410/2013/176/2110/186/25
8 Denmark C. Nygaard 81 13/128/2116/2712/1910/1810/19-12/22
8 Denmark M. Sørensen 81 13/128/2116/2712/1910/1810/19-12/22
9 New Zealand R. Stanaway 78 8/1426/165/3410/2013/17-10/186/25
10 United Kingdom D. Turner 67 10/1310/20-8/218/198/208/1915/21
11 Russian Federation V. Shaytar 65 1/181/2650/206/234/210.5/282/230.5/30
11 Italy A. Bertolini 65 1/181/2650/206/234/210.5/282/230.5/30
11 Russian Federation A. Basov 65 1/181/2650/206/234/210.5/282/230.5/30
12 United Kingdom J. Adam 47 - - -8/218/198/208/1915/21
13 Denmark N. Thiim 41 13/12-16/27----12/22
14 United States P. Long 38.5 0.5/220.5/2830/221/260.5/244/221/241/28
14 Germany M. Seefried 38.5 0.5/220.5/2830/221/260.5/244/221/241/28
15 United States P. Dempsey 37.5 0.5/220.5/2830/221/260.5/244/221/24-
16 Monaco O. Beretta 36 --36/21-----
17 France F. Perrodo 34.5 2/172/2520/262/251/231/246/210.5/29
17 France E. Collard 34.5 2/172/2520/262/251/231/246/210.5/29
18 Portugal R. Aguas 34 2/172/2520/262/251/231/246/21-
19 Germany S. Mücke 34 10/1310/20-8/21-6/21--
20 Italy G. Fisichella 24 --24/25-----
21 Canada P. Dalla Lana 22.5 4/164/24-4/240.5/252/234/224/26
21 Portugal P. Lamy 22.5 4/164/24-4/240.5/252/234/224/26
21 Austria M. Lauda 22.5 4/164/24-4/240.5/252/234/224/26
22 Germany S. Muller 15 -15/18------
22 France K. Estre 15 -15/18------
23 Germany J. Bergmeister 12 --12/30-----
24 United Kingdom R. Bell 10 -10/20------
25 Italy M. Cressoni 8.5 --8/31----0.5/29
26 Switzerland P. Mann 8 --8/31-----
26 Italy R. Giammaria 8 --8/31-----
27 United Arab Emirates K. Al Qubaisi 6.5 0.5/210.5/27-0.5/282/220.5/270.5/282/27
28 Germany C. Ried 5.5 0.5/210.5/27-0.5/282/220.5/270.5/281/28
29 Austria K. Bachler 3.5 0.5/210.5/27----0.5/282/27
30 Italy F. Castellacci 3.5 0.5/200.5/29-0.5/290.5/260.5/290.5/270.5/32
30 United Kingdom S. Hall 3.5 0.5/200.5/29-0.5/290.5/260.5/290.5/270.5/32
31 New Zealand E. Bamber 3 ---0.5/282/220.5/27--
32 Italy G. Roda 3 0.5/25 - -0.5/270.5/270.5/260.5/250.5/31
32 Italy P. Ruberti 3 0.5/25 - -0.5/270.5/270.5/260.5/250.5/31
33 Italy M. Mapelli 2 -------2/27
34 Denmark K. Poulsen 2 0.5/25 - -0.5/270.5/27--0.5/31
35 Germany R. Goethe 2 0.5/200.5/29-0.5/29---0.5/32
36 Denmark N. Sylvest 1 -----0.5/260.5/25-
37 United Kingdom L. Griffin 1 -----0.5/290.5/27-
38 Denmark B. Simonsen 0.5 ----0.5/26---
39 United States B. Sweedler -- - -----
39 United Kingdom D. Cameron - - ------
39 Ireland M. Griffin - - ------
39 United Kingdom A. Mortimer - - ------
39 Germany W. Henzler --------

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Édition

France France