Classements

Filtres:

Année
2019-20

Coupe des pilotes GT

Pos. Pilote Points United Kingdom Japan China Bahrain United States Belgium France Bahrain
1 Denmark M. Sørensen 172 10/1725/1410/1738/1326/1318/1030/2215/12
1 Denmark N. Thiim 172 10/1725/1410/1738/1326/1318/1030/2215/12
2 Belgium M. Martin 160 15/1515/1612/1623/1512/1615/1150/2018/11
3 Denmark M. Christensen 148 18/1418/1519/149/1918/1426/91/3539/8
3 France K. Estre 148 18/1418/1519/149/1918/1426/91/3539/8
4 United Kingdom A. Lynn 142 15/1515/1612/1623/1512/1615/1150/20-
5 United Kingdom J. Calado 132 13/1612/1725/1318/1615/1512/1236/211/19
6 Italy A. Pier Guidi 131 13/1612/1725/1318/1615/1512/1236/21-
7 Italy G. Bruni 111 25/139/1915/1516/174/2110/135/3127/9
7 Austria R. Lietz 111 25/139/1915/1516/174/2110/135/3127/9
8 Italy D. Rigon 86 -10/188/1827/1410/178/14-23/10
8 Spain M. Molina 86 -10/188/1827/1410/178/14-23/10
9 United Kingdom H. Tincknell 50 ------50/20-
10 United Kingdom R. Westbrook 48 ------30/2218/11
11 Turkey S. Yoluc 47.5 0.5/246/206/19-8/192/1724/241/21
11 Ireland C. Eastwood 47.5 0.5/246/206/19-8/192/1724/241/21
11 United Kingdom J. Adam 47.5 0.5/246/206/19-8/192/1724/241/21
12 France F. Perrodo 47 8/184/211/222/221/236/1516/269/14
12 France E. Collard 47 8/184/211/222/221/236/1516/269/14
12 Denmark N. Nielsen 47 8/184/211/222/221/236/1516/269/14
13 Netherlands L. ten Voorde 40 --4/2012/18--12/2712/13
14 Brazil D. Serra 37 ------36/211/19
15 Norway E. Perfetti 29.5 0.5/230.5/260.5/231/272/221/1812/2712/13
16 Germany C. Ried 28.5 1/220.5/240.5/291/240.5/244/1620/251/20
16 Italy R. Pera 28.5 1/220.5/240.5/291/240.5/244/1620/251/20
17 Australia M. Campbell 27.5 1/220.5/240.5/291/240.5/244/1620/25-
18 Canada P. Dalla Lana 24 6/190.5/302/216/206/200.5/252/331/22
18 United Kingdom R. Gunn 24 6/190.5/302/216/206/200.5/252/331/22
19 United States B. Keating 21.5 0.5/272/224/2012/180.5/300.5/201/401/18
19 Netherlands J. Bleekemolen 21.5 0.5/272/224/2012/180.5/300.5/201/401/18
20 United Kingdom D. Turner 20.5 6/190.5/302/216/206/20---
21 Italy M. Cairoli 17.5 0.5/230.5/260.5/231/272/221/1812/27-
22 United Kingdom M. Wainwright 17 2/210.5/270.5/273/210.5/250.5/268/292/17
22 United Kingdom B. Barker 17 2/210.5/270.5/273/210.5/250.5/268/292/17
23 United Kingdom A. Watson 15 2/210.5/270.5/273/210.5/250.5/268/29-
24 Germany J. Bergmeister 12 -------12/13
25 Japan K. Cozzolino 8 4/201/230.5/251/250.5/29--1/23
26 Switzerland T. Flohr 7.5 0.5/260.5/250.5/261/230.5/260.5/211/393/16
26 Italy F. Castellacci 7.5 0.5/260.5/250.5/261/230.5/260.5/211/393/16
26 Italy G. Fisichella 7.5 0.5/260.5/250.5/261/230.5/260.5/211/393/16
27 Japan M. Ishikawa 7 4/201/230.5/251/250.5/29---
27 Monaco O. Beretta 7 4/201/230.5/251/250.5/29---
28 United Arab Emirates K. Al Qubaisi 6 -------6/15
28 Australia J. Evans 6 -------6/15
28
M. Holzer
6 -------6/15
29 United Kingdom B. Grimes 5.5 0.5/250.5/290.5/281/260.5/270.5/221/421/23
30 France F. Makowiecki 5 ------5/31-
31 Brazil F. Fraga 4.5 0.5/272/22--0.5/300.5/201/40-
32 United Kingdom J. Mowlem 4.5 0.5/250.5/290.5/281/260.5/270.5/221/42-
32 United Kingdom C. Hollings 4.5 0.5/250.5/290.5/281/260.5/270.5/221/42-
33 Germany L. Hörr 3 ----2/221/18--
34 Brazil A. Farfus 2.5 -----0.5/252/33-
35 Belgium A. Picariello 2 -------2/17
36 Denmark D. Heinemeier Hansson 2 -0.5/260.5/231/27----
37 Austria T. Preining 2 0.5/290.5/280.5/24-0.5/28---
38 Belgium L. Vanthoor 1 ------1/35-
39 Luxembourg D. Pereira 1 -------1/18
40 Norway D. Olsen 1 -------1/20
41 Portugal P. Lamy 1 -------1/22
42 United Kingdom C. Noble Jr. 1 -------1/23
43 Belgium A. de Leener 1 -0.5/28--0.5/28---
44 Italy G. Giraudi 1 0.5/29----0.5/19--
44 Mexico R. Sanchez 1 0.5/29----0.5/19--
45 Switzerland L. Légeret 0.5 -----0.5/19 - -
46
D. Kolkmann
0.5 0.5/23-------
47 Japan S. Hoshino 0.5 -0.5/28------
48 Italy A. Negro 0.5 --0.5/24-----
48
W. Bamber
0.5 --0.5/24-----
49 United States B. Curtis 0.5 ----0.5/28---
50 Denmark J. Magnussen ---- - - - -
50 Germany M. Rockenfeller ---- - ---
50 France O. Pla ------ - -
50 France S. Bourdais ------ - -
50 France J. Gounon ------ - -
50 Monaco P. Prette -- - -----
50 Monaco V. Abril -- - -----
50
L. Prette
-- - -----
50 United States R. Heistand ------ - -
50 United States M. Root ------ - -
50 United States F. Piovanetti ------ - -
50 Brazil O. Negri Jr ------ - -
50 France C. Ledogar ------ - -
50 Italy M. Gostner ------ - -
50 Switzerland R. Frey ------ - -
50 Denmark M. Gatting ------ - -
50 Thailand V. Inthrapuvasak ------ - -
50 France J. Andlauer ------ - -
50 Italy C. Schiavoni ------ - -
50 Italy S. Pianezzola ------ - -
50 Italy P. Ruberti ------ - -
50 Austria H. Felbermayr Jr. ------ - -
50 Italy M. Beretta ------ - -
50 Netherlands M. Splunteren ------ - -
50 France P. Haezebrouck ------ - -
50 France J. Piguet ------ - -
50 Greece A. Laskaratos ------ - -
50 Taiwan H. Chen --------
50 United Kingdom D. Cameron --------
50 Switzerland C. Ulrich --------
50 Japan T. Kimura --------
50 Italy R. Mastronardi --------
50 United States C. MacNeil --------
50 Finland T. Vilander --------
50
S. Gorig
--------
50 United States D. Bastien --------
50 United Kingdom A. Scott --------
50 United Kingdom T. Blomqvist --------
50 Italy M. Cressoni --------
50 Brazil M. Gomes --------
50 United Kingdom S. Bird --------
50 Ireland M. Griffin --------
50 United States J. Segal --------
50 Italy A. Piccini --------
50 Sweden A. West --------

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Édition

France France