Classements

Filtres:

Année
2021

Coupe des pilotes GT

Pos. Pilote Points Belgium Portugal Italy France Bahrain Bahrain
1 Italy A. Pier Guidi 177 18/1638/1418/1650/2015/1538/15
1 United Kingdom J. Calado 177 18/1638/1418/1650/2015/1538/15
2 France K. Estre 166 26/1524/1626/1536/2226/1328/16
2 Switzerland N. Jani 166 26/1524/1626/1536/2226/1328/16
3 Italy G. Bruni 111 12/1918/1715/1730/2318/1418/18
3 Austria R. Lietz 111 12/1918/1715/1730/2318/1418/18
4 Brazil D. Serra 92 15/1727/1512/183/3712/1623/17
4 Spain M. Molina 92 15/1727/1512/183/3712/1623/17
5 Denmark M. Christensen 88 -24/16-36/22-28/16
6 France F. Makowiecki 66 -18/17-30/23-18/18
7 France F. Perrodo 62 10/201/2810/1924/252/2215/19
7 Denmark N. Nielsen 62 10/201/2810/1924/252/2215/19
7 Italy A. Rovera 62 10/201/2810/1924/252/2215/19
8 France C. Ledogar 50 ---50/20--
9 United States B. Keating 39.5 8/211/250.5/3220/2610/17-
9 Luxembourg D. Pereira 39.5 8/211/250.5/3220/2610/17-
9 Brazil F. Fraga 39.5 8/211/250.5/3220/2610/17-
10 Germany C. Ried 34 --2/2312/318/1812/20
10 Australia J. Evans 34 --2/2312/318/1812/20
10 Australia M. Campbell 34 --2/2312/318/1812/20
11 Norway E. Perfetti 31 -12/194/22-6/199/21
11 Italy M. Cairoli 31 -12/194/22-6/199/21
11 Italy R. Pera 31 -12/194/22-6/199/21
12 Italy R. Lacorte 28 6/2215/180.5/29-0.5/276/22
12 Italy G. Sernagiotto 28 6/2215/180.5/29-0.5/276/22
12 Italy A. Fuoco 28 6/2215/180.5/29-0.5/276/22
13 Italy C. Schiavoni 22.5 0.5/283/23-16/30-3/24
14 Canada P. Dalla Lana 20 1/256/218/20-4/201/29
14 Brazil M. Gomes 20 1/256/218/20-4/201/29
14 Brazil A. Farfus 20 1/256/218/20-4/201/29
15 Switzerland T. Flohr 17 4/239/200.5/251/390.5/242/25
15 Italy F. Castellacci 17 4/239/200.5/251/390.5/242/25
15 Italy G. Fisichella 17 4/239/200.5/251/390.5/242/25
16 Italy P. Ruberti 16 ---16/30--
16 Italy R. Giammaria 16 ---16/30--
17 Japan S. Hoshino 16 0.5/26-6/218/330.5/281/26
17 Japan T. Fujii 16 0.5/26-6/218/330.5/281/26
17 United Kingdom A. Watson 16 0.5/26-6/218/330.5/281/26
18 Switzerland R. Frey 8.5 0.5/272/240.5/264/360.5/251/27
19 Italy M. Cressoni 7 0.5/283/23- - 0.5/293/24
19 Italy A. Piccini 7 0.5/283/23--0.5/293/24
20 Denmark M. Gatting 6.5 -2/240.5/264/36--
21 Belgium S. Bovy 6 --0.5/264/360.5/251/27
22 United Kingdom M. Wainwright 4.5 -1/260.5/271/431/231/28
22 United Kingdom B. Barker 4.5 -1/260.5/271/431/231/28
22 United Kingdom T. Gamble 4.5 -1/260.5/271/431/231/28
23 Germany M. Seefried 4 2/241/271/24 - --
24 United Kingdom S. Bird 3 ---3/37--
25 Indonesia A. Haryanto 3 2/24-1/24 - --
25 Belgium A. Picariello 3 2/24-1/24 - --
26 Italy M. Gostner 2.5 0.5/272/24----
27 France J. Andlauer 2.5 -1/27-1/420.5/31-
28 United States D. Bastien 2 -1/27-1/42--
29 United Kingdom K. Legge 2 0.5/27---0.5/251/27
30 Germany L. Arnold 1 ---1/42--
31 Norway D. Olsen 0.5 --0.5/31---
31 Norway A. Buchardt 0.5 --0.5/31---
32 Italy R. Mastronardi 0.5 --- - 0.5/29-
33 United Arab Emirates K. Al Qubaisi 0.5 ----0.5/31-
34 United States M. Root 0.5 --0.5/31---
35 Belgium A. de Leener 0.5 ----0.5/31-
36 Spain A. Garcia - -- - --
36 United Kingdom O. Gavin - -----
36 United States J. Taylor --- - --
36 Netherlands N. Catsburg --- - --
36 Japan T. Kimura - - -- - -
36 Denmark M. Jensen - - -- - -
36 Australia S. Andrews - - -- - -
36 United Kingdom C. Ilott --- - --
36 Switzerland C. Ulrich -- - ---
36 France S. Mann -- - ---
36 Finland T. Vilander -- - ---
36 Germany P. Ehret -- - ---
36 Germany C. Hook -- - ---
36 Netherlands J. Bleekemolen -- - ---
36 United Kingdom J. Hartshorne --- - --
36 United Kingdom O. Hancock --- - --
36 United Kingdom R. Gunn --- - --
36 Germany R. Renauer --- - --
36 Germany R. Bohn --- - --
36 Switzerland R. Ineichen --- - --
36 United States B. Iribe --- - --
36 United Kingdom O. Millroy --- - --
36 United Kingdom B. Barnicoat --- - --
36 United States T. Milner --- - --
36 United Kingdom N. Tandy --- - --
36 United Kingdom A. Sims --- - --
36 United Kingdom D. Cameron ------
36 Belgium D. Vanthoor ------
36 United States C. MacNeil ------
36 United Kingdom H. Tincknell ------
36 France T. Neubauer ------
36 Denmark N. Thiim ------
36 Thailand V. Inthrapuvasak ------
36 South Africa D. Perel ------
36 Zimbabwe A. Jefferies ------
36 United States R. Sales ------
36 New Zealand E. Bamber ------
36 Portugal A. Parente ------
36 Ireland M. Griffin ------
36 United States R. Foley ------
36 Belgium L. Vanthoor ------
36 France F. Latorre ------
36 Belgium M. Martin ------
36 United Kingdom J. Fannin ------

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Édition

France France