WRC 2026 : tous les classements après le Safari Rally
Vainqueur pour la première fois de sa carrière en WRC, Takamoto Katsuta a aussi fait une belle opération au classement, toujours mené par Elfyn Evans. Voici le point complet au championnat après le Safari Rally au Kenya.
Photo de: Toyota Racing
Dantesque, le Safari Rally a consacré Takamoto Katsuta pour la première fois de sa carrière en WRC. Le pilote japonais fait coup double puisqu'il recolle à la tête du championnat, à la faveur des abandons d'Elfyn Evans et Oliver Solberg. Le Suédois a sauvé des points importants dans le Super Sunday et la Power Stage, se rapprochant ainsi à 8 points d'Elfyn Evans, toujours leader.
La mainmise de Toyota demeure malgré ce week-end compliqué pour les GR Yaris en matière de fiabilité, et Adrien Fourmaux reste le "meilleur des autres", quatrième à 19 longueurs. Le Français, deuxième du Safari Rally, a inscrit des points importants pour Hyundai, qui reste toutefois distancé au championnat constructeurs.
Championnat Pilotes
| POS. | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 66 | |
| 2 | Toyota | 58 | |
| 3 | Toyota | 55 | |
| 4 | Hyundai | 47 | |
| 5 | Toyota | 32 | |
| 6 | Toyota | 26 | |
| 7 | Hyundai | 23 | |
| 8 | Hyundai | 21 | |
| 9 | Škoda Rally2 | 10 | |
| 10 | Citroën Rally2 | 8 | |
| 11 | Toyota Rally2 | 8 | |
| 12 | Lancia Rally2 | 6 | |
| 13 | Škoda Rally2 | 6 | |
| 14 | Škoda RallY2 | 4 | |
| 15 | Ford M-Sport | 4 | |
| 16 | Škoda RallY2 | 4 | |
| 17 | Hyundai Rally2 | 2 | |
| 18 | Ford Rally3 | 2 | |
| 19 | Ford M-Sport | 2 | |
| 20 | Toyota Rally2 | 2 | |
| 21 | Škoda Rally2 | 1 | |
| 22 | Toyota Rally2 | 1 |
Championnat Constructeurs
| POS. | Constructeur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 157 | |
| 2 | 114 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 23 |
Safari Rally - Classement final
| Pos. | Pilote | Voiture | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 3h16'05"6 | |
| 2 | Hyundai | +27"4 | |
| 3 | Toyota | +4'26"1 | |
| 4 | Hyundai | +6'07"3 | |
| 5 | Škoda (WRC2) | +11'38"7 | |
| 6 | Toyota (WRC2) | +12'09"0 | |
| 7 | Škoda (WRC2) | +12'20"0 | |
| 8 | Škoda (WRC2) | +12'30"7 | |
| 9 | Toyota (WRC2) | +13'28"4 | |
| 10 | Toyota | +16'44"5 | |
| 11 | Toyota | +17'30"7 | |
| 12 | Hyundai | +19'52"4 | |
| 13 | Toyota | +26'20"9 |
Safari Rally - Super Sunday
| Pos. | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 5 | |
| 2 | Toyota | 4 | |
| 3 | Toyota | 3 | |
| 4 | Hyundai | 2 | |
| 5 | Hyundai | 1 |
Safari Rally - Power Stage
| Pos. | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 5 | |
| 2 | Toyota | 4 | |
| 3 | Toyota | 3 | |
| 4 | Hyundai | 2 | |
| 5 | Hyundai | 1 |
Partager ou sauvegarder cet article
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires