Classements
Pilotes Pos. Pilote Points
1
Sébastien Ogier 219 26/1 5/10 25/1 28/1 16/4 - 22/2 10/5 17/4 5/10 28/1 22/2 15/5 2
Thierry Neuville 201 14/5 27/1 11/6 15/3 23/2 29/1 30/1 4/9 19/2 5/16 12/5 12/4 - 3
Ott Tänak 181 18/2 3/9 5/14 19/2 27/1 - 5/9 30/1 29/1 28/1 4/19 13/6 - 4
Jari-Matti Latvala 128 17/3 6/7 8/8 - - - 6/7 18/3 - 20/2 23/2 4/8 26/1 5
Esapekka Lappi 126 6/7 17/4 - 13/6 4/8 15/5 15/3 - 18/3 - 16/3 6/7 16/4 6
Andreas Mikkelsen 84 3/14 18/3 14/4 6/7 13/5 - 2/18 1/10 8/6 10/5 8/6 1/10 - 7
Elfyn Evans 80 8/6 - - 10/5 8/6 19/2 1/14 6/7 - 1/12 - 17/3 10/6 8
Hayden Paddon 73 - 10/5 - - - - 12/4 12/4 - 15/3 6/7 - 18/2 9
Dani Sordo 71 - - 18/2 12/4 15/3 15/4 - - - - - 11/5 - 10
Mads Østberg 70 - 8/6 - - - 8/6 10/5 22/2 - - 4/8 - 18/3 11
Craig Breen 67 2/9 18/2 - - - 6/7 8/6 5/8 8/7 - 12/4 2/9 6/7 12
Teemu Suninen 54 - 4/8 - - 2/9 17/3 1/10 8/6 10/5 12/4 - - - 13
Sébastien Loeb 43 - - 11/5 4/14 - - - - - - - 28/1 - 14
Kris Meeke 43 17/4 - 15/3 4/9 7/7 - - - - - - - - 15
Jan Kopecky 17 1/10 - - 4/8 - - 4/8 - 2/9 6/7 - - - 16
Pontus Tidemand 12 - - 6/7 - 1/10 4/8 - - - - 1/10 - - 17
Henning Solberg 8 - - - - - - - - - 8/6 - - - 18
Simone Tempestini 4 - - - - - - - - - 4/8 - - - 19
Bryan Bouffier 4 4/8 - - - - - - - - - - - - 20 Marijan Griebel 4 - - - - - - - - 4/8 - - - - 21 Alberto Heller 4 - - - - - - - - - - - - 4/8 22
Kalle Rovanperä 3 - - - - - - - - 1/10 - 2/9 - - 23
Gus Greensmith 2 - - 2/9 - - - - - - - - - - 24
Łukasz Pieniążek 2 - - - - - 2/9 - - - - - - - 25 Chris Ingram 2 - - - - - - - - - 2/9 - - - 26 Steve Glenney 2 - - - - - - - - - - - - 2/9 27
Pedro Heller 1 - - 1/10 - - - - - - - - - - 28
Stéphane Lefebvre 1 - - - - - 1/10 - - - - - - - 29
Yoann Bonato 1 - - - 1/10 - - - - - - - - - 30
Jourdan Serderidis 1 - - - - - - - - - - - - 1/10
Pos. | Pilote | Points | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 219 | 26/1 | 5/10 | 25/1 | 28/1 | 16/4 | - | 22/2 | 10/5 | 17/4 | 5/10 | 28/1 | 22/2 | 15/5 |
2 | | 201 | 14/5 | 27/1 | 11/6 | 15/3 | 23/2 | 29/1 | 30/1 | 4/9 | 19/2 | 5/16 | 12/5 | 12/4 | - |
3 | | 181 | 18/2 | 3/9 | 5/14 | 19/2 | 27/1 | - | 5/9 | 30/1 | 29/1 | 28/1 | 4/19 | 13/6 | - |
4 | | 128 | 17/3 | 6/7 | 8/8 | - | - | - | 6/7 | 18/3 | - | 20/2 | 23/2 | 4/8 | 26/1 |
5 | | 126 | 6/7 | 17/4 | - | 13/6 | 4/8 | 15/5 | 15/3 | - | 18/3 | - | 16/3 | 6/7 | 16/4 |
6 | | 84 | 3/14 | 18/3 | 14/4 | 6/7 | 13/5 | - | 2/18 | 1/10 | 8/6 | 10/5 | 8/6 | 1/10 | - |
7 | | 80 | 8/6 | - | - | 10/5 | 8/6 | 19/2 | 1/14 | 6/7 | - | 1/12 | - | 17/3 | 10/6 |
8 | | 73 | - | 10/5 | - | - | - | - | 12/4 | 12/4 | - | 15/3 | 6/7 | - | 18/2 |
9 | | 71 | - | - | 18/2 | 12/4 | 15/3 | 15/4 | - | - | - | - | - | 11/5 | - |
10 | | 70 | - | 8/6 | - | - | - | 8/6 | 10/5 | 22/2 | - | - | 4/8 | - | 18/3 |
11 | | 67 | 2/9 | 18/2 | - | - | - | 6/7 | 8/6 | 5/8 | 8/7 | - | 12/4 | 2/9 | 6/7 |
12 | | 54 | - | 4/8 | - | - | 2/9 | 17/3 | 1/10 | 8/6 | 10/5 | 12/4 | - | - | - |
13 | | 43 | - | - | 11/5 | 4/14 | - | - | - | - | - | - | - | 28/1 | - |
14 | | 43 | 17/4 | - | 15/3 | 4/9 | 7/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | | 17 | 1/10 | - | - | 4/8 | - | - | 4/8 | - | 2/9 | 6/7 | - | - | - |
16 | | 12 | - | - | 6/7 | - | 1/10 | 4/8 | - | - | - | - | 1/10 | - | - |
17 | | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/6 | - | - | - |
18 | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - |
19 | | 4 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Marijan Griebel | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - |
21 | Alberto Heller | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 |
22 | | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | 2/9 | - | - |
23 | | 2 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | | 2 | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Chris Ingram | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - |
26 | Steve Glenney | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 |
27 | | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | | 1 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | | 1 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 |
Le plus vu en ce moment
13 avr. 2021
Le trailer officiel de WRC 10
12 avr. 2021
Le premier titre WRC de Carlos Sainz, en 1990
26 mars 2021