Résumé de course
IndyCar Laguna Seca

Dixon gagne la dernière à Laguna Seca, Grosjean hors top 10

Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) a remporté la dernière manche de la saison 2023 d'IndyCar à Laguna Seca, dimanche, malgré une pénalité pour un accrochage dans le premier tour.

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda, Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet, podium

Dans une épreuve globalement chaotique et difficilement lisible, le vétéran Scott Dixon s'est imposé pour remporter l'ultime manche de la saison 2023 d'IndyCar, et ce malgré une pénalité sur la grille puis une pénalité en début de course qui l'a incité à changer de stratégie. Un choix très payant puisque son arrêt de moins lui a permis de l'emporter devant Scott McLaughlin et le Champion Alex Palou.

Romain Grosjean a terminé hors du top 10, pas aidé tout au long de l'épreuve par les arrêts manqués de son équipe ainsi qu'une stratégie défaillante qui lui auront coûté une meilleure place finale.

Lire aussi :

Laguna Seca

 
 
       
Infos sur le pilote
 
 
 
   
P. Pilote # Tours Temps Intervalle Mph Stands Points Abandon
1 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 95 2:17'41.6400   92.645 4 51  
2 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 95 +7.3180 7.3180 92.563 5 40  
3 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 95 +10.6111 3.2931 92.526 2 38  
4 Australia W. Power Team Penske 12 95 +14.6669 4.0558 92.480 5 32  
5 United Kingdom C. Ilott Juncos Hollinger Racing 77 95 +21.1289 6.4620 92.408 6 30  
6 Denmark C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 95 +21.3750 0.2461 92.405 6 28  
7 United States A. Rossi Arrow McLaren 7 95 +22.2153 0.8403 92.396 4 26  
8 New Zealand M. Armstrong Chip Ganassi Racing 11 95 +27.1310 4.9157 92.341 4 24  
9 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 95 +28.3907 1.2597 92.327 3 23  
10 United States R. Hunter-Reay Ed Carpenter Racing 20 95 +32.3407 3.9500 92.283 3 20  
11 France R. Grosjean Andretti Autosport 28 95 +39.0207 6.6800 92.209 3 20  
12
R. Robb Dale Coyne Racing
51 95 +43.9875 4.9668 92.154 3 18  
13 Brazil H. Castroneves Michael Shank Racing 06 95 +58.3175 14.3300 91.995 5 17  
14 Argentina A. Canapino Juncos Hollinger Racing 78 95 +1'01.1843 2.8668 91.963 2 16  
15 Sweden M. Ericsson Chip Ganassi Racing 8 94 +1 Lap 1 Lap 91.422 5 15  
16 Denmark B. Pedersen A.J. Foyt Enterprises 55 94 +1 Lap 16.1042 91.245 6 14  
17 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 94 +1 Lap 7.1672 91.166 6 13  
18 Netherlands R. van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 93 +2 Laps 1 Lap 90.302 5 12  
19 Sweden F. Rosenqvist Arrow McLaren 6 93 +2 Laps 3.8346 90.261 5 13  
20 United States D. Malukas Dale Coyne Racing 18 93 +2 Laps 7.4387 90.180 5 10  
21 United States J. Newgarden Team Penske 2 91 +4 Laps 2 Laps 88.246 10 9  
22 Canada D. DeFrancesco Andretti Autosport 29 91 +4 Laps 21.7161 88.015 6 8  
23 United States C. Herta Andretti Autosport 26 80 +15 Laps 11 Laps 80.921 6 8 Accident
24 Estonia J. Vips Rahal Letterman Lanigan Racing 30 71 +24 Laps 9 Laps 68.671 3 6  
25 United States K. Kirkwood Andretti Autosport 27 65 +30 Laps 6 Laps 62.915 3 5  
26 United Kingdom T. Blomqvist Michael Shank Racing 60 61 +34 Laps 4 Laps 92.912 2 5 Accident
27 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 0 +95 Laps 61 Laps 0.000   5 Accident
 

Rejoignez la communauté Motorsport

Commentez cet article
Article précédent Palou assume sa volteface chez McLaren, faute d'avenir en F1
Article suivant Romain Grosjean lance une procédure contre Andretti

Meilleurs commentaires

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Édition

France France