Championnat - Bagnaia repousse Martín à cinq points
Revenu à hauteur de Jorge Martín samedi, Pecco Bagnaia s'est légèrement détaché en tête du championnat en remportant le Grand Prix d'Autriche.
Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images
Vainqueur des deux courses ce week-end, Pecco Bagnaia a fait le plein de points mais Jorge Martín a résisté autant qu'il le pouvait, prenant la deuxième place des deux courses. Samedi, Bagnaia a ainsi comblé le déficit de trois points qui était le sien avant d'arriver au Red Bull Ring et ce dimanche, il s'est construit une avance de cinq unités sur son rival.
Troisième de la course, Enea Bastianini est aussi troisième du championnat, désormais à 61 points de son coéquipier. Marc Márquez reste quatrième mais voit encore l'écart grandir, pour atteindre 83 points. Maverick Viñales est toujours cinquième tandis que Brad Binder chipe la sixième place à Pedro Acosta, ce qui lui permet de devenir le meilleur représentant de KTM. Aleix Espargaró, Fabio Di Giannantonio, forfait ce week-end, et Álex Márquez complètent toujours le top 10. Fabio Quartararo, 14e, et Johann Zarco, 18e, en sont loin.
Après son huitième podium verrouillé consécutivement en course, Ducati ne cesse de conforter sa première place chez les constructeurs, devant Aprilia, qui voit KTM lui reprendre deux points ce dimanche. Yamaha reste cinquième devant Honda dans la lutte entre les marques japonaises, seule la seconde ayant pris deux petits points ce dimanche.
Du côté des équipes, la structure Ducati officielle devance toujours nettement Pramac et VR46. Aprilia est quatrième devant VR46 et KTM.
Championnat pilotes après le GP d'Autriche (11/20)
Pos. | Pilote | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. Bagnaia | 275 | 31 | 6 | 13 | 25 | 16 | 25 | 37 | 37 | 32 | 16 | 37 |
2 | J. Martín | 270 | 28 | 32 | 20 | 12 | 37 | 26 | 16 | 29 | 12 | 29 | 29 |
3 | E. Bastianini | 214 | 15 | 24 | 20 | 11 | 19 | 5 | 20 | 22 | 19 | 37 | 22 |
4 | M. Márquez | 192 | 18 | 9 | 9 | 24 | 29 | 25 | 22 | 6 | 24 | 13 | 13 |
5 | M. Viñales | 139 | 7 | 12 | 37 | 7 | 18 | 6 | 13 | 18 | 7 | 5 | 9 |
6 | B. Binder | 128 | 29 | 13 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 9 | 6 | 14 |
7 | P. Acosta | 125 | 9 | 19 | 26 | 15 | 4 | 10 | 18 | - | 9 | 12 | 3 |
8 | A. Espargaró | 113 | 15 | 10 | 14 | - | 12 | 25 | 6 | - | - | 17 | 14 |
9 | F. Di Giannantonio | 104 | 9 | 6 | 10 | 9 | 13 | 15 | 12 | 18 | - | 12 | - |
10 | Á. Márquez | 98 | 13 | - | 1 | 13 | 6 | 9 | 9 | 11 | 17 | 13 | 6 |
11 | M. Bezzecchi | 73 | 2 | 10 | 8 | 16 | - | 6 | 3 | - | 8 | 8 | 12 |
12 | F. Morbidelli | 73 | - | - | - | 6 | 9 | - | 16 | 8 | 16 | 6 | 12 |
13 | M. Oliveira | 55 | 1 | 7 | 5 | 10 | - | 6 | 2 | 1 | 19 | - | 4 |
14 | F. Quartararo | 49 | 5 | 10 | 4 | 6 | - | 7 | - | 7 | 5 | 5 | - |
15 | J. Miller | 47 | - | 16 | 6 | - | 2 | 3 | - | 5 | 3 | 7 | 5 |
16 | R. Fernández | 46 | - | - | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | - | - |
17 | A. Fernández | 16 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 |
18 | J. Zarco | 14 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 2 | - |
19 | J. Mir | 13 | 3 | 4 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
20 | T. Nakagami | 13 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 |
21 | Á. Rins | 8 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
22 | D. Pedrosa | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | P. Espargaró | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
24 | L. Marini | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
25 | L. Savadori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | S. Bradl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | R. Gardner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championnat constructeurs après le GP d'Autriche (11/20)
Pos. | Constructeur | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 389 | 37 | 34 | 25 | 37 | 37 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
2 | Aprilia | 208 | 15 | 20 | 37 | 10 | 18 | 25 | 13 | 18 | 19 | 17 | 16 |
3 | KTM | 194 | 29 | 21 | 26 | 19 | 12 | 15 | 18 | 14 | 11 | 13 | 16 |
4 | Yamaha | 53 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | - |
5 | Honda | 28 | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Championnat équipes après le GP d'Autriche (11/20)
Pos. | Équipes | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati Team | 489 | 46 | 30 | 33 | 36 | 35 | 30 | 57 | 59 | 51 | 53 | 59 |
2 | Pramac Racing | 343 | 28 | 32 | 20 | 18 | 46 | 26 | 32 | 37 | 28 | 35 | 41 |
3 | Gresini Racing | 290 | 31 | 9 | 10 | 37 | 35 | 34 | 31 | 17 | 41 | 26 | 19 |
4 | Aprilia Racing Team | 252 | 22 | 22 | 51 | 7 | 30 | 31 | 19 | 18 | 7 | 22 | 23 |
5 | Red Bull KTM Factory Racing | 181 | 29 | 29 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 19 | 12 | 13 | 25 |
6 | Team VR46 | 177 | 11 | 16 | 18 | 25 | 13 | 21 | 15 | 18 | 8 | 20 | 12 |
7 | Tech 3 | 141 | 9 | 24 | 28 | 18 | 7 | 10 | 18 | 2 | 9 | 12 | 4 |
8 | Trackhouse Racing Team | 101 | 1 | 7 | 12 | 15 | 6 | 16 | 6 | 9 | 25 | - | 4 |
9 | Yamaha Factory Racing | 57 | 5 | 13 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | - |
10 | Team LCR | 27 | 4 | 3 | - | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
11 | Repsol Honda Team | 14 | 3 | 4 | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Rejoignez la communauté Motorsport
Commentez cet articlePartager ou sauvegarder cet article
Meilleurs commentaires
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.