Passer au contenu principal

Recommandé pour vous

Quartararo "vraiment impressionné" par Razgatlioglu à Austin

MotoGP
Quartararo "vraiment impressionné" par Razgatlioglu à Austin

Ott Tänak reprend du service pour Toyota

WRC
Ott Tänak reprend du service pour Toyota

Tout comprendre des "Qualifiers", les prochaines courses de Verstappen au Nürburgring

VLN
Qualifiers 1
Tout comprendre des "Qualifiers", les prochaines courses de Verstappen au Nürburgring

Alpine et Toyota font tomber Ferrari à Imola

WEC
6 Heures d'Imola
Alpine et Toyota font tomber Ferrari à Imola

Cadillac confirme quatre apparitions en EL1 pour Colton Herta

Formule 1
GP de Barcelone-Catalogne
Cadillac confirme quatre apparitions en EL1 pour Colton Herta

Les grands défis du règlement MotoGP 2027 expliqués par un ingénieur

MotoGP
Les grands défis du règlement MotoGP 2027 expliqués par un ingénieur

Verstappen soutient le départ de Lambiase : "Ça aurait été idiot de refuser"

Formule 1
Verstappen soutient le départ de Lambiase : "Ça aurait été idiot de refuser"

La bonne forme d'Alpine en 2026 n'est "pas une surprise" pour Racing Bulls

Formule 1
La bonne forme d'Alpine en 2026 n'est "pas une surprise" pour Racing Bulls

GP d'Abu Dhabi : les meilleurs tours en course

Découvrez l'ensemble des chronos enregistrés lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2022 de Formule 1, où Lando Norris a inscrit un point supplémentaire pour avoir signé le meilleur tour.

Lando Norris, McLaren MCL36
Lire aussi :
P. # Pilote Constructeur Moteur Tours Temps Écart km/h
1 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 44 1'28.391   215.085
2 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 48 1'28.836 0.445 214.007
3 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 50 1'28.879 0.488 213.904
4 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 52 1'28.972 0.581 213.680
5 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 45 1'29.333 0.942 212.817
6 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 54 1'29.392 1.001 212.676
7 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 40 1'29.489 1.098 212.446
8 24 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 53 1'29.600 1.209 212.183
9 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 42 1'29.620 1.229 212.135
10 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 48 1'29.719 1.328 211.901
11 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 42 1'29.788 1.397 211.738
12 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 39 1'29.833 1.442 211.632
13 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 40 1'29.939 1.548 211.383
14 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 45 1'30.309 1.918 210.517
15 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 35 1'30.312 1.921 210.510
16 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 47 1'30.352 1.961 210.417
17 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 24 1'30.579 2.188 209.889
18 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 45 1'30.785 2.394 209.413
19 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 17 1'31.081 2.690 208.732
20 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 40 1'31.158 2.767 208.556
Article précédent Sebastian Vettel élu "Pilote du Jour" du GP d'Abu Dhabi
Article suivant Championnat - Leclerc vice-Champion, Hamilton hors top 5

Meilleurs commentaires