Championnat - Leclerc privé d'une occasion en or face à Verstappen
Vainqueur à Silverstone, Carlos Sainz revient sur un Charles Leclerc qui a manqué une opportunité de reprendre beaucoup de terrain à Max Verstappen. Voici le point complet sur le Championnat du monde de Formule 1 après le Grand Prix de Grande-Bretagne.
Alors que Max Verstappen connaissait des problèmes de tenue de route avec sa Red Bull RB18, Charles Leclerc avait l'opportunité de pouvoir l'emporter et de grappiller de gros points au championnat.
Las, un mélange d'errements stratégiques de Ferrari et de manque de réussite lui ont coûté au minimum une place sur le podium et sans doute la victoire. Il n'inscrit "que" six points de plus que le Néerlandais, et voit Carlos Sainz, vainqueur à Silverstone, se rapprocher à 11 points.
Troisième de son GP, Hamilton profite de l'abandon de George Russell pour se rapprocher à moins de 20 points au classement.
Championnat Pilotes
Pos. | Pilote | Points | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 181 | - | 25/1 | - | 34 | 26/1 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Sergio Pérez | 147 | - | 12/4 | 18/2 | 24 | 12/4 | 19/2 | 25/1 | 19/2 | - | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Charles Leclerc | 138 | 26/1 | 19/2 | 26/1 | 15 | 18/2 | - | 12/4 | - | 10/5 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Carlos Sainz Jr. | 127 | 18/2 | 15/3 | - | 5 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | - | 19/2 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | George Russell | 111 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 12 | 10/5 | 15/3 | 10/5 | 15/3 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Lewis Hamilton | 93 | 15/3 | 1/10 | 12/4 | - | 8/6 | 10/5 | 4/8 | 12/4 | 15/3 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Lando Norris | 58 | - | 6/7 | 10/5 | 19 | - | 4/8 | 9/6 | 2/9 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Valtteri Bottas | 46 | 8/6 | - | 4/8 | 12 | 6/7 | 8/6 | 2/9 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Esteban Ocon | 39 | 6/7 | 8/6 | 6/7 | - | 4/8 | 6/7 | - | 1/10 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Fernando Alonso | 28 | 2/9 | - | - | - | - | 2/9 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Kevin Magnussen | 16 | 10/5 | 2/9 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Pierre Gasly | 16 | - | 4/8 | 2/9 | - | - | - | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Daniel Ricciardo | 15 | - | - | 8/6 | 3 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Sebastian Vettel | 15 | - | - | - | 4 | - | - | 1/10 | 8/6 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Yuki Tsunoda | 11 | 4/8 | - | - | 6 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Zhou Guanyu | 5 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Mick Schumacher | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Alexander Albon | 3 | - | - | 1/10 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Lance Stroll | 3 | - | - | - | 1 | 1/10 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Nicholas Latifi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Nico Hülkenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championnat Constructeurs
Pos. | Équipes | Points | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 328 | - | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Ferrari | 265 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | - | 29 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Mercedes | 204 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | McLaren | 73 | - | 6 | 18 | 22 | - | 4 | 9 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Alpine | 67 | 8 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Alfa Romeo | 51 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | AlphaTauri | 27 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Haas F1 Team | 20 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Aston Martin Racing | 18 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Williams | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rejoignez la communauté Motorsport
Commentez cet articlePartager ou sauvegarder cet article
Meilleurs commentaires
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.