Championnat - Passation de pouvoir entre Leclerc et Verstappen
Vainqueurs à Barcelone, Max Verstappen et Red Bull font coup double dans les deux championnats face à Charles Leclerc et Ferrari. Voici le point complet sur le Championnat du monde de Formule 1 après le Grand Prix d'Espagne.
Dans un Grand Prix d'Espagne qui semblait pourtant mal embarqué, Max Verstappen s'est imposé et a surtout profité de l'abandon de Charles Leclerc. Victime d'une défaillance moteur, le pilote Ferrari n'est désormais plus le leader du championnat, position qu'il occupait depuis sa victoire inaugurale à Bahreïn. C'est le Champion du monde en titre qui s'empare des commandes du classement, avec six points d'avance sur le Monégasque et 25 sur son coéquipier Sergio Pérez.
Auteur d'un nouveau podium, George Russell conforte sa quatrième place devant Carlos Sainz et Lando Norris. Dans les points à Barcelone, Esteban Ocon est le premier pilote français, neuvième, tandis que Pierre Gasly stagne à la 13e position.
Chez les constructeurs, Red Bull frappe très fort avec son doublé catalan. L'écurie de Milton Keynes subtilise la tête du championnat à Ferrari et compte 26 longueurs d'avance sur la Scuderia, qui n'a marqué que 12 points contre 44 à sa rivale ce dimanche. Mercedes inscrit 25 points qui lui permettent de se rapprocher, toujours au troisième rang, devant McLaren et Alfa Romeo. Alpine est sixième tandis que Williams ferme la marche avec seulement trois unités au compteur.
Championnat Pilotes
Pos. | Pilote | Points | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 110 | - | 25/1 | - | 34 | 26/1 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Charles Leclerc | 104 | 26/1 | 19/2 | 26/1 | 15 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Sergio Pérez | 85 | - | 12/4 | 18/2 | 24 | 12/4 | 19/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | George Russell | 74 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 12 | 10/5 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Carlos Sainz Jr. | 65 | 18/2 | 15/3 | - | 5 | 15/3 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Lewis Hamilton | 46 | 15/3 | 1/10 | 12/4 | - | 8/6 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Lando Norris | 39 | - | 6/7 | 10/5 | 19 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Valtteri Bottas | 38 | 8/6 | - | 4/8 | 12 | 6/7 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Esteban Ocon | 30 | 6/7 | 8/6 | 6/7 | - | 4/8 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Kevin Magnussen | 15 | 10/5 | 2/9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Daniel Ricciardo | 11 | - | - | 8/6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Yuki Tsunoda | 11 | 4/8 | - | - | 6 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Pierre Gasly | 6 | - | 4/8 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Sebastian Vettel | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Fernando Alonso | 4 | 2/9 | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Alexander Albon | 3 | - | - | 1/10 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Lance Stroll | 2 | - | - | - | 1 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Zhou Guanyu | 1 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Mick Schumacher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | Nico Hülkenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Nicholas Latifi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championnat Constructeurs
Pos. | Équipes | Points | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 195 | - | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Ferrari | 169 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Mercedes | 120 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | McLaren | 50 | - | 6 | 18 | 22 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Alfa Romeo | 39 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Alpine | 34 | 8 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | AlphaTauri | 17 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Haas F1 Team | 15 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Aston Martin Racing | 6 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Williams | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rejoignez la communauté Motorsport
Commentez cet articlePartager ou sauvegarder cet article
Meilleurs commentaires
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.