Championnat - Racing Point gagne et retrouve le top 3
Après la victoire de Sergio Pérez, voici le point complet sur le Championnat du monde de Formule 1 à l'issue du Grand Prix de Sakhir.

Vainqueur de son premier Grand Prix en carrière, Sergio Pérez retrouve la quatrième position du classement pilotes qu'il avait cruellement perdu la semaine passée suite à son abandon dans les derniers tours du GP de Bahreïn qui lui avait coûté un podium. Malgré l'absence de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ne lui reprend que quatre points et malgré l'abandon précoce de Max Verstappen, le Finlandais n'est ps encore assuré de la seconde position.
Lire aussi :
- Course - Mercedes offre la victoire à Pérez, Ocon sur le podium !
- George Russell élu "Pilote du Jour" du GP de Sakhir 2020
- Pérez vainqueur et sans volant 2021 : "Je suis en paix avec moi-même"
- Premier podium pour un Ocon ému, qui a senti moins de foi en lui
- Russell échappe à la disqualification et conserve ses points
Évidemment, la "simple" entrée dans les points de George Russell, qui suppléait Hamilton, paraît bien amère après avoir été si proche de la victoire. Quant à Esteban Ocon, son premier podium en carrière lui permet de se détacher nettement de Sebastian Vettel et d'assurer le top 12 dans une saison jusqu'ici compliquée.
Côté constructeurs, les 40 points inscrits par Racing Point lui permettent de retrouver la troisième position, avec dix unités d'avance sur McLaren à une course du but. Renault reprend du terrain sur l'écurie de Woking mais semble bien trop loin de l'équipe de Silverstone pour espérer se hisser sur le podium à l'issue du GP d'Abu Dhabi.
Championnat Pilotes
Pos. | Pilote | Points | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 332 | 12/4 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 25/1 | 7/7 | 26/1 | 15/3 | 25/1 | 26/1 | 26/1 | 25/1 | 25/1 | - | - |
2 | | 205 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | 15/3 | 16/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 26/1 | - | 18/2 | 18/2 | - | 4/8 | 4/8 | - |
3 | | 189 | - | 15/3 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | - | 18/2 | 19/2 | 15/3 | - | 8/6 | 19/2 | - | - |
4 | | 125 | 8/6 | 8/6 | 6/7 | - | - | 10/5 | 1/10 | 1/10 | 10/5 | 12/4 | 12/4 | 6/7 | 8/6 | 18/2 | - | 25/1 | - |
5 | | 112 | - | 4/8 | 4/8 | 12/4 | - | - | 13/4 | 8/6 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 2/9 | 15/3 | 1/10 | 6/7 | 10/5 | - |
6 | | 98 | 18/2 | - | - | 15/3 | 12/4 | - | - | - | 4/8 | 8/6 | 6/7 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 1/10 | - | - |
7 | | 97 | 10/5 | 3/9 | 2/9 | - | - | 8/6 | - | 18/2 | - | - | 10/5 | 8/6 | 6/7 | 10/5 | 10/5 | 12/4 | - |
8 | | 93 | - | 12/4 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | - | 15/3 | 1/10 | - | - | - | 6/7 | 15/3 | 8/6 | - |
9 | | 87 | 16/3 | 10/5 | - | 10/5 | 2/9 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | 8/6 | - | - | - | 4/8 | 5/8 | 12/4 | 1/10 | - |
10 | | 74 | - | 6/7 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 12/4 | 2/9 | 15/3 | - | - | - | - | - | 2/9 | - | 15/3 | - |
11 | | 71 | 6/7 | - | - | 6/7 | - | 2/9 | 4/8 | 25/1 | - | 2/9 | 8/6 | 10/5 | - | - | 8/6 | - | - |
12 | | 60 | 4/8 | - | - | 8/6 | 4/8 | - | 10/5 | 4/8 | - | 6/7 | - | 4/8 | - | - | 2/9 | 18/2 | - |
13 | | 33 | 1/10 | - | 8/6 | 1/10 | - | 6/7 | - | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | 15/3 | - | - | - |
14 | | 32 | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | - | 2/9 | 6/7 | 4/8 | - | - | 12/4 | - | - | 6/7 | - |
15 | | 10 | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - |
16 | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - |
17 | | 4 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | 1/10 | - | - | - | - |
18 | | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/9 | - |
19 | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - |
20 | | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championnat Constructeurs
Pos. | Équipes | Points | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 540 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | - |
2 | | 282 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | - | 15 | 19 | 19 | 15 | - | 14 | 34 | 8 | - |
3 | | 194 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | - | 40 | - |
4 | | 184 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | - | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | - |
5 | | 172 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | - |
6 | | 131 | 19 | - | 8 | 16 | 12 | 6 | - | - | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | - | - |
7 | | 103 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 8 | 6 | - |
8 | | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
9 | | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
10 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Article précédent
Russell échappe à la disqualification et conserve ses points
Article suivant
Autocritique, Stroll estime avoir gâché une chance de victoire

À propos de cet article
Séries | Formule 1 |
Événement | GP de Sakhir |
Catégorie | Course |
Lieu | Bahrain International Circuit |
Auteur | Fabien Gaillard |
Championnat - Racing Point gagne et retrouve le top 3
Le plus vu en ce moment
La présentation de la Williams FW43B
Esteban Ocon au volant de l'Alpine A521
Présentation de l'AMR21 d'Aston Martin F1
Volkswagen en F1 : les raisons d'y croire (enfin)
Pour la troisième fois en moins de dix ans, le groupe Volkswagen flirte sérieusement avec la Formule 1. Et cette fois-ci, les chances de voir le géant allemand concrétiser son projet paraissent plus élevées que jamais.
Pourquoi l'Aston Martin est plus qu'une "Mercedes verte"
Le lancement de la nouvelle Formule 1 d'Aston Martin était l'un des événements les plus attendus de l'intersaison, les fans se demandant quel serait le look de l'AMR21.
Les évolutions Williams qui pourraient inverser la tendance
Après avoir produit une voiture en progrès mais manqué les points l'an passé, Williams débute l'ère Dorilton Capital avec la FW43B et avec comme objectif de grimper dans la hiérarchie de la F1 dès 2021.
Aston Martin : plus qu'une livrée verte, une structure à la Ferrari
La présentation de l'Aston Martin était sans doute la plus attendue cette saison, alors que les nombreux changements apportés à l'équipe s'étendent bien au-delà d'un simple travail de peinture sur la livrée. Mais il est vrai que l'équipe n'aura pas à opérer un redémarrage et peut construire sur de solides fondations.
Les approximations qu'Ocon devra éviter avec Alpine et Alonso
Depuis son retour en F1, Esteban Ocon a connu une période difficile. De nouveaux défis l'attendent, puisqu'il a été rejoint par le double Champion du monde Fernando Alonso dans la nouvelle équipe Alpine. STUART CODLING établit une feuille de route à suivre pour franchir ce cap avec succès.
L'évolution récente des volants de Formule 1
Les volants de Formule 1 ont drastiquement changé au fil des années, les pilotes disposant désormais de plus de contrôle, ce qui leur permet d'apporter les changements les plus subtils et de prendre l'avantage sur leurs rivaux.
L'impact qu'ont déjà les nouveaux investisseurs de McLaren
L'accord conclu par McLaren avec MSP Sports Capital l'an dernier non seulement aide l'écurie à financer la rénovation de ses infrastructures, ce dont elle avait bien besoin, mais est également un signe de l'avenir de la Formule 1.
La F1 à quatre roues directrices qui a failli rouler en Grand Prix
Pour la beauté du geste avant l'interdiction définitive de nombreuses aides en 1994, Benetton voulait faire rouler en Grand Prix sa B193C en fin de saison 1993, ce qui aurait fait d'elle la première voiture à quatre roues directrices à prendre un départ en F1...