Filtres:
Séries Année
Moto2
2019
Moto2 2019 GP d'Australie
P. | # | Pilote | Moto | Tours | Temps | Écart | Intervalle | km/h | Abandon | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | | KTM | 25 | 38'53.277 | 171.5 | 25 | |||||
2 | 88 | | KTM | 25 | 38'55.245 | 1.968 | 1.968 | 171.4 | 20 | |||
3 | 12 | | Kalex | 25 | 38'59.298 | 6.021 | 4.053 | 171.1 | 16 | |||
4 | 9 | | Speed Up | 25 | 39'01.428 | 8.151 | 2.130 | 170.9 | 13 | |||
5 | 7 | | Kalex | 25 | 39'02.083 | 8.806 | 0.655 | 170.9 | 11 | |||
6 | 87 | | Kalex | 25 | 39'02.232 | 8.955 | 0.149 | 170.9 | 10 | |||
7 | 27 | | KTM | 25 | 39'02.732 | 9.455 | 0.500 | 170.8 | 9 | |||
8 | 73 | | Kalex | 25 | 39'03.332 | 10.055 | 0.600 | 170.8 | 8 | |||
9 | 62 | | MV | 25 | 39'03.976 | 10.699 | 0.644 | 170.7 | 7 | |||
10 | 45 | | Kalex | 25 | 39'04.409 | 11.132 | 0.433 | 170.7 | 6 | |||
11 | 23 | | Kalex | 25 | 39'07.630 | 14.353 | 3.221 | 170.5 | 5 | |||
12 | 11 | | Kalex | 25 | 39'07.918 | 14.641 | 0.288 | 170.4 | 4 | |||
13 | 2 | | NTS | 25 | 39'11.818 | 18.541 | 3.900 | 170.2 | 3 | |||
14 | 21 | | Speed Up | 25 | 39'13.532 | 20.255 | 1.714 | 170.0 | 2 | |||
15 | 64 | | NTS | 25 | 39'22.515 | 29.238 | 8.983 | 169.4 | 1 | |||
16 | 16 | | KTM | 25 | 39'24.147 | 30.870 | 1.632 | 169.3 | ||||
17 | 33 | | Kalex | 25 | 39'24.308 | 31.031 | 0.161 | 169.3 | ||||
18 | 5 | | Kalex | 25 | 39'25.041 | 31.764 | 0.733 | 169.2 | ||||
19 | 40 | | Kalex | 25 | 39'26.601 | 33.324 | 1.560 | 169.1 | ||||
20 | 22 | | Kalex | 25 | 39'30.618 | 37.341 | 4.017 | 168.8 | ||||
21 | 96 | | KTM | 25 | 39'30.669 | 37.392 | 0.051 | 168.8 | ||||
22 | 65 | | KTM | 25 | 40'02.455 | 1'09.178 | 31.786 | 166.6 | ||||
23 | 47 | | Kalex | 25 | 40'03.994 | 1'10.717 | 1.539 | 166.5 | ||||
24 | 3 | | KTM | 25 | 40'04.883 | 1'11.606 | 0.889 | 166.4 | ||||
25 | 18 | | KTM | 25 | 40'05.343 | 1'12.066 | 0.460 | 166.4 | ||||
26 | 20 | | Kalex | 25 | 40'14.899 | 1'21.622 | 9.556 | 165.7 | ||||
27 | 77 | | MV | 24 | 39'10.415 | 1 Lap | 1 Lap | 163.5 | ||||
dnf | 35 | | Kalex | 14 | 22'09.555 | 11 Laps | 10 Laps | 168.6 | Accident | |||
dnf | 97 | | Kalex | 3 | 4'46.958 | 22 Laps | 11 Laps | 167.4 | Accident | |||
dnf | 54 | | Kalex | 3 | 4'55.734 | 22 Laps | 8.776 | 162.4 | Abandon | |||
dnf | 10 | | Kalex | 0 | 25 laps | Accident | ||||||
dnf | 72 | | KTM | 0 | 25 laps | Accident |
Tours menés
Tours menés | Pilote |
---|---|
1 - 25 | |