Filtres:
Séries Année
MotoGP
2016
MotoGP 2016 GP des Amériques
P. | # | Pilote | Moto | Tours | Temps | Écart | Intervalle | km/h | Abandon | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | | Honda | 21 | 43'57.945 | 157.9 | 25 | |||||
2 | 99 | | Yamaha | 21 | 44'04.052 | 6.107 | 6.107 | 157.6 | 20 | |||
3 | 29 | | Ducati | 21 | 44'08.892 | 10.947 | 4.840 | 157.3 | 16 | |||
4 | 25 | | Suzuki | 21 | 44'16.367 | 18.422 | 7.475 | 156.8 | 13 | |||
5 | 41 | | Suzuki | 21 | 44'18.656 | 20.711 | 2.289 | 156.7 | 11 | |||
6 | 45 | | Ducati | 21 | 44'26.906 | 28.961 | 8.250 | 156.2 | 10 | |||
7 | 44 | | Yamaha | 21 | 44'30.057 | 32.112 | 3.151 | 156.0 | 9 | |||
8 | 51 | | Ducati | 21 | 44'30.702 | 32.757 | 0.645 | 156.0 | 8 | |||
9 | 8 | | Ducati | 21 | 44'32.537 | 34.592 | 1.835 | 155.9 | 7 | |||
10 | 6 | | Aprilia | 21 | 44'38.156 | 40.211 | 5.619 | 155.6 | 6 | |||
11 | 19 | | Aprilia | 21 | 44'43.368 | 45.423 | 5.212 | 155.3 | 5 | |||
12 | 50 | | Ducati | 21 | 44'45.072 | 47.127 | 1.704 | 155.2 | 4 | |||
13 | 53 | | Honda | 21 | 44'45.371 | 47.426 | 0.299 | 155.2 | 3 | |||
14 | 68 | | Ducati | 21 | 44'49.135 | 51.190 | 3.764 | 154.9 | 2 | |||
15 | 76 | | Ducati | 21 | 45'10.874 | 1'12.929 | 21.739 | 153.7 | 1 | |||
16 | 35 | | Honda | 21 | 45'17.197 | 1'19.252 | 6.323 | 153.3 | ||||
17 | 38 | | Yamaha | 21 | 45'25.981 | 1'28.036 | 8.784 | 152.8 | ||||
dnf | 26 | | Honda | 11 | 24'34.568 | 10 Laps | 10 Laps | 148.0 | Abandon | |||
dnf | 4 | | Ducati | 6 | 12'34.320 | 15 Laps | 5 Laps | 157.8 | Accident | |||
dnf | 46 | | Yamaha | 2 | 4'14.030 | 19 Laps | 4 Laps | 156.2 | Accident |
Tours menés
Tours menés | Pilote |
---|---|
1 - 21 | |