Filtres:
Séries Année
WEC
2018
WEC 2018 6H de Fuji
P. | # | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Temps | Écart | Intervalle | Stands | Abandon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 230 | 6:00'21.800 | 9 | 25 | ||||
2 | 8 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 230 | 6:00'33.240 | 11.440 | 11.440 | 9 | 19 | ||
3 | 1 | | Rebellion R13 | LMP1 | 226 | 6:00'26.437 | 4 Laps | 4 Laps | 10 | 15 | ||
4 | 11 | | BR Engineering BR1 | LMP1 | 219 | 6:01'02.482 | 11 Laps | 7 Laps | 9 | 12 | ||
5 | 4 | | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 219 | 6:01'25.636 | 11 Laps | 23.154 | 8 | 10 | ||
6 | 37 | | Oreca 07 | LMP2 | 217 | 6:00'22.831 | 13 Laps | 2 Laps | 8 | 8 | ||
7 | 38 | | Oreca 07 | LMP2 | 217 | 6:00'48.918 | 13 Laps | 26.087 | 8 | 6 | ||
8 | 36 | | Alpine A470 | LMP2 | 217 | 6:01'07.229 | 13 Laps | 18.311 | 8 | 4 | ||
9 | 28 | | Oreca 07 | LMP2 | 216 | 6:01'11.992 | 14 Laps | 1 Lap | 9 | 2 | ||
10 | 50 | Keiko lhara | Ligier JSP 217 | LMP2 | 211 | 6:00'56.552 | 19 Laps | 5 Laps | 8 | 1 | ||
11 | 92 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 207 | 6:00'41.048 | 23 Laps | 4 Laps | 7 | |||
12 | 82 | | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 207 | 6:00'53.234 | 23 Laps | 12.186 | 6 | |||
13 | 67 | | Ford GT | LMGTE PRO | 207 | 6:01'06.290 | 23 Laps | 13.056 | 6 | |||
14 | 51 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 207 | 6:01'31.181 | 23 Laps | 24.891 | 6 | |||
15 | 91 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 207 | 6:01'59.982 | 23 Laps | 28.801 | 7 | |||
16 | 95 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 206 | 6:00'28.560 | 24 Laps | 1 Lap | 6 | |||
17 | 81 | | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 206 | 6:00'36.354 | 24 Laps | 7.794 | 6 | |||
18 | 66 | | Ford GT | LMGTE PRO | 206 | 6:00'54.508 | 24 Laps | 18.154 | 6 | |||
19 | 97 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 206 | 6:01'34.697 | 24 Laps | 40.189 | 6 | |||
20 | 31 | | Oreca 07 | LMP2 | 205 | 6:01'13.553 | 25 Laps | 1 Lap | 9 | 1 | ||
21 | 29 | | Dallara P217 | LMP2 | 204 | 6:00'32.211 | 26 Laps | 1 Lap | 11 | 1 | ||
22 | 71 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 202 | 6:01'53.384 | 28 Laps | 2 Laps | 8 | |||
23 | 56 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 201 | 6:00'42.101 | 29 Laps | 1 Lap | 6 | |||
24 | 90 | | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 201 | 6:01'10.535 | 29 Laps | 28.434 | 7 | |||
25 | 98 | | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 201 | 6:01'48.788 | 29 Laps | 38.253 | 7 | |||
26 | 86 | Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 201 | 6:02'05.678 | 29 Laps | 16.890 | 6 | |||
27 | 88 | Satoshi Hoshino | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 201 | 6:02'18.039 | 29 Laps | 12.361 | 7 | |||
28 | 54 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 200 | 6:00'56.949 | 30 Laps | 1 Lap | 6 | |||
29 | 61 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 200 | 6:00'57.200 | 30 Laps | 0.251 | 7 | |||
30 | 77 | Matthew Campbell Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 176 | 6:01'47.815 | 54 Laps | 24 Laps | 6 | |||
31 | 10 | | BR Engineering BR1 | LMP1 | 179 | 4:58'48.816 | 51 Laps | 9 | Retirement | |||
32 | 17 | | BR Engineering BR1 | LMP1 | 132 | 3:48'33.029 | 98 Laps | 47 Laps | 5 | Retirement | ||
33 | 3 | | Rebellion R13 | LMP1 | 23 | 47'22.796 | 207 Laps | 109 Laps | 2 | Retirement | ||
34 | 70 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 14 | 27'46.416 | 216 Laps | 9 Laps | Retirement |
Tours menés
laps led | Pilote |
---|---|
1 - 21 | |
22 - 32 | |
33 - 37 | |
38 - 63 | |
64 - 67 | |
68 - 91 | |
92 - 97 | |
98 - 122 | |
123 - 127 | |
128 - 230 | |