Classements

Filtres:

Année
2019

Championnat pilotes GT Le Mans

Pos. Pilote Points United States US United States US United States US United States US United States US United States US Canada CA United States US United States US United States US United States US United States US
1 New Zealand E. Bamber 330 30/1226/1435/835/12-25/1735/1232/230/1432/224/1826/14
1 Belgium L. Vanthoor 330 30/1226/1435/835/12-25/1735/1232/230/1432/224/1826/14
2 France P. Pilet 317 26/1435/1026/1230/14-35/1230/1428/424/1835/123/1925/15
2 United Kingdom N. Tandy 317 26/1435/1026/1230/14-35/1230/1428/424/1835/123/1925/15
3 Denmark J. Magnussen 317 25/1630/1232/932/13-32/1324/1826/528/1530/330/1428/13
3 Spain A. Garcia 317 25/1630/1232/932/13-32/1324/1826/528/1530/330/1428/13
4 Australia R. Briscoe 313 28/1325/1525/1326/16-30/1426/1635/135/1226/525/1732/11
4 United Kingdom R. Westbrook 313 28/1325/1525/1326/16-30/1426/1635/135/1226/525/1732/11
5 Germany D. Müller 306 24/2732/1128/1124/18-28/1525/1730/332/1325/635/1223/17
6 United States C. de Phillippi 293 35/1024/1624/1428/15-24/3128/1524/726/1624/726/1630/12
7 Finland J. Krohn 279 22/3128/1323/1625/17-26/1632/1323/823/3223/832/1322/26
7 United States J. Edwards 279 22/3128/1323/1625/17-26/1632/1323/823/3223/832/1322/26
8 United Kingdom O. Gavin 275 23/2823/1830/1023/31-23/3523/1925/625/1728/428/1524/16
9 United Kingdom T. Blomqvist 258 -24/1624/1428/15-24/3128/1524/726/1624/726/1630/12
10 United States J. Hand 254 24/2732/11---28/1525/1730/332/1325/635/1223/17
11 United States T. Milner 227 23/2823/1830/1023/31-23/35--25/1728/428/1524/16
12 France S. Bourdais 131 24/2732/1128/1124/18-------23/17
13 Switzerland M. Fässler 118 23/2823/18----23/1925/6---24/16
14 United States C. Herta 89 35/1024/16---------30/12
15 France F. Makowiecki 86 26/1435/10---------25/15
16 Austria P. Eng 85 35/1028/13---------22/26
17 New Zealand S. Dixon 85 28/1325/15---------32/11
18 Germany M. Rockenfeller 83 25/1630/12---------28/13
19 France M. Jaminet 82 30/1226/14---------26/14
20 United Kingdom J. Calado 67 32/11----------35/10
20 Italy A. Pier Guidi 67 32/11----------35/10
21 Brazil A. Farfus 35 35/10-----------
22 Brazil D. Serra 35 -----------35/10
23 Italy D. Rigon 32 32/11-----------
23 Spain M. Molina 32 32/11-----------
24 Australia C. Mostert 22 22/31-----------
24 Italy A. Zanardi 22 22/31-----------

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant l'article

Motorsport Prime

Découvrez du contenu premium
S'abonner

Édition

France