GP de Russie : les qualifications en direct
Classement en direct
Résumé
Live Texte
Classement de la Q1
| Pilote | Équipe | Trs | Temps | Écart | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 7 | 1'32.410 | ||
| 2 | Mercedes | 5 | 1'32.964 | 0.554 | |
| 3 | Red Bull | 5 | 1'33.048 | 0.638 | |
| 4 | Red Bull | 4 | 1'33.247 | 0.837 | |
| 5 | Ferrari | 7 | 1'33.341 | 0.931 | |
| 6 | Ferrari | 7 | 1'33.476 | 1.066 | |
| 7 | Sauber | 8 | 1'33.924 | 1.514 | |
| 8 | Haas | 8 | 1'34.022 | 1.612 | |
| 9 | Haas | 4 | 1'34.078 | 1.668 | |
| 10 | Force India | 5 | 1'34.084 | 1.674 | |
| 11 | Sauber | 8 | 1'34.170 | 1.760 | |
| 12 | Force India | 5 | 1'34.290 | 1.880 | |
| 13 | Toro Rosso | 8 | 1'34.383 | 1.973 | |
| 14 | Renault | 6 | 1'34.626 | 2.216 | |
| 15 | Renault | 6 | 1'34.655 | 2.245 | |
| 16 | Toro Rosso | 7 | 1'35.037 | 2.627 | |
| 17 | McLaren | 6 | 1'35.504 | 3.094 | |
| 18 | Williams | 6 | 1'35.612 | 3.202 | |
| 19 | McLaren | 6 | 1'35.977 | 3.567 | |
| 20 | Williams | 7 | 1'36.437 | 4.027 |
C'est terminé dans cette Q1 avec le meilleur temps pour Hamilton devant Bottas et Verstappen.
Hartley, Alonso, Sirotkin, Vandoorne et Stroll sont éliminés.
Otmar Szafnauer (directeur de Racing Point Force India), au micro de Sky Sports : "C'était un bon premier tour de la part des deux pilotes, espérons que nous n'aurons pas besoin d'un autre train de pneus."
Pérez est 6e, Ocon 7e.
L'information importante concernant ces qualifications, ce sont les nombreuses pénalités moteur : on connaît ainsi les 5 derniers sur la grille, qui peuvent toutefois participer à la séance. Sans doute se contenteront-ils du minimum.
16e : Fernando Alonso (McLaren)
17e : Daniel Ricciardo (Red Bull Racing)
18e : Max Verstappen (Red Bull Racing)
19e : Pierre Gasly (Toro Rosso)
20e : Brendon Hartley (Toro Rosso)
Par: basiledavoine