Infos sur le pilote
   
P. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Intervalle km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 33 Red Bull Honda 6 1'03.927 243.164
2 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6 +0.331 0.331 241.912
3 Finland V. Bottas Mercedes 77 Mercedes Mercedes 7 +0.449 0.118 241.468
4 France P. Gasly AlphaTauri 10 AlphaTauri Honda 6 +0.485 0.036 241.333
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6 +0.488 0.003 241.322
6 Mexico S. Pérez Red Bull 11 Red Bull Honda 9 +0.556 0.068 241.068
7 Germany S. Vettel Aston Martin 5 Aston Martin Mercedes 5 +0.566 0.010 241.030
8 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Honda 6 +0.591 0.025 240.937
9 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Mercedes 6 +0.620 0.029 240.829
10 United Kingdom G. Russell Williams 63 Williams Mercedes 6 +0.626 0.006 240.806
11 Spain C. Sainz Jr Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6 +0.632 0.006 240.784
12 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6 +0.673 0.041 240.631
13 Australia D. Ricciardo McLaren 3 McLaren Mercedes 6 +0.792 0.119 240.189
14 Spain F. Alonso Alpine 14 Alpine Renault 6 +0.929 0.137 239.681
15 Italy A. Giovinazzi Alfa Romeo 99 Alfa Romeo Ferrari 6 +1.156 0.227 238.845
S'abonner