EL2 - La pole position 2015 déjà battue
Sur une piste enfin sèche, Porsche a confirmé sa domination sur ce début de week-end à Silverstone... Ainsi que l'efficacité du travail fourni par les constructeurs du LMP1 pour conserver un rythme endiablé.
On se demandait si, en dépit des restrictions de puissance imposées par le règlement, les LMP1 pourraient aller plus vite cette saison. Si l'on savait depuis le Prologue au Castellet que le différentiel était visiblement effacé grâce au gros travail de développement effectué par les constructeurs, Porsche a d'ores et déjà prouvé à Silverstone qu'il était possible d'être plus rapide.
Preuve en est, Brendon Hartley n'a pas attendu bien longtemps pour exploiter une piste enfin sèche dès le début de la deuxième séance d'Essais Libres. Coupant la ligne en 1'39"655, le Néo-zélandais a effacé de quelques centièmes la pole position décrochée par Porsche l'année dernière - certes dans un exercice qui établissait une moyenne de deux tours rapides. Après la première séance, Porsche considérait que le gain de performance apporté par son package aérodynamique, spécifiquement préparé pour Silverstone, était considérable. C'est bel et bien le cas.
Au terme de cette première journée, Porsche assoit en tout cas ce qui est pour le moment la continuité de sa domination, devant des Audi et des Toyota qui confirment également qu'elles peuvent ne pas être loin et que le constructeur japonais est de retour dans le match.
Lieb dans les graviers
Néanmoins, tout n'a pas été rose pour Porsche, qui a également connu un accroc à une demi-heure du drapeau à damier. Au volant de la n°2, Marc Lieb a terminé dans le bac à graviers à Luffield, déclenchant la procédure Full Course Yellow, le temps d'évacuer la 919 Hybrid. C'est un contact avec une GT qui a provoqué la perte du pilote allemand, sans toutefois endommager sérieusement sa voiture.
Dans les rangs du LMP1 privé, Rebellion Racing a remis les pendules à l'heure en plaçant ses deux R-One à 6"7 et 8 secondes du haut de la feuille des temps, et devant la CLM P1 de ByKolles.
Du côté du LMP2, c'est la Gibson du Strakka Racing qui pointe le bout de son nez, devançant la première Manor et la première Alpine, dans une catégorie qui s'annonce plus disputée que jamais.
AF Corse poursuit sa domination en LMGTE Pro avec un doublé des Ferrari 488 GTE tandis que la première place du LMGTE Am revient à la Porsche 911 RSR du Gulf Racing.
Une troisième séance d'Essais Libres aura lieu samedi matin, avant les qualifications samedi midi.
Silverstone - Essais Libres 2
| N° | CAT | Équipe | Voiture | Trs | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 35 | 1:39.655 |
| 2 | 2 | P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 21 | 1:41.344 |
| 3 | 8 | P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | 41 | 1:41.454 |
| 4 | 6 | P1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | 41 | 1:41.523 |
| 5 | 7 | P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | 41 | 1:41.678 |
| 6 | 5 | P1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | 32 | 1:42.963 |
| 7 | 13 | P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | 36 | 1:46.428 |
| 8 | 12 | P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | 31 | 1:47.685 |
| 9 | 4 | P1 | Bykolles Racing Team | CLM P1/01 - AER | 28 | 1:48.590 |
| 10 | 42 | P2 | Strakka Racing | Gibson 015S - Nissan | 34 | 1:49.632 |
| 11 | 44 | P2 | Manor | Oreca 05 - Nissan | 23 | 1:49.696 |
| 12 | 36 | P2 | Signatech Alpine | Alpine A460 - Nissan | 35 | 1:49.757 |
| 13 | 45 | P2 | Manor | Oreca 05 - Nissan | 29 | 1:49.994 |
| 14 | 31 | P2 | Extreme Speed Motorsports | LIGIER JS P2 - Nissan | 35 | 1:50.026 |
| 15 | 26 | P2 | G-Drive Racing | Oreca 05 - Nissan | 38 | 1:50.268 |
| 16 | 43 | P2 | RGR Sport by Morand | LIGIER JS P2 - Nissan | 32 | 1:50.712 |
| 17 | 37 | P2 | SMP Racing | BR01 - Nissan | 22 | 1:51.946 |
| 18 | 30 | P2 | Extreme Speed Motorsports | LIGIER JS P2 - Nissan | 33 | 1:52.082 |
| 19 | 35 | P2 | Baxi DC Racing Alpine | Alpine A460 - Nissan | 28 | 1:52.305 |
| 20 | 27 | P2 | SMP Racing | BR01 - Nissan | 23 | 1:52.680 |
| 21 | 51 | Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE | 34 | 2:00.107 |
| 22 | 71 | Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE | 34 | 2:00.306 |
| 23 | 77 | Pro | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR (2016) | 33 | 2:01.314 |
| 24 | 86 | Am | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | 33 | 2:02.081 |
| 25 | 97 | Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 24 | 2:02.525 |
| 26 | 66 | Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | 32 | 2:02.775 |
| 27 | 98 | Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 34 | 2:02.788 |
| 28 | 50 | Am | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7 | 31 | 2:02.911 |
| 29 | 88 | Am | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 32 | 2:03.005 |
| 30 | 67 | Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | 33 | 2:03.075 |
| 31 | 83 | Am | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 33 | 2:03.229 |
| 32 | 95 | Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 28 | 2:03.253 |
| 33 | 78 | Am | KCMG | Porsche 911 RSR | 24 | 2:03.392 |
Partager ou sauvegarder cet article
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires