Qualifs : Hamilton devance Button et Grosjean

Lewis Hamilton a réalisé la pole position lors de la séance qualificative du Grand Prix d’Australie

Lewis Hamilton a réalisé la pole position lors de la séance qualificative du Grand Prix d’Australie. McLaren Mercedes réalise le doublé à Melbourne, Jenson Button s’emparant de la deuxième place.
Pour son retour en Formule 1, Romain Grosjean a signé une bien belle performance en terminant en troisième position juste devant Michael Shcumacher et Mark Webber. Red Bull Racing n’est pas aussi à l’aise que l’an dernier, Sebastian Vettel ne bouclant la Q3 qu'en sixième position.
Nico Rosberg, Pastor Maldonado, Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo complètent le Top 10.
Pour sa première séance de qualification en F1, Jean-Eric Vergne est passé à deux doigts de la Q3. Il ne manquait qu’un dixième de seconde au Français pour devancer son équipier.
La séance qualificative de ce Grand Prix d’Australie aura confirmé les inquiétudes concernant le rythme de la Ferrari F2012. S’il est difficile de juger la performance de Fernando Alonso, qui est sorti de la piste après son premier tout rapide en Q2, Felipe Massa n’a pas été capable de faire mieux qu’une 16ème place.
L’autre déception du jour est à mettre à l’actif de Kimi Räikkönen. Le Finlandais n’est pas parvenu à passer le cap de la Q1. Le pilote Lotus a commis une erreur de pilotage au niveau du 12ème virage dans son dernier tour lancé.
Le pilote Lotus devance les deux Caterham et les deux Marussia. Timo Glock et Charles Pic sont parvenus à effectuer un tour dans les 107% et peuvent donc participer à la course, au contraire des deux pilotes HRT.
Pos | Pilotes | Ecuries | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Tours |
01 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 | 14 |
02 | J. Button | McLaren | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 | 15 |
03 | R. Grosjean | Lotus | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 | 21 |
04 | M. Schumacher | Mercedes | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 | 18 |
05 | M. Webber | Red Bull Racing | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 | 17 |
06 | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 | 18 |
07 | N. Rosberg | Mercedes | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 | 16 |
08 | P. Maldonado | Williams | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 | 20 |
09 | N. Hulkenberg | Force India | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 | 18 |
10 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:27.024 | 1:26.319 | No time | 16 |
11 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:26.493 | 1:26.429 | 12 | |
12 | F. Alonso | Ferrari | 1:26.688 | 1:26.494 | 12 | |
13 | K. Kobayashi | Sauber | 1:26.182 | 1:26.590 | 12 | |
14 | B. Senna | Williams | 1:27.004 | 1:26.663 | 16 | |
15 | P. di Resta | Force India | 1:27.469 | 1:27.086 | 16 | |
16 | F. Massa | Ferrari | 1:27.633 | 1:27.497 | 16 | |
17 | S. Perez | Sauber | 1:26.596 | 11 | ||
18 | K. Räikkönen | Lotus | 1:27.758 | 9 | ||
19 | H. Kovalainen | Caterham | 1:28.679 | 7 | ||
20 | V. Petrov | Caterham | 1:29.018 | 8 | ||
21 | T. Glock | Marussia | 1:30.923 | 10 | ||
22 | C. Pic | Marussia | 1:31.670 | 9 | ||
DNQ | P. de la Rosa | HRT | 1:33.495 | 6 | ||
DNQ | N. Karthikeyan | HRT | 1:33.643 | 6 |

Article précédent
Q2 : Alonso sort de piste, les deux Ferrari out!
Article suivant
Boullier et Lotus veulent une clarification de la FIA

À propos de cet article
Séries | Formule 1 |
Pilotes | Jenson Button Boutique , Mark Webber , Kimi Räikkönen Boutique , Fernando Alonso Boutique , Lewis Hamilton Boutique , Felipe Massa Boutique , Nico Rosberg Boutique , Timo Glock , Pastor Maldonado , Sebastian Vettel Boutique , Nico Hülkenberg Boutique , Romain Grosjean Boutique , Daniel Ricciardo Boutique , Charles Pic , Jean-Éric Vergne |
Équipes | Red Bull Racing Boutique , McLaren Boutique , Toro Rosso Boutique , Mercedes Boutique , Sauber , Williams , Force India , Ferrari Boutique |