Qualifs - 53e pole historique pour Power !

Will Power (Team Penske-Chevrolet) a rejoint la légende de l'IndyCar, AJ Foyt, à la seconde place du classement du plus grand nombre de poles avec son 53e départ depuis le premier emplacement de la grille depuis ses débuts, après les qualifications sur le Pocono Raceway.
La troisième pole de la saison pour Power a été obtenue grâce à la seule moyenne sur deux tours supérieure à 219 mph (352,4 km/h) autour du tri-ovale de 2,5 miles (un peu plus de 4 km), en atteignant même 219,942 mph lors de sa première boucle et de 219,080 dans la seconde. L'Australien visera la victoire pour la troisième fois consécutive à Pocono dimanche.
Lire aussi :
C'est le rookie du Dale Coyne Racing, Pietro Fittipaldi, qui a ouvert la séance en signant une marque de 214,336 mph, mais le meilleur pilote des essais du matin – un autre rookie, Zach Veach – a mis la barre vraiment haut avec deux tours au-dessus des 217 mph.
Cette performance a résisté à l'assaut de Takuma Sato mais le second tour du Japonais fut 1 mph plus lent que le premier. Le même phénomène a été observé chez Simon Pagenaud, mais un cran au-dessus tout de même avec le premier tour à plus de 218 mph de moyenne de la séance, octroyant au Français la pole provisoire, avant que Ryan Hunter-Reay ne fasse mieux, avec deux tours supérieurs à cette barre.
Cependant, le run de Power mit tout le monde d'accord, avec 1,7 mph de moyenne de mieux que Hunter-Reay. Josef Newgarden et Alexander Rossi se sont intercalés entre les deux hommes, sans pouvoir devancer le numéro 12.
Le leader du championnat, Scott Dixon, n'a pas été aussi à son aise lors de ses deux tours et il ne s'élancera que du 13e rang.
Pocono - Qualifications
P. | N° | Pilote | Écurie | Temps | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Penske (C) | 1'22.0006 | 219.511 | |
2 | 1 | Penske (C) | 1'22.2663 | 218.802 | |
3 | 27 | Andretti (H) | 1'22.2827 | 218.758 | |
4 | 28 | Andretti (H) | 1'22.6422 | 217.806 | |
5 | 22 | Penske (C) | 1'22.6564 | 217.769 | |
6 | 6 | Schmidt (H) | 1'22.7160 | 217.612 | |
7 | 26 | Andretti (H) | 1'22.7257 | 217.587 | |
8 | 18 | Coyne (H) | 1'22.8363 | 217.296 | |
9 | 5 | Schmidt (H) | 1'22.9460 | 217.009 | |
10 | 30 | Rahal (H) | 1'23.0017 | 216.863 | |
11 | 98 | Andretti (H) | 1'23.0804 | 216.658 | |
12 | 10 | Ganassi (H) | 1'23.1227 | 216.547 | |
13 | 9 | Ganassi (H) | 1'23.1754 | 216.410 | |
14 | 14 | Foyt (C) | 1'23.2071 | 216.328 | |
15 | 20 | Carpenter (C) | 1'23.3236 | 216.025 | |
16 | 21 | Carpenter (C) | 1'23.6521 | 215.177 | |
17 | 19 | Coyne (H) | 1'23.9804 | 214.336 | |
18 | 15 | Rahal (H) | 1'24.0240 | 214.225 | |
19 | 23 | Carlin (C) | 1'24.9382 | 211.919 | |
20 | 4 | Foyt (C) | 1'25.0277 | 211.696 | |
21 | 59 | Carlin (C) | 1'25.8782 | 209.599 | |
22 | 88 | Harding (C) | 1'26.1445 | 208.951 |

Article précédent
Alonso pourrait tester en IndyCar prochainement
Article suivant
Flashback - Quand Montoya quittait Williams pour McLaren

À propos de cet article
Séries | IndyCar |
Pilotes | Will Power |
Équipes | Team Penske |
Auteur | David Malsher |